なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/03/15 中京11R 金鯱賞のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ケイデンスコール | 牡 | 4 | 56.0 | 中谷雄太 | 安田隆行 |
| 2 | 2 | ラストドラフト | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田隼人 | 戸田博文 |
| 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡 | 4 | 56.0 | 田辺裕信 | 高木登 |
| 4 | 4 | ダイワキャグニー | 牡 | 6 | 56.0 | 内田博幸 | 菊沢隆徳 |
| 5 | 5 | サトノガーネット | 牝 | 5 | 54.0 | 岩田望来 | 矢作芳人 |
| 5 | 6 | サートゥルナーリア | 牡 | 4 | 58.0 | ルメール | 角居勝彦 |
| 6 | 7 | ギベオン | 牡 | 5 | 56.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 |
| 6 | 8 | サトノソルタス | 牡 | 5 | 56.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 |
| 7 | 9 | ブレスジャーニー | 牡 | 6 | 56.0 | 松若風馬 | 佐々木晶 |
| 7 | 10 | ロードマイウェイ | 牡 | 4 | 56.0 | 川田将雅 | 杉山晴紀 |
| 8 | 11 | ジュンヴァルカン | 牡 | 7 | 56.0 | 柴山雄一 | 友道康夫 |
| 8 | 12 | マイネルファンロン | 牡 | 5 | 56.0 | 丹内祐次 | 手塚貴久 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
| 2枠 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 3枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6.7 | 20.0 | 33.3 |
| 4枠 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 |
| 5枠 | 1 | 0 | 4 | 19 | 5.3 | 5.3 | 26.3 |
| 6枠 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.0 | 10.5 | 15.8 |
| 7枠 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15.8 | 26.3 | 26.3 |
| 8枠 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9.5 | 19.0 | 19.0 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10.0 | 20.0 | 60.0 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は5がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 5 | 1 | 1 | 10 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2人気 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10.0 | 20.0 | 50.0 |
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 4人気 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10.0 | 20.0 | 50.0 |
| 5人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6人気 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
| 7人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 9人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
| 先行 | 5 | 3 | 2 | 37 | 13.5 | 21.6 | 27.0 |
| 差し | 5 | 3 | 7 | 43 | 11.6 | 18.6 | 34.9 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ルメール | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 福永祐一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 柴山雄一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 中谷雄太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丹内祐次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松若風馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田辺裕信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
川田将雅騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。


