なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/02/13 阪神11R 洛陽ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイケイダイハード | 牡 | 6 | 55.0 | 酒井学 | 中竹和也 |
2 | 2 | ディープダイバー | 牡 | 5 | 53.0 | 幸英明 | 大久保龍 |
3 | 3 | ソロフレーズ | 牡 | 6 | 53.0 | 松若風馬 | 栗田徹 |
4 | 4 | アルジャンナ | 牡 | 4 | 55.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 |
5 | 5 | ガゼボ | 牡 | 6 | 54.0 | 和田竜二 | 石坂公一 |
6 | 6 | ハッピーアワー | 牡 | 5 | 55.0 | 柴山雄一 | 武幸四郎 |
7 | 7 | レッドガラン | 牡 | 6 | 56.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 |
7 | 8 | マイネルフラップ | 牡 | 5 | 54.0 | 国分優作 | 梅田智之 |
8 | 9 | テーオービクトリー | 牝 | 7 | 52.0 | 太宰啓介 | 岡田稲男 |
8 | 10 | サトノフェイバー | 牡 | 6 | 56.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 61 | 46 | 45 | 738 | 8.3 | 15.7 | 21.8 |
2枠 | 40 | 45 | 61 | 767 | 5.2 | 12.1 | 20.1 |
3枠 | 57 | 56 | 48 | 793 | 7.2 | 15.0 | 21.1 |
4枠 | 64 | 56 | 55 | 847 | 7.6 | 15.5 | 22.0 |
5枠 | 59 | 67 | 64 | 899 | 6.6 | 15.1 | 22.2 |
6枠 | 60 | 72 | 74 | 930 | 6.5 | 15.4 | 23.3 |
7枠 | 80 | 81 | 65 | 1098 | 7.3 | 15.7 | 21.6 |
8枠 | 81 | 77 | 90 | 1155 | 7.0 | 14.4 | 22.2 |
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 33 | 31 | 505 | 9.1 | 17.0 | 23.2 |
2 | 31 | 34 | 44 | 505 | 6.1 | 13.9 | 22.6 |
3 | 35 | 23 | 42 | 505 | 6.9 | 12.9 | 21.2 |
4 | 34 | 49 | 35 | 505 | 6.7 | 18.2 | 25.1 |
5 | 32 | 34 | 31 | 505 | 6.3 | 14.3 | 20.4 |
6 | 39 | 33 | 35 | 504 | 7.7 | 15.7 | 22.6 |
7 | 44 | 36 | 39 | 503 | 8.7 | 17.1 | 24.9 |
8 | 39 | 38 | 38 | 498 | 7.8 | 16.3 | 23.9 |
9 | 30 | 34 | 32 | 484 | 6.2 | 14.5 | 21.1 |
10 | 29 | 47 | 32 | 453 | 6.4 | 17.4 | 24.5 |
11 | 27 | 33 | 26 | 426 | 6.3 | 14.6 | 20.7 |
12 | 27 | 26 | 28 | 394 | 6.9 | 14.2 | 21.3 |
13 | 29 | 26 | 15 | 342 | 8.5 | 16.4 | 20.8 |
14 | 17 | 15 | 19 | 288 | 5.9 | 11.8 | 18.4 |
15 | 14 | 14 | 18 | 262 | 5.3 | 11.1 | 17.9 |
16 | 10 | 10 | 18 | 233 | 4.3 | 9.4 | 17.2 |
17 | 12 | 8 | 9 | 173 | 6.9 | 12.1 | 17.3 |
18 | 7 | 7 | 10 | 142 | 4.9 | 11.3 | 18.3 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 170 | 86 | 67 | 501 | 33.9 | 51.1 | 64.5 |
2人気 | 89 | 111 | 64 | 501 | 17.8 | 39.9 | 52.7 |
3人気 | 61 | 78 | 64 | 501 | 12.2 | 27.9 | 40.7 |
4人気 | 42 | 44 | 71 | 501 | 8.4 | 17.4 | 31.5 |
5人気 | 37 | 40 | 50 | 501 | 7.4 | 15.4 | 25.3 |
6人気 | 26 | 31 | 51 | 500 | 5.2 | 11.4 | 21.6 |
7人気 | 30 | 31 | 37 | 499 | 6.0 | 12.2 | 19.6 |
8人気 | 13 | 16 | 22 | 494 | 2.6 | 6.3 | 10.7 |
9人気 | 9 | 12 | 25 | 481 | 1.9 | 4.6 | 9.8 |
10人気 | 8 | 14 | 17 | 451 | 1.8 | 5.5 | 9.3 |
11人気 | 7 | 10 | 15 | 424 | 1.7 | 4.2 | 7.8 |
12人気 | 6 | 9 | 4 | 389 | 1.5 | 4.1 | 5.1 |
13人気 | 2 | 6 | 7 | 338 | 0.6 | 2.4 | 4.4 |
14人気 | 1 | 6 | 5 | 287 | 0.3 | 2.4 | 4.2 |
15人気 | 0 | 2 | 2 | 259 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
16人気 | 0 | 1 | 0 | 231 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
17人気 | 0 | 2 | 1 | 172 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
18人気 | 1 | 1 | 0 | 136 | 0.7 | 2.2 | 2.2 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 66 | 44 | 39 | 501 | 13.2 | 22.0 | 29.7 |
先行 | 189 | 190 | 169 | 1836 | 10.3 | 20.6 | 29.8 |
差し | 188 | 188 | 194 | 2640 | 7.1 | 14.2 | 21.6 |
追込 | 59 | 78 | 100 | 2176 | 2.7 | 6.3 | 10.9 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 57 | 25 | 37 | 277 | 20.6 | 32.5 | 45.8 |
岩田康誠 | 22 | 27 | 25 | 239 | 9.2 | 21.3 | 31.8 |
柴山雄一 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
和田竜二 | 22 | 29 | 22 | 325 | 6.8 | 17.5 | 24.3 |
古川吉洋 | 3 | 4 | 6 | 70 | 4.3 | 11.4 | 20.0 |
幸英明 | 17 | 12 | 24 | 303 | 5.6 | 11.9 | 19.8 |
松若風馬 | 8 | 4 | 11 | 165 | 4.8 | 10.9 | 17.6 |
酒井学 | 4 | 6 | 9 | 160 | 2.5 | 9.4 | 15.0 |
国分優作 | 3 | 5 | 5 | 143 | 2.1 | 7.0 | 10.5 |
太宰啓介 | 2 | 4 | 6 | 145 | 1.4 | 5.5 | 9.7 |
川田将雅騎手の成績がよい。