なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2022/01/15 小倉11R 壇之浦ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イルマタル | 牝 | 6 | 52.0 | 斎藤新 | 渡辺薫彦 |
2 | 2 | タガノパッション | 牝 | 4 | 53.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 |
3 | 3 | シルヴェリオ | 牡 | 5 | 55.0 | 鮫島克駿 | 池添学 |
4 | 4 | フィオリキアリ | 牝 | 5 | 53.0 | 藤岡康太 | 清水久詞 |
5 | 5 | スパークル | 牝 | 4 | 53.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 |
5 | 6 | アリーヴォ | 牡 | 4 | 55.0 | 吉田隼人 | 杉山晴紀 |
6 | 7 | フォワードアゲン | セ | 5 | 54.0 | 黛弘人 | 中野栄治 |
6 | 8 | タガノディアーナ | 牝 | 4 | 53.0 | 横山和生 | 長谷川浩 |
7 | 9 | ドラグーンシチー | 牡 | 7 | 53.0 | 古川吉洋 | 北出成人 |
7 | 10 | ディモールト | 牡 | 5 | 54.0 | 角田大和 | 角田晃一 |
8 | 11 | ワールドスケール | 牡 | 5 | 55.0 | 小崎綾也 | 野中賢二 |
8 | 12 | ララクリスティーヌ | 牝 | 4 | 53.0 | 中井裕二 | 斉藤崇史 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 46 | 50 | 44 | 555 | 8.3 | 19.3 | 27.2 |
2枠 | 55 | 39 | 47 | 598 | 9.2 | 17.6 | 25.4 |
3枠 | 39 | 41 | 40 | 628 | 6.2 | 14.5 | 20.9 |
4枠 | 39 | 50 | 49 | 657 | 5.9 | 15.1 | 22.5 |
5枠 | 62 | 48 | 41 | 685 | 9.1 | 18.0 | 23.9 |
6枠 | 41 | 61 | 51 | 710 | 5.8 | 16.2 | 23.4 |
7枠 | 48 | 47 | 47 | 733 | 6.5 | 15.0 | 21.4 |
8枠 | 47 | 41 | 58 | 743 | 6.3 | 14.0 | 21.8 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | 31 | 381 | 8.1 | 18.1 | 26.2 |
2 | 37 | 34 | 37 | 381 | 9.7 | 21.0 | 30.7 |
3 | 27 | 23 | 25 | 381 | 7.1 | 14.7 | 21.3 |
4 | 34 | 29 | 29 | 381 | 8.9 | 17.8 | 25.5 |
5 | 26 | 30 | 30 | 381 | 6.8 | 16.5 | 24.4 |
6 | 31 | 31 | 31 | 381 | 8.1 | 17.8 | 26.0 |
7 | 26 | 28 | 25 | 380 | 6.8 | 15.5 | 22.1 |
8 | 29 | 34 | 23 | 378 | 7.7 | 18.3 | 24.3 |
9 | 26 | 27 | 20 | 365 | 7.1 | 16.2 | 21.6 |
10 | 28 | 29 | 21 | 353 | 7.9 | 18.4 | 24.4 |
11 | 20 | 17 | 26 | 329 | 6.1 | 13.7 | 21.6 |
12 | 19 | 17 | 14 | 304 | 6.2 | 13.8 | 18.4 |
13 | 16 | 15 | 15 | 276 | 5.8 | 12.7 | 18.1 |
14 | 12 | 16 | 21 | 247 | 4.9 | 14.6 | 23.1 |
15 | 9 | 8 | 14 | 217 | 4.1 | 10.6 | 17.1 |
16 | 6 | 8 | 15 | 174 | 3.4 | 9.8 | 18.4 |
馬番は2がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 120 | 71 | 41 | 377 | 31.8 | 50.7 | 61.5 |
2人気 | 66 | 76 | 37 | 377 | 17.5 | 38.2 | 48.0 |
3人気 | 45 | 47 | 60 | 377 | 11.9 | 24.4 | 40.3 |
4人気 | 36 | 44 | 41 | 377 | 9.5 | 22.0 | 32.9 |
5人気 | 30 | 31 | 44 | 377 | 8.0 | 16.7 | 28.4 |
6人気 | 26 | 23 | 50 | 377 | 6.9 | 13.0 | 26.3 |
7人気 | 25 | 21 | 18 | 376 | 6.6 | 12.5 | 17.3 |
8人気 | 6 | 19 | 22 | 374 | 1.6 | 7.2 | 13.1 |
9人気 | 8 | 15 | 11 | 360 | 2.2 | 6.4 | 9.4 |
10人気 | 5 | 12 | 21 | 349 | 1.4 | 5.2 | 11.2 |
11人気 | 5 | 10 | 13 | 324 | 1.5 | 5.2 | 9.3 |
12人気 | 3 | 0 | 6 | 297 | 1.0 | 1.3 | 3.4 |
13人気 | 1 | 4 | 5 | 272 | 0.4 | 4.0 | 5.9 |
14人気 | 1 | 3 | 4 | 244 | 0.4 | 2.5 | 4.1 |
15人気 | 0 | 1 | 3 | 212 | 0.0 | 0.9 | 2.4 |
16人気 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0.0 | 1.2 | 1.8 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 63 | 30 | 45 | 448 | 14.1 | 20.8 | 30.8 |
先行 | 198 | 188 | 150 | 1378 | 14.4 | 28.0 | 38.9 |
差し | 85 | 132 | 136 | 1782 | 4.8 | 12.2 | 19.8 |
追込 | 31 | 27 | 46 | 1602 | 1.9 | 3.7 | 6.6 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浜中俊 | 25 | 26 | 13 | 168 | 14.9 | 35.1 | 42.9 |
横山和生 | 1 | 3 | 6 | 37 | 2.7 | 21.6 | 37.8 |
吉田隼人 | 13 | 14 | 8 | 130 | 10.0 | 25.4 | 31.5 |
藤岡佑介 | 8 | 9 | 7 | 89 | 9.0 | 21.3 | 29.2 |
鮫島克駿 | 7 | 9 | 14 | 136 | 5.1 | 16.9 | 27.2 |
斎藤新 | 6 | 2 | 3 | 50 | 12.0 | 20.0 | 26.0 |
藤岡康太 | 15 | 13 | 10 | 174 | 8.6 | 19.0 | 24.7 |
中井裕二 | 4 | 4 | 8 | 88 | 4.5 | 11.4 | 20.5 |
角田大和 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
古川吉洋 | 3 | 3 | 2 | 52 | 5.8 | 15.4 | 19.2 |
黛弘人 | 3 | 2 | 1 | 69 | 4.3 | 15.9 | 17.4 |
小崎綾也 | 3 | 0 | 2 | 47 | 6.4 | 8.5 | 12.8 |
浜中俊騎手の成績がよい。