なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/03/08 中京11R トリトンステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミエノウインウイン | セ | 5 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋亮 |
2 | 2 | アントリューズ | 牡 | 4 | 57.0 | 横山武史 | 栗田徹 |
3 | 3 | セイウンクールガイ | 牡 | 5 | 57.0 | 黛弘人 | 奥平雅士 |
4 | 4 | スリーマキシマム | 牡 | 9 | 57.0 | 松若風馬 | 高橋康之 |
4 | 5 | ナンヨーイザヨイ | 牡 | 4 | 57.0 | 西村淳也 | 松永幹夫 |
5 | 6 | エングレーバー | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田望来 | 中内田充 |
5 | 7 | クリアザトラック | 牡 | 6 | 57.0 | 荻野極 | 角居勝彦 |
6 | 8 | ワンダープチュック | 牡 | 6 | 57.0 | 中谷雄太 | 河内洋 |
6 | 9 | ペプチドバンブー | 牡 | 5 | 57.0 | 菱田裕二 | 武英智 |
7 | 10 | ルタンデュボヌール | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 |
7 | 11 | ボッケリーニ | 牡 | 4 | 57.0 | 藤岡康太 | 池江泰寿 |
8 | 12 | ピースワンパラディ | 牡 | 4 | 57.0 | M.デム | 大竹正博 |
8 | 13 | ダブルシャープ | 牡 | 5 | 57.0 | 酒井学 | 渡辺薫彦 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 23 | 24 | 21 | 385 | 6.0 | 14.0 | 19.5 |
2枠 | 28 | 28 | 31 | 399 | 7.0 | 15.8 | 23.6 |
3枠 | 27 | 30 | 26 | 413 | 6.5 | 16.0 | 22.3 |
4枠 | 23 | 25 | 22 | 425 | 5.4 | 13.6 | 18.8 |
5枠 | 25 | 26 | 51 | 438 | 5.7 | 14.2 | 25.8 |
6枠 | 31 | 39 | 27 | 451 | 6.9 | 17.7 | 23.7 |
7枠 | 40 | 34 | 25 | 457 | 8.8 | 18.8 | 24.3 |
8枠 | 39 | 30 | 34 | 461 | 8.5 | 17.6 | 24.9 |
5枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 18 | 14 | 240 | 5.8 | 15.0 | 20.8 |
2 | 16 | 15 | 17 | 240 | 6.7 | 15.0 | 22.1 |
3 | 19 | 18 | 17 | 240 | 7.9 | 17.9 | 25.0 |
4 | 15 | 18 | 18 | 240 | 6.2 | 15.4 | 22.9 |
5 | 17 | 12 | 20 | 240 | 7.1 | 14.6 | 22.9 |
6 | 18 | 21 | 17 | 240 | 7.5 | 18.3 | 25.4 |
7 | 17 | 18 | 15 | 240 | 7.1 | 17.1 | 23.3 |
8 | 11 | 14 | 14 | 234 | 4.7 | 13.2 | 19.2 |
9 | 19 | 20 | 25 | 227 | 8.4 | 19.8 | 30.8 |
10 | 12 | 12 | 16 | 217 | 5.5 | 13.4 | 20.7 |
11 | 17 | 12 | 13 | 211 | 8.1 | 16.6 | 22.7 |
12 | 13 | 17 | 14 | 198 | 6.6 | 17.7 | 24.7 |
13 | 8 | 11 | 8 | 185 | 4.3 | 12.4 | 16.8 |
14 | 14 | 11 | 9 | 173 | 8.1 | 15.6 | 20.8 |
15 | 13 | 7 | 6 | 159 | 8.2 | 15.1 | 18.9 |
16 | 13 | 12 | 14 | 145 | 9.0 | 20.0 | 29.7 |
馬番は9がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 79 | 43 | 31 | 236 | 33.5 | 51.7 | 64.8 |
2人気 | 39 | 44 | 36 | 236 | 16.5 | 35.2 | 50.4 |
3人気 | 38 | 40 | 47 | 236 | 16.1 | 33.5 | 53.4 |
4人気 | 22 | 27 | 30 | 236 | 9.3 | 21.6 | 34.3 |
5人気 | 15 | 24 | 18 | 236 | 6.4 | 16.5 | 24.2 |
6人気 | 14 | 13 | 21 | 236 | 5.9 | 12.3 | 21.2 |
7人気 | 9 | 15 | 12 | 236 | 3.8 | 10.2 | 15.3 |
8人気 | 6 | 9 | 8 | 230 | 2.6 | 6.5 | 10.0 |
9人気 | 1 | 3 | 10 | 223 | 0.4 | 2.2 | 6.7 |
10人気 | 7 | 5 | 8 | 213 | 3.3 | 5.6 | 9.4 |
11人気 | 5 | 5 | 6 | 205 | 2.4 | 4.9 | 7.8 |
12人気 | 1 | 2 | 4 | 194 | 0.5 | 2.6 | 4.6 |
13人気 | 0 | 4 | 3 | 181 | 0.0 | 2.8 | 4.4 |
14人気 | 0 | 1 | 2 | 169 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
15人気 | 0 | 1 | 1 | 157 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 32 | 22 | 22 | 272 | 11.8 | 19.9 | 27.9 |
先行 | 87 | 82 | 78 | 799 | 10.9 | 21.2 | 30.9 |
差し | 79 | 103 | 83 | 1225 | 6.4 | 14.9 | 21.6 |
追込 | 38 | 29 | 54 | 1055 | 3.6 | 6.4 | 11.5 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デム | 14 | 11 | 14 | 79 | 17.7 | 34.2 | 51.9 |
横山武史 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4.3 | 21.7 | 39.1 |
吉田隼人 | 6 | 9 | 3 | 59 | 10.2 | 30.5 | 35.6 |
菱田裕二 | 6 | 4 | 4 | 60 | 10.0 | 28.3 | 35.0 |
西村淳也 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0.0 | 20.8 | 33.3 |
岩田望来 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.2 | 25.0 | 31.2 |
藤岡康太 | 4 | 15 | 9 | 105 | 3.8 | 21.0 | 29.5 |
黛弘人 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0.0 | 18.2 | 24.2 |
松若風馬 | 7 | 3 | 9 | 89 | 7.9 | 12.4 | 22.5 |
鮫島克駿 | 1 | 4 | 5 | 62 | 1.6 | 9.7 | 17.7 |
酒井学 | 2 | 5 | 2 | 72 | 2.8 | 12.5 | 15.3 |
中谷雄太 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1.9 | 13.5 | 13.5 |
荻野極 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0.0 | 10.0 | 12.5 |
M.デム騎手の成績がよい。