なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/03/06 阪神11R チューリップ賞のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイケイエール | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 武英智 |
2 | 2 | ストゥーティ | 牝 | 3 | 54.0 | 松山弘平 | 奥村豊 |
3 | 3 | レアシャンパーニュ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸英明 | 音無秀孝 |
4 | 4 | シャーレイポピー | 牝 | 3 | 54.0 | 福永祐一 | 石坂公一 |
5 | 5 | エリザベスタワー | 牝 | 3 | 54.0 | 川田将雅 | 高野友和 |
5 | 6 | エイシンピクセル | 牝 | 3 | 54.0 | 団野大成 | 小崎憲 |
6 | 7 | タイニーロマンス | 牝 | 3 | 54.0 | 内田博幸 | 金成貴史 |
6 | 8 | テンハッピーローズ | 牝 | 3 | 54.0 | 池添謙一 | 高柳大輔 |
7 | 9 | シャドウエリス | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田望来 | 友道康夫 |
7 | 10 | マリーナ | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
8 | 11 | バリコノユメ | 牝 | 3 | 54.0 | 藤懸貴志 | 松永昌博 |
8 | 12 | タガノディアーナ | 牝 | 3 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8.3 | 25.0 | 25.0 |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6.7 | 6.7 | 20.0 |
4枠 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 |
5枠 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 |
6枠 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 15.8 | 15.8 |
7枠 | 3 | 2 | 0 | 20 | 15.0 | 25.0 | 25.0 |
8枠 | 1 | 3 | 3 | 21 | 4.8 | 19.0 | 33.3 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
13 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14.3 | 57.1 | 57.1 |
14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は13がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 5 | 1 | 2 | 10 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
10人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
3人気 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
4人気 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
5人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
6人気 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
7人気 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
先行 | 3 | 4 | 4 | 37 | 8.1 | 18.9 | 29.7 |
差し | 3 | 2 | 2 | 44 | 6.8 | 11.4 | 15.9 |
追込 | 3 | 4 | 1 | 45 | 6.7 | 15.6 | 17.8 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
福永祐一 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 |
武豊 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
岩田康誠 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
和田竜二 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
池添謙一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
幸英明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
藤懸貴志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
川田将雅騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。