なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/08/21 小倉11R 佐世保ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミカテドラル | 牡 | 5 | 57.0 | 秋山真一 | 高橋亮 |
2 | 2 | ダノンシティ | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田望来 | 橋口慎介 |
3 | 3 | エレヴァート | 牝 | 4 | 55.0 | 鮫島克駿 | 角田晃一 |
4 | 4 | サイモンハロルド | 牡 | 4 | 57.0 | 高倉稜 | 森秀行 |
5 | 5 | バーニングペスカ | 牡 | 6 | 57.0 | 幸英明 | 松永昌博 |
6 | 6 | クーファウェヌス | 牝 | 6 | 55.0 | 武豊 | 武幸四郎 |
7 | 7 | ロジーナ | 牝 | 4 | 55.0 | 福永祐一 | 佐々木晶 |
7 | 8 | サヴォワールエメ | 牝 | 5 | 55.0 | 西村淳也 | 辻野泰之 |
8 | 9 | ボンボンショコラ | 牝 | 4 | 55.0 | 和田竜二 | 小崎憲 |
8 | 10 | クリノアリエル | 牝 | 6 | 55.0 | 松山弘平 | 武英智 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 70 | 84 | 88 | 1278 | 5.5 | 14.5 | 21.4 |
2枠 | 95 | 67 | 63 | 1317 | 7.2 | 14.6 | 19.4 |
3枠 | 73 | 82 | 89 | 1356 | 5.4 | 13.5 | 20.1 |
4枠 | 85 | 90 | 98 | 1393 | 6.1 | 14.9 | 21.9 |
5枠 | 101 | 96 | 112 | 1430 | 7.1 | 15.8 | 23.6 |
6枠 | 83 | 87 | 88 | 1461 | 5.7 | 13.7 | 19.7 |
7枠 | 139 | 138 | 102 | 1884 | 7.4 | 17.0 | 22.4 |
8枠 | 111 | 113 | 114 | 1958 | 5.7 | 13.6 | 19.5 |
5枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 53 | 56 | 768 | 5.6 | 14.8 | 22.1 |
2 | 53 | 51 | 51 | 768 | 6.9 | 15.6 | 22.3 |
3 | 46 | 45 | 41 | 768 | 6.0 | 14.2 | 19.5 |
4 | 55 | 47 | 47 | 768 | 7.2 | 15.5 | 21.6 |
5 | 57 | 48 | 47 | 768 | 7.4 | 15.6 | 21.7 |
6 | 48 | 52 | 50 | 768 | 6.2 | 15.0 | 21.5 |
7 | 54 | 43 | 48 | 763 | 7.1 | 14.9 | 21.2 |
8 | 45 | 50 | 69 | 754 | 6.0 | 15.0 | 24.1 |
9 | 40 | 49 | 63 | 740 | 5.4 | 14.1 | 22.6 |
10 | 58 | 50 | 59 | 723 | 8.0 | 17.3 | 25.4 |
11 | 38 | 37 | 38 | 693 | 5.5 | 12.8 | 18.3 |
12 | 41 | 45 | 39 | 662 | 6.2 | 15.0 | 20.8 |
13 | 44 | 53 | 23 | 625 | 7.0 | 17.9 | 21.6 |
14 | 36 | 37 | 25 | 588 | 6.1 | 14.8 | 19.0 |
15 | 36 | 36 | 29 | 549 | 6.6 | 15.1 | 20.4 |
16 | 25 | 25 | 23 | 510 | 4.9 | 12.0 | 16.5 |
17 | 23 | 18 | 24 | 464 | 5.0 | 11.2 | 16.4 |
18 | 15 | 18 | 22 | 398 | 3.8 | 11.1 | 16.6 |
馬番は10がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 222 | 138 | 87 | 755 | 29.4 | 47.7 | 59.2 |
2人気 | 150 | 142 | 91 | 755 | 19.9 | 38.9 | 51.0 |
3人気 | 92 | 108 | 81 | 755 | 12.2 | 26.5 | 37.2 |
4人気 | 62 | 87 | 84 | 755 | 8.2 | 20.0 | 31.1 |
5人気 | 52 | 54 | 89 | 755 | 6.9 | 14.3 | 26.1 |
6人気 | 43 | 49 | 58 | 755 | 5.7 | 12.2 | 19.9 |
7人気 | 33 | 39 | 50 | 750 | 4.4 | 9.9 | 16.5 |
8人気 | 32 | 29 | 44 | 742 | 4.3 | 8.5 | 14.4 |
9人気 | 16 | 24 | 39 | 726 | 2.2 | 5.8 | 11.2 |
10人気 | 16 | 26 | 33 | 711 | 2.3 | 5.9 | 10.5 |
11人気 | 11 | 23 | 18 | 682 | 1.6 | 5.1 | 7.8 |
12人気 | 5 | 13 | 19 | 647 | 0.8 | 2.8 | 5.7 |
13人気 | 10 | 13 | 14 | 615 | 1.6 | 4.2 | 6.5 |
14人気 | 11 | 4 | 14 | 578 | 1.9 | 2.9 | 5.4 |
15人気 | 1 | 4 | 19 | 537 | 0.2 | 1.3 | 4.8 |
16人気 | 1 | 2 | 6 | 498 | 0.2 | 1.0 | 2.2 |
17人気 | 0 | 2 | 5 | 448 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
18人気 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 173 | 95 | 60 | 755 | 22.9 | 35.5 | 43.4 |
先行 | 361 | 359 | 318 | 2846 | 12.7 | 25.3 | 36.5 |
差し | 185 | 247 | 286 | 4618 | 4.0 | 9.4 | 15.5 |
追込 | 38 | 56 | 90 | 3592 | 1.1 | 2.6 | 5.1 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福永祐一 | 18 | 12 | 7 | 64 | 28.1 | 59.4 | 70.3 |
武豊 | 32 | 26 | 15 | 177 | 18.1 | 37.3 | 45.8 |
岩田望来 | 2 | 5 | 5 | 45 | 4.4 | 31.1 | 42.2 |
和田竜二 | 35 | 40 | 22 | 324 | 10.8 | 25.9 | 32.7 |
秋山真一 | 11 | 11 | 23 | 173 | 6.4 | 18.5 | 31.8 |
松山弘平 | 45 | 38 | 41 | 477 | 9.4 | 21.0 | 29.6 |
幸英明 | 38 | 38 | 34 | 432 | 8.8 | 19.9 | 27.8 |
西村淳也 | 14 | 6 | 8 | 144 | 9.7 | 18.1 | 23.6 |
鮫島克駿 | 21 | 14 | 18 | 289 | 7.3 | 17.0 | 23.2 |
高倉稜 | 13 | 9 | 11 | 285 | 4.6 | 9.8 | 13.7 |
福永祐一騎手の成績がよい。