なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/10/10 東京11R 毎日王冠のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | カデナ | 牡 | 7 | 56.0 | 田辺裕信 | 中竹和也 |
6 | 8 | ダイワキャグニー | セ | 7 | 56.0 | 石橋脩 | 菊沢隆徳 |
4 | 4 | マイネルファンロン | 牡 | 6 | 56.0 | 横山武史 | 手塚貴久 |
2 | 2 | サンレイポケット | 牡 | 6 | 56.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 |
5 | 7 | ダノンキングリー | 牡 | 5 | 58.0 | 川田将雅 | 萩原清 |
7 | 10 | ケイデンスコール | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 |
6 | 9 | ヴェロックス | 牡 | 5 | 56.0 | 浜中俊 | 中内田充 |
8 | 12 | ヴァンドギャルド | 牡 | 5 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 |
3 | 3 | ラストドラフト | 牡 | 5 | 56.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 |
7 | 11 | カイザーミノル | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 北出成人 |
8 | 13 | トーラスジェミニ | 牡 | 5 | 56.0 | 丸山元気 | 小桧山悟 |
4 | 5 | ポタジェ | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 |
1 | 1 | シュネルマイスター | 牡 | 3 | 56.0 | ルメール | 手塚貴久 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
2枠 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
3枠 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
4枠 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.0 | 28.6 | 42.9 |
5枠 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 6.2 | 18.8 |
6枠 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15.8 | 26.3 | 42.1 |
7枠 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
8枠 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10.0 | 20.0 | 25.0 |
4枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.0 | 30.0 | 60.0 |
8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は7がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 7 | 0 | 0 | 10 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11人気 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
12人気 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
3人気 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
4人気 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
5人気 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
6人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
7人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
8人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 40.0 | 50.0 |
先行 | 3 | 2 | 2 | 33 | 9.1 | 15.2 | 21.2 |
差し | 2 | 5 | 5 | 44 | 4.5 | 15.9 | 27.3 |
追込 | 3 | 1 | 2 | 37 | 8.1 | 10.8 | 16.2 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 60.0 | 60.0 |
福永祐一 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 33.3 | 33.3 | 50.0 |
川田将雅 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 50.0 |
岩田康誠 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
横山典弘 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
田辺裕信 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丸山元気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浜中俊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石橋脩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
鮫島克駿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。