なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/05/04 東京11R プリンシパルステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャンパンマーク | 牡 | 3 | 57.0 | 菅原明良 | 蛯名正義 |
2 | 2 | ドバイブルース | 牡 | 3 | 57.0 | 大野拓弥 | 加藤征弘 |
3 | 3 | キャントウェイト | 牡 | 3 | 57.0 | 石川裕紀 | 萱野浩二 |
4 | 4 | ポッドテオ | 牡 | 3 | 57.0 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 |
4 | 5 | アスクカムオンモア | 牡 | 3 | 57.0 | 北村友一 | 藤原英昭 |
5 | 6 | メリオーレム | 牡 | 3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 |
5 | 7 | ディマイザキッド | 牡 | 3 | 57.0 | 田辺裕信 | 清水英克 |
6 | 8 | グラヴィス | 牡 | 3 | 57.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 |
6 | 9 | ミカエルパシャ | 牡 | 3 | 57.0 | 池添謙一 | 橋口慎介 |
7 | 10 | ヴィレム | 牡 | 3 | 57.0 | 北村宏司 | 藤原英昭 |
7 | 11 | ファビュラススター | 牡 | 3 | 57.0 | 横山武史 | 萩原清 |
8 | 12 | エレクトリックブギ | 牡 | 3 | 57.0 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
8 | 13 | ダノンエアズロック | 牡 | 3 | 57.0 | モレイラ | 堀宣行 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 55 | 45 | 42 | 487 | 11.3 | 21.8 | 30.4 |
2枠 | 39 | 32 | 43 | 514 | 7.6 | 14.6 | 23.0 |
3枠 | 42 | 50 | 51 | 555 | 7.6 | 17.5 | 26.7 |
4枠 | 47 | 53 | 38 | 589 | 8.0 | 18.3 | 24.8 |
5枠 | 57 | 62 | 55 | 632 | 9.0 | 19.6 | 28.3 |
6枠 | 59 | 50 | 58 | 690 | 8.6 | 17.2 | 25.7 |
7枠 | 55 | 59 | 57 | 765 | 7.2 | 16.1 | 23.5 |
8枠 | 60 | 61 | 69 | 809 | 7.4 | 16.4 | 25.0 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 39 | 34 | 416 | 11.5 | 22.4 | 30.5 |
2 | 39 | 32 | 39 | 416 | 9.4 | 17.8 | 27.2 |
3 | 31 | 33 | 39 | 416 | 7.5 | 16.3 | 25.7 |
4 | 36 | 36 | 34 | 416 | 8.7 | 18.3 | 26.4 |
5 | 35 | 46 | 31 | 416 | 8.4 | 20.2 | 27.6 |
6 | 32 | 48 | 42 | 415 | 7.7 | 20.5 | 30.6 |
7 | 34 | 28 | 37 | 415 | 8.2 | 15.9 | 24.8 |
8 | 45 | 37 | 41 | 403 | 11.2 | 22.3 | 32.5 |
9 | 34 | 22 | 31 | 376 | 9.0 | 16.2 | 24.5 |
10 | 24 | 29 | 21 | 328 | 7.3 | 16.8 | 23.2 |
11 | 14 | 20 | 21 | 275 | 5.1 | 13.5 | 21.1 |
12 | 17 | 12 | 12 | 216 | 7.9 | 14.8 | 20.4 |
13 | 8 | 14 | 11 | 173 | 4.6 | 13.9 | 20.2 |
14 | 5 | 6 | 9 | 139 | 3.6 | 11.5 | 18.0 |
15 | 5 | 4 | 2 | 98 | 5.1 | 10.2 | 12.2 |
16 | 5 | 3 | 6 | 71 | 7.0 | 12.7 | 21.1 |
17 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3.3 | 6.7 | 13.3 |
18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4.5 | 13.6 | 18.2 |
99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 154 | 80 | 55 | 413 | 37.3 | 56.9 | 70.2 |
2人気 | 85 | 91 | 64 | 413 | 20.6 | 42.6 | 58.1 |
3人気 | 67 | 72 | 73 | 413 | 16.2 | 33.7 | 51.3 |
4人気 | 38 | 43 | 66 | 413 | 9.2 | 19.6 | 35.6 |
5人気 | 18 | 36 | 46 | 413 | 4.4 | 13.3 | 24.5 |
6人気 | 18 | 37 | 30 | 412 | 4.4 | 13.8 | 21.1 |
7人気 | 13 | 17 | 23 | 411 | 3.2 | 7.8 | 13.4 |
8人気 | 4 | 10 | 17 | 400 | 1.0 | 3.5 | 7.8 |
9人気 | 9 | 6 | 13 | 371 | 2.4 | 4.0 | 7.5 |
10人気 | 4 | 7 | 11 | 325 | 1.2 | 3.7 | 7.1 |
11人気 | 2 | 6 | 3 | 273 | 0.7 | 3.3 | 4.4 |
12人気 | 2 | 1 | 2 | 212 | 0.9 | 1.4 | 2.4 |
13人気 | 0 | 5 | 5 | 170 | 0.0 | 4.1 | 7.1 |
14人気 | 0 | 1 | 2 | 138 | 0.0 | 0.7 | 2.2 |
15人気 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18人気 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 72 | 49 | 30 | 435 | 16.6 | 27.8 | 34.7 |
先行 | 160 | 161 | 148 | 1452 | 11.0 | 22.1 | 32.3 |
差し | 126 | 131 | 139 | 1563 | 8.1 | 16.4 | 25.3 |
追込 | 56 | 71 | 96 | 1533 | 3.7 | 8.3 | 14.6 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 36 | 38 | 32 | 244 | 14.8 | 32.8 | 45.9 |
モレイラ | 4 | 3 | 1 | 21 | 19.0 | 38.1 | 42.9 |
荻野極 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 33.3 | 41.7 |
横山武史 | 15 | 9 | 9 | 102 | 14.7 | 27.5 | 36.3 |
田辺裕信 | 27 | 18 | 23 | 233 | 11.6 | 22.7 | 32.6 |
北村宏司 | 15 | 12 | 15 | 161 | 9.3 | 19.9 | 29.2 |
三浦皇成 | 13 | 17 | 14 | 166 | 7.8 | 19.9 | 28.3 |
菅原明良 | 7 | 5 | 3 | 68 | 10.3 | 22.1 | 26.5 |
池添謙一 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10.3 | 17.2 | 20.7 |
石川裕紀 | 6 | 5 | 9 | 124 | 4.8 | 11.3 | 18.5 |
大野拓弥 | 6 | 11 | 14 | 193 | 3.1 | 10.4 | 17.6 |
木幡巧也 | 1 | 3 | 6 | 76 | 1.3 | 9.2 | 17.1 |
北村友一 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
戸崎圭太騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。
【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…