なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/05/04 東京11R プリンシパルステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カレンラップスター | 牡 | 3 | 57.0 | 北村宏司 | 小林真也 |
2 | 2 | ジョイエッロ | 牡 | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 池江泰寿 |
3 | 3 | ショウナンマクベス | 牡 | 3 | 57.0 | 津村明秀 | 武市康男 |
3 | 4 | サンライズグラシア | 牡 | 3 | 57.0 | 松岡正海 | 矢作芳人 |
4 | 5 | プレシャスデイ | 牡 | 3 | 57.0 | 石川裕紀 | 伊坂重信 |
4 | 6 | バズアップビート | 牡 | 3 | 57.0 | 佐々木大 | 友道康夫 |
5 | 7 | クラウディアイ | 牡 | 3 | 57.0 | 田辺裕信 | 橋口慎介 |
5 | 8 | アスクヴォルテージ | 牡 | 3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 |
6 | 9 | インパクトシー | 牡 | 3 | 57.0 | 横山武史 | 大竹正博 |
6 | 10 | レッドフェルメール | 牡 | 3 | 57.0 | 三浦皇成 | 藤原英昭 |
7 | 11 | レイニング | 牡 | 3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
7 | 12 | レディネス | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
8 | 13 | ダノンカゼルタ | 牡 | 3 | 57.0 | M.デム | 寺島良 |
8 | 14 | ジェゼロ | 牡 | 3 | 57.0 | ディー | 須貝尚介 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 55 | 39 | 44 | 475 | 11.6 | 21.9 | 31.2 |
2枠 | 36 | 35 | 39 | 502 | 7.2 | 15.5 | 23.3 |
3枠 | 44 | 43 | 52 | 537 | 8.2 | 17.9 | 27.6 |
4枠 | 51 | 53 | 36 | 573 | 8.9 | 20.2 | 26.5 |
5枠 | 52 | 68 | 54 | 617 | 8.4 | 21.2 | 30.0 |
6枠 | 55 | 50 | 59 | 673 | 8.2 | 17.8 | 26.6 |
7枠 | 53 | 55 | 55 | 747 | 7.1 | 16.1 | 23.4 |
8枠 | 61 | 63 | 66 | 787 | 7.8 | 17.8 | 26.2 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 34 | 38 | 412 | 11.7 | 22.3 | 31.6 |
2 | 37 | 34 | 36 | 412 | 9.0 | 18.7 | 27.4 |
3 | 33 | 33 | 41 | 412 | 8.0 | 17.7 | 27.7 |
4 | 38 | 32 | 32 | 412 | 9.2 | 18.7 | 26.5 |
5 | 34 | 49 | 32 | 412 | 8.3 | 21.6 | 29.4 |
6 | 35 | 49 | 42 | 411 | 8.5 | 22.4 | 32.6 |
7 | 35 | 28 | 35 | 410 | 8.5 | 16.8 | 25.4 |
8 | 40 | 38 | 39 | 395 | 10.1 | 22.3 | 32.2 |
9 | 31 | 21 | 31 | 367 | 8.4 | 16.3 | 24.8 |
10 | 22 | 29 | 17 | 317 | 6.9 | 17.4 | 22.7 |
11 | 13 | 18 | 19 | 262 | 5.0 | 13.7 | 21.0 |
12 | 17 | 12 | 12 | 205 | 8.3 | 16.6 | 22.4 |
13 | 9 | 13 | 10 | 161 | 5.6 | 15.5 | 21.7 |
14 | 3 | 6 | 11 | 125 | 2.4 | 11.2 | 20.0 |
15 | 6 | 3 | 2 | 90 | 6.7 | 11.1 | 13.3 |
16 | 4 | 4 | 5 | 63 | 6.3 | 14.3 | 22.2 |
17 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 150 | 83 | 53 | 406 | 36.9 | 57.6 | 70.7 |
2人気 | 85 | 96 | 55 | 406 | 20.9 | 44.6 | 58.1 |
3人気 | 69 | 70 | 76 | 406 | 17.0 | 34.2 | 53.0 |
4人気 | 38 | 46 | 67 | 406 | 9.4 | 20.9 | 37.4 |
5人気 | 16 | 35 | 46 | 406 | 3.9 | 12.8 | 24.1 |
6人気 | 17 | 31 | 28 | 405 | 4.2 | 12.3 | 19.3 |
7人気 | 13 | 14 | 27 | 404 | 3.2 | 7.2 | 13.9 |
8人気 | 3 | 10 | 19 | 390 | 0.8 | 3.3 | 8.2 |
9人気 | 8 | 7 | 11 | 360 | 2.2 | 4.2 | 7.2 |
10人気 | 4 | 5 | 7 | 312 | 1.3 | 3.2 | 5.4 |
11人気 | 2 | 4 | 3 | 258 | 0.8 | 2.7 | 3.9 |
12人気 | 2 | 0 | 2 | 199 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
13人気 | 0 | 4 | 5 | 157 | 0.0 | 3.8 | 7.0 |
14人気 | 0 | 1 | 3 | 123 | 0.0 | 0.8 | 3.3 |
15人気 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18人気 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 72 | 47 | 35 | 434 | 16.6 | 27.4 | 35.5 |
先行 | 166 | 166 | 143 | 1422 | 11.7 | 23.3 | 33.4 |
差し | 115 | 125 | 131 | 1492 | 7.7 | 16.1 | 24.9 |
追込 | 54 | 68 | 96 | 1472 | 3.7 | 8.4 | 14.9 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
戸崎圭太 | 35 | 31 | 34 | 237 | 14.8 | 31.2 | 45.6 |
M.デム | 18 | 18 | 25 | 146 | 12.3 | 28.1 | 45.2 |
横山武史 | 17 | 12 | 11 | 123 | 13.8 | 28.5 | 37.4 |
横山典弘 | 7 | 10 | 9 | 86 | 8.1 | 25.6 | 36.0 |
坂井瑠星 | 3 | 4 | 1 | 29 | 10.3 | 31.0 | 34.5 |
田口貫太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
津村明秀 | 8 | 10 | 8 | 98 | 8.2 | 23.5 | 31.6 |
田辺裕信 | 25 | 15 | 22 | 221 | 11.3 | 21.3 | 31.2 |
北村宏司 | 14 | 9 | 15 | 149 | 9.4 | 19.5 | 29.5 |
三浦皇成 | 12 | 18 | 12 | 165 | 7.3 | 21.8 | 29.1 |
石川裕紀 | 6 | 6 | 10 | 132 | 4.5 | 12.1 | 19.7 |
松岡正海 | 1 | 8 | 9 | 131 | 0.8 | 9.9 | 16.8 |
佐々木大 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
ディー騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…