なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/10/26 新潟11R ルミエールオータムダッシュのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w0 | 0 | ロードベイリーフ | 牡 | 8 | 55.0 | 松本大輝 | 森田直行 |
| 1 | 1 | クムシラコ | 牡 | 7 | 56.0 | 杉原誠人 | 千葉直人 |
| 1 | 2 | タツダイヤモンド | 牡 | 5 | 53.0 | 的場勇人 | 的場均 |
| 2 | 3 | スリーアイランド | 牝 | 5 | 53.0 | 永島まな | 中竹和也 |
| 2 | 4 | フィオライア | 牝 | 4 | 54.0 | 国分恭介 | 西園正都 |
| 3 | 5 | エコロレジーナ | 牝 | 5 | 54.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 3 | 6 | バグラダス | 牡 | 5 | 56.0 | 古川吉洋 | 嘉藤貴行 |
| 4 | 7 | ファロロジー | 牝 | 6 | 52.0 | 柴田裕一 | 安達昭夫 |
| 4 | 8 | スコーピオン | 牡 | 4 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 |
| 5 | 9 | シロン | 牝 | 6 | 53.0 | 横山琉人 | 小栗実 |
| 5 | 10 | ニシノコニャック | 牡 | 6 | 53.0 | 西塚洸二 | 伊藤大士 |
| 6 | 11 | モデルハント | 牝 | 4 | 49.0 | 石神深道 | 武藤善則 |
| 6 | 12 | ブーケファロス | 牡 | 5 | 56.0 | 鮫島克駿 | 清水英克 |
| 7 | 13 | リバーラ | 牝 | 5 | 53.0 | 丹内祐次 | 高柳瑞樹 |
| 7 | 14 | プルパレイ | セ | 6 | 57.0 | 中井裕二 | 須貝尚介 |
| 8 | 15 | カルロヴェローチェ | セ | 5 | 57.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 |
| 8 | 16 | サウンドアレグリア | 牝 | 4 | 53.0 | 富田暁 | 武英智 |
| 8 | 17 | イコサン | 牡 | 5 | 53.0 | 斎藤新 | 長谷川浩 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 9 | 13 | 10 | 445 | 2.0 | 5.8 | 8.1 |
| 2枠 | 14 | 14 | 16 | 454 | 3.1 | 7.5 | 11.0 |
| 3枠 | 18 | 14 | 18 | 460 | 3.9 | 8.3 | 12.2 |
| 4枠 | 16 | 26 | 16 | 464 | 3.4 | 10.3 | 13.8 |
| 5枠 | 23 | 22 | 25 | 475 | 4.8 | 10.5 | 15.8 |
| 6枠 | 31 | 33 | 39 | 478 | 6.5 | 14.9 | 23.0 |
| 7枠 | 50 | 56 | 49 | 588 | 8.5 | 18.9 | 27.2 |
| 8枠 | 77 | 59 | 63 | 607 | 12.7 | 23.7 | 34.1 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 6 | 239 | 2.5 | 6.3 | 8.8 |
| 2 | 3 | 9 | 6 | 239 | 1.3 | 5.9 | 8.4 |
| 3 | 9 | 6 | 10 | 239 | 3.8 | 7.9 | 12.1 |
| 4 | 9 | 5 | 7 | 239 | 3.8 | 6.7 | 9.6 |
| 5 | 8 | 9 | 8 | 239 | 3.3 | 8.4 | 11.7 |
| 6 | 13 | 9 | 10 | 239 | 5.4 | 10.5 | 14.6 |
| 7 | 5 | 16 | 10 | 239 | 2.1 | 10.0 | 14.2 |
| 8 | 11 | 12 | 12 | 239 | 4.6 | 10.9 | 15.9 |
| 9 | 13 | 7 | 11 | 239 | 5.4 | 9.6 | 14.2 |
| 10 | 10 | 19 | 15 | 239 | 4.2 | 13.0 | 19.2 |
| 11 | 17 | 15 | 18 | 239 | 7.1 | 15.1 | 22.6 |
| 12 | 18 | 14 | 19 | 236 | 7.6 | 14.8 | 22.9 |
| 13 | 18 | 26 | 16 | 225 | 8.0 | 20.4 | 27.6 |
| 14 | 21 | 22 | 22 | 221 | 9.5 | 20.4 | 30.3 |
| 15 | 23 | 22 | 20 | 215 | 10.7 | 21.9 | 31.2 |
| 16 | 30 | 18 | 24 | 206 | 14.6 | 24.8 | 36.4 |
| 17 | 12 | 14 | 14 | 129 | 9.3 | 22.5 | 33.3 |
| 18 | 12 | 7 | 8 | 110 | 10.9 | 18.2 | 25.5 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 67 | 37 | 34 | 237 | 28.3 | 43.9 | 58.2 |
| 2人気 | 51 | 41 | 22 | 237 | 21.5 | 38.8 | 48.1 |
| 3人気 | 21 | 36 | 26 | 237 | 8.9 | 24.1 | 35.0 |
| 4人気 | 19 | 19 | 28 | 237 | 8.0 | 16.0 | 27.8 |
| 5人気 | 24 | 21 | 19 | 237 | 10.1 | 19.0 | 27.0 |
| 6人気 | 14 | 18 | 20 | 237 | 5.9 | 13.5 | 21.9 |
| 7人気 | 15 | 15 | 8 | 237 | 6.3 | 12.7 | 16.0 |
| 8人気 | 9 | 10 | 23 | 237 | 3.8 | 8.0 | 17.7 |
| 9人気 | 3 | 12 | 18 | 237 | 1.3 | 6.3 | 13.9 |
| 10人気 | 3 | 7 | 9 | 237 | 1.3 | 4.2 | 8.0 |
| 11人気 | 2 | 4 | 8 | 237 | 0.8 | 3.0 | 6.3 |
| 12人気 | 2 | 7 | 4 | 234 | 0.9 | 3.8 | 5.6 |
| 13人気 | 4 | 2 | 6 | 223 | 1.8 | 2.7 | 5.4 |
| 14人気 | 2 | 3 | 5 | 219 | 0.9 | 2.3 | 4.6 |
| 15人気 | 2 | 2 | 2 | 213 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
| 16人気 | 0 | 2 | 3 | 202 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 17人気 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0.0 | 1.6 | 2.4 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 55 | 47 | 19 | 237 | 23.2 | 43.0 | 51.1 |
| 先行 | 78 | 78 | 76 | 711 | 11.0 | 21.9 | 32.6 |
| 差し | 87 | 82 | 98 | 1608 | 5.4 | 10.5 | 16.6 |
| 追込 | 18 | 30 | 43 | 1368 | 1.3 | 3.5 | 6.7 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮫島克駿 | 6 | 9 | 5 | 53 | 11.3 | 34.0 | 43.4 |
| 国分恭介 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| 石神深道 | 1 | 1 | 5 | 22 | 4.5 | 13.6 | 36.4 |
| 丹内祐次 | 9 | 8 | 9 | 87 | 10.3 | 23.0 | 33.3 |
| 的場勇人 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12.5 | 25.0 | 31.2 |
| 中井裕二 | 1 | 4 | 2 | 30 | 3.3 | 23.3 | 30.0 |
| 西塚洸二 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11.8 | 23.5 | 29.4 |
| 富田暁 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0.0 | 18.5 | 25.9 |
| 松本大輝 | 2 | 2 | 2 | 31 | 6.5 | 19.4 | 25.8 |
| 菊沢一樹 | 13 | 9 | 8 | 127 | 10.2 | 18.9 | 25.2 |
| 横山琉人 | 3 | 4 | 0 | 38 | 7.9 | 23.7 | 23.7 |
| 杉原誠人 | 10 | 10 | 8 | 128 | 7.8 | 17.2 | 23.4 |
| 永島まな | 2 | 2 | 4 | 39 | 5.1 | 12.8 | 23.1 |
| 斎藤新 | 2 | 2 | 7 | 60 | 3.3 | 10.0 | 21.7 |
| 武藤雅 | 4 | 8 | 0 | 62 | 6.5 | 21.0 | 21.0 |
| 丸山元気 | 2 | 8 | 6 | 92 | 2.2 | 14.1 | 20.7 |
| 柴田裕一 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
鮫島克駿騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


