なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/01/31 東京11R 白富士ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィレム | 牡 | 5 | 57.0 | キング | 藤原英昭 |
| 2 | 2 | レディネス | 牡 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
| 3 | 3 | シンハナーダ | 牡 | 5 | 57.0 | 坂井瑠星 | 国枝栄 |
| 4 | 4 | ダノンシーマ | 牡 | 4 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 |
| 5 | 5 | キングズパレス | 牡 | 7 | 59.0 | 横山武史 | 戸田博文 |
| 6 | 6 | ウィクトルウェルス | 牡 | 4 | 56.0 | ルメール | 宮田敬介 |
| 7 | 7 | マイネルモーント | 牡 | 6 | 58.0 | 津村明秀 | 高木登 |
| 7 | 8 | ピースワンデュック | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 |
| 8 | 9 | オーロラエックス | 牝 | 5 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
| 8 | 10 | セレシオン | 牡 | 7 | 58.0 | ハマーハ | 友道康夫 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 58 | 43 | 43 | 476 | 12.2 | 22.7 | 31.7 |
| 2枠 | 41 | 37 | 40 | 503 | 8.2 | 16.3 | 24.3 |
| 3枠 | 47 | 42 | 53 | 539 | 8.7 | 17.4 | 27.3 |
| 4枠 | 48 | 53 | 41 | 573 | 8.4 | 19.0 | 26.2 |
| 5枠 | 51 | 65 | 58 | 617 | 8.3 | 19.6 | 29.0 |
| 6枠 | 50 | 50 | 61 | 669 | 7.5 | 16.6 | 25.7 |
| 7枠 | 55 | 57 | 57 | 741 | 7.4 | 16.2 | 23.9 |
| 8枠 | 63 | 67 | 60 | 784 | 8.0 | 18.2 | 25.9 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 38 | 39 | 416 | 12.3 | 23.1 | 32.5 |
| 2 | 40 | 36 | 34 | 416 | 9.6 | 19.0 | 27.2 |
| 3 | 39 | 33 | 43 | 416 | 9.4 | 18.3 | 28.6 |
| 4 | 37 | 32 | 38 | 416 | 8.9 | 17.8 | 26.9 |
| 5 | 34 | 47 | 34 | 416 | 8.2 | 20.2 | 28.4 |
| 6 | 32 | 50 | 43 | 413 | 7.7 | 21.5 | 32.0 |
| 7 | 35 | 29 | 36 | 411 | 8.5 | 16.3 | 25.1 |
| 8 | 41 | 38 | 41 | 397 | 10.3 | 22.2 | 32.5 |
| 9 | 29 | 23 | 30 | 366 | 7.9 | 15.8 | 24.0 |
| 10 | 18 | 30 | 17 | 314 | 5.7 | 15.9 | 21.3 |
| 11 | 13 | 17 | 18 | 256 | 5.1 | 12.5 | 19.5 |
| 12 | 18 | 13 | 10 | 201 | 9.0 | 16.4 | 21.4 |
| 13 | 11 | 12 | 12 | 157 | 7.0 | 15.3 | 22.9 |
| 14 | 3 | 5 | 11 | 123 | 2.4 | 9.8 | 18.7 |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 87 | 8.0 | 13.8 | 16.1 |
| 16 | 3 | 5 | 4 | 60 | 5.0 | 16.7 | 23.3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6.2 | 12.5 | 12.5 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 150 | 86 | 55 | 413 | 36.3 | 57.6 | 70.9 |
| 2人気 | 89 | 97 | 57 | 413 | 21.5 | 45.0 | 58.8 |
| 3人気 | 68 | 73 | 76 | 413 | 16.5 | 34.1 | 52.5 |
| 4人気 | 41 | 51 | 70 | 413 | 9.9 | 22.5 | 39.5 |
| 5人気 | 17 | 35 | 49 | 413 | 4.1 | 12.8 | 24.7 |
| 6人気 | 18 | 30 | 30 | 410 | 4.4 | 12.2 | 19.5 |
| 7人気 | 13 | 13 | 23 | 407 | 3.2 | 6.9 | 12.5 |
| 8人気 | 3 | 8 | 20 | 393 | 0.8 | 2.8 | 7.9 |
| 9人気 | 6 | 8 | 10 | 361 | 1.7 | 4.7 | 7.5 |
| 10人気 | 3 | 3 | 7 | 311 | 1.0 | 1.9 | 4.2 |
| 11人気 | 2 | 4 | 4 | 254 | 0.8 | 2.8 | 4.3 |
| 12人気 | 2 | 2 | 3 | 199 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 13人気 | 1 | 3 | 5 | 155 | 0.6 | 3.9 | 7.1 |
| 14人気 | 0 | 1 | 3 | 122 | 0.0 | 0.8 | 3.3 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 71 | 49 | 40 | 443 | 16.0 | 27.1 | 36.1 |
| 先行 | 176 | 180 | 142 | 1441 | 12.2 | 24.7 | 34.6 |
| 差し | 115 | 125 | 133 | 1481 | 7.8 | 16.2 | 25.2 |
| 追込 | 51 | 60 | 98 | 1477 | 3.5 | 7.6 | 14.2 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハマーハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| ルメール | 87 | 44 | 36 | 248 | 35.1 | 54.0 | 68.5 |
| 川田将雅 | 12 | 17 | 8 | 70 | 17.1 | 44.3 | 55.7 |
| 横山武史 | 20 | 13 | 12 | 141 | 14.2 | 26.2 | 34.8 |
| 横山典弘 | 8 | 7 | 8 | 78 | 10.3 | 24.4 | 34.6 |
| 松山弘平 | 6 | 7 | 1 | 47 | 12.8 | 31.9 | 34.0 |
| 坂井瑠星 | 3 | 4 | 1 | 33 | 9.1 | 27.3 | 30.3 |
| 津村明秀 | 9 | 10 | 10 | 116 | 7.8 | 19.8 | 28.4 |
| 柴田善臣 | 3 | 4 | 4 | 57 | 5.3 | 14.0 | 21.1 |
| キング | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
ハマーハ騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


