なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/04/19 阪神11R 立雲峡ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラーンザロープス | 牝 | 5 | 56.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 |
| 2 | 2 | ネーヴェフレスカ | 牝 | 4 | 56.0 | 吉村誠之 | 石坂公一 |
| 3 | 3 | アウフヘーベン | 牝 | 6 | 56.0 | 鮫島克駿 | 高橋亮 |
| 4 | 4 | インヴォーグ | 牝 | 4 | 56.0 | 北村友一 | 福永祐一 |
| 5 | 5 | スイープアワーズ | 牡 | 6 | 58.0 | 国分優作 | 宮地貴稔 |
| 6 | 6 | ミッキージュエリー | 牝 | 4 | 56.0 | 角田大和 | 中内田充 |
| 7 | 7 | ミストレス | 牝 | 4 | 56.0 | 田口貫太 | 矢作芳人 |
| 7 | 8 | パワーホール | セ | 5 | 58.0 | 古川吉洋 | 昆貢 |
| 8 | 9 | ゼンダンハヤブサ | 牡 | 4 | 58.0 | 酒井学 | 橋田宜長 |
| 8 | 10 | グーテンベルク | 牡 | 4 | 58.0 | 幸英明 | 金成貴史 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 55 | 54 | 70 | 739 | 7.4 | 16.0 | 25.4 |
| 2枠 | 57 | 55 | 65 | 769 | 7.4 | 16.3 | 24.7 |
| 3枠 | 65 | 60 | 60 | 811 | 8.0 | 16.5 | 23.9 |
| 4枠 | 73 | 61 | 52 | 855 | 8.5 | 17.0 | 23.0 |
| 5枠 | 73 | 71 | 61 | 898 | 8.1 | 17.7 | 24.5 |
| 6枠 | 63 | 83 | 71 | 939 | 6.7 | 16.8 | 24.4 |
| 7枠 | 76 | 70 | 78 | 1109 | 6.9 | 14.5 | 21.6 |
| 8枠 | 68 | 74 | 69 | 1177 | 5.8 | 12.8 | 18.7 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 43 | 53 | 533 | 8.4 | 18.0 | 28.0 |
| 2 | 38 | 43 | 50 | 533 | 7.1 | 16.9 | 26.3 |
| 3 | 41 | 30 | 48 | 533 | 7.7 | 15.6 | 24.6 |
| 4 | 47 | 41 | 46 | 533 | 8.8 | 18.4 | 27.0 |
| 5 | 42 | 38 | 38 | 533 | 7.9 | 17.1 | 24.2 |
| 6 | 52 | 58 | 36 | 532 | 9.8 | 22.0 | 28.8 |
| 7 | 40 | 45 | 42 | 529 | 7.6 | 17.4 | 25.3 |
| 8 | 42 | 46 | 35 | 519 | 8.1 | 17.9 | 24.7 |
| 9 | 43 | 36 | 34 | 496 | 8.7 | 17.3 | 24.2 |
| 10 | 32 | 42 | 29 | 459 | 7.0 | 16.8 | 23.1 |
| 11 | 21 | 33 | 17 | 407 | 5.2 | 14.0 | 18.2 |
| 12 | 25 | 14 | 35 | 365 | 6.8 | 11.5 | 21.1 |
| 13 | 20 | 17 | 15 | 322 | 6.2 | 12.1 | 16.8 |
| 14 | 17 | 10 | 17 | 278 | 6.1 | 10.8 | 16.9 |
| 15 | 7 | 7 | 7 | 236 | 3.0 | 6.4 | 9.3 |
| 16 | 9 | 11 | 10 | 206 | 4.4 | 9.7 | 14.6 |
| 17 | 6 | 6 | 8 | 162 | 3.7 | 7.4 | 12.3 |
| 18 | 3 | 8 | 6 | 121 | 2.5 | 10.7 | 15.7 |
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 196 | 94 | 70 | 528 | 37.1 | 54.9 | 68.2 |
| 2人気 | 97 | 105 | 87 | 528 | 18.4 | 38.3 | 54.7 |
| 3人気 | 57 | 74 | 60 | 528 | 10.8 | 24.8 | 36.2 |
| 4人気 | 45 | 66 | 76 | 528 | 8.5 | 21.2 | 35.6 |
| 5人気 | 38 | 48 | 57 | 528 | 7.2 | 16.3 | 27.1 |
| 6人気 | 31 | 33 | 47 | 527 | 5.9 | 12.1 | 21.1 |
| 7人気 | 20 | 30 | 32 | 523 | 3.8 | 9.8 | 15.9 |
| 8人気 | 15 | 17 | 29 | 513 | 2.9 | 7.0 | 12.7 |
| 9人気 | 12 | 18 | 23 | 491 | 2.4 | 6.5 | 11.2 |
| 10人気 | 7 | 15 | 13 | 453 | 1.5 | 5.3 | 8.2 |
| 11人気 | 4 | 10 | 14 | 404 | 1.0 | 3.7 | 7.2 |
| 12人気 | 5 | 9 | 5 | 358 | 1.4 | 3.9 | 5.3 |
| 13人気 | 1 | 4 | 5 | 321 | 0.3 | 1.9 | 3.4 |
| 14人気 | 1 | 2 | 3 | 276 | 0.4 | 1.1 | 2.2 |
| 15人気 | 0 | 2 | 3 | 236 | 0.0 | 1.7 | 3.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 1 | 1 | 161 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| 18人気 | 1 | 0 | 1 | 113 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 76 | 53 | 49 | 526 | 14.4 | 24.5 | 33.8 |
| 先行 | 209 | 218 | 187 | 1980 | 10.6 | 21.6 | 31.0 |
| 差し | 177 | 180 | 183 | 2488 | 7.1 | 14.3 | 21.7 |
| 追込 | 68 | 77 | 107 | 2210 | 3.1 | 6.6 | 11.4 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村友一 | 15 | 15 | 24 | 180 | 8.3 | 19.4 | 32.8 |
| 吉村誠之 | 5 | 3 | 4 | 53 | 9.4 | 20.8 | 28.3 |
| 浜中俊 | 22 | 8 | 16 | 186 | 11.8 | 19.4 | 28.0 |
| 鮫島克駿 | 14 | 13 | 14 | 183 | 7.7 | 19.1 | 26.8 |
| 幸英明 | 17 | 21 | 30 | 300 | 5.7 | 14.3 | 24.3 |
| 古川吉洋 | 6 | 6 | 7 | 94 | 6.4 | 14.9 | 22.3 |
| 田口貫太 | 4 | 5 | 4 | 77 | 5.2 | 16.9 | 22.1 |
| 酒井学 | 9 | 5 | 10 | 170 | 5.3 | 11.8 | 17.6 |
| 国分優作 | 2 | 6 | 4 | 101 | 2.0 | 9.9 | 13.9 |
| 角田大和 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0.0 | 3.2 | 9.7 |
北村友一騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

