なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/07/25 新潟11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユニベールクイーン | 牝 | 3 | 55.0 | 杉原誠人 | 武市康男 |
| 1 | 2 | ルディドゥゲンジ | 牝 | 3 | 55.0 | 嶋田純次 | 蛯名利弘 |
| 2 | 3 | アリアファブラ | 牝 | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 尾関知人 |
| 2 | 4 | リオクリスハーレー | 牝 | 3 | 55.0 | 荻野極 | 矢野英一 |
| 3 | 5 | ムーンシェイド | 牝 | 3 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 |
| 3 | 6 | マイエラ | 牡 | 3 | 57.0 | 小崎綾也 | 蛯名正義 |
| 4 | 7 | アイファーアイドル | 牡 | 3 | 57.0 | 松岡正海 | 蛯名利弘 |
| 4 | 8 | ソレム | 牝 | 3 | 53.0 | 石神深道 | 稲垣幸雄 |
| 5 | 9 | セランディア | 牝 | 3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 |
| 5 | 10 | ノーブルラホーヤ | 牝 | 3 | 52.0 | 石田拓郎 | 深山雅史 |
| 6 | 11 | ミヤザキムスメ | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 |
| 6 | 12 | タツナナイロ | 牝 | 3 | 55.0 | 野中悠太 | 的場均 |
| 7 | 13 | ケイツーキップ | 牝 | 3 | 52.0 | 水沼元輝 | 清水英克 |
| 7 | 14 | ユイノササヤキ | 牡 | 3 | 57.0 | 木幡初也 | 深山雅史 |
| 7 | 15 | テラシエスタ | 牡 | 3 | 54.0 | 佐藤翔馬 | 黒岩陽一 |
| 8 | 16 | シルバーアックス | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典弘 | 村田一誠 |
| 8 | 17 | リオハリソンメリー | 牝 | 3 | 52.0 | 上里直汰 | 加藤征弘 |
| 8 | 18 | ジョイアミーア | 牝 | 3 | 55.0 | 武藤雅 | 高柳瑞樹 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 9 | 12 | 10 | 445 | 2.0 | 5.2 | 7.4 |
| 2枠 | 14 | 14 | 17 | 454 | 3.1 | 7.0 | 10.8 |
| 3枠 | 17 | 14 | 18 | 460 | 3.7 | 7.6 | 11.5 |
| 4枠 | 18 | 28 | 16 | 464 | 3.9 | 10.8 | 14.2 |
| 5枠 | 25 | 21 | 25 | 475 | 5.3 | 10.3 | 15.6 |
| 6枠 | 30 | 33 | 35 | 478 | 6.3 | 14.2 | 21.5 |
| 7枠 | 49 | 55 | 49 | 589 | 8.3 | 18.3 | 26.7 |
| 8枠 | 77 | 61 | 67 | 607 | 12.7 | 23.6 | 34.6 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 6 | 239 | 2.5 | 5.9 | 8.4 |
| 2 | 3 | 8 | 6 | 239 | 1.3 | 5.0 | 7.5 |
| 3 | 9 | 5 | 11 | 239 | 3.8 | 7.1 | 11.7 |
| 4 | 9 | 6 | 7 | 239 | 3.8 | 6.7 | 9.6 |
| 5 | 8 | 9 | 8 | 239 | 3.3 | 7.9 | 11.3 |
| 6 | 12 | 9 | 10 | 239 | 5.0 | 9.6 | 13.8 |
| 7 | 6 | 16 | 11 | 239 | 2.5 | 10.0 | 14.6 |
| 8 | 12 | 14 | 11 | 239 | 5.0 | 11.7 | 16.3 |
| 9 | 15 | 6 | 11 | 239 | 6.3 | 9.6 | 14.2 |
| 10 | 10 | 19 | 15 | 239 | 4.2 | 12.6 | 18.8 |
| 11 | 16 | 14 | 16 | 239 | 6.7 | 13.8 | 20.5 |
| 12 | 18 | 15 | 17 | 236 | 7.6 | 14.8 | 22.0 |
| 13 | 17 | 25 | 16 | 225 | 7.6 | 19.1 | 26.2 |
| 14 | 21 | 22 | 22 | 221 | 9.5 | 20.4 | 30.3 |
| 15 | 21 | 23 | 23 | 215 | 9.8 | 20.9 | 31.6 |
| 16 | 31 | 19 | 24 | 206 | 15.0 | 25.2 | 36.9 |
| 17 | 13 | 14 | 15 | 129 | 10.1 | 22.5 | 34.1 |
| 18 | 12 | 7 | 8 | 111 | 10.8 | 18.0 | 25.2 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 68 | 36 | 35 | 238 | 28.6 | 43.7 | 58.4 |
| 2人気 | 49 | 44 | 24 | 238 | 20.6 | 39.1 | 49.2 |
| 3人気 | 22 | 38 | 27 | 238 | 9.2 | 25.2 | 36.6 |
| 4人気 | 18 | 19 | 25 | 238 | 7.6 | 16.0 | 26.5 |
| 5人気 | 23 | 20 | 20 | 238 | 9.7 | 18.1 | 26.5 |
| 6人気 | 15 | 17 | 19 | 238 | 6.3 | 13.4 | 21.4 |
| 7人気 | 15 | 15 | 8 | 238 | 6.3 | 12.6 | 16.0 |
| 8人気 | 10 | 11 | 25 | 238 | 4.2 | 8.8 | 19.3 |
| 9人気 | 2 | 11 | 17 | 238 | 0.8 | 5.5 | 12.6 |
| 10人気 | 4 | 7 | 9 | 238 | 1.7 | 4.6 | 8.4 |
| 11人気 | 2 | 5 | 8 | 238 | 0.8 | 3.4 | 6.7 |
| 12人気 | 3 | 5 | 4 | 235 | 1.3 | 3.4 | 5.1 |
| 13人気 | 4 | 2 | 5 | 224 | 1.8 | 2.7 | 4.9 |
| 14人気 | 2 | 3 | 5 | 220 | 0.9 | 2.3 | 4.5 |
| 15人気 | 2 | 2 | 2 | 214 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
| 16人気 | 0 | 2 | 3 | 203 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 17人気 | 0 | 1 | 1 | 126 | 0.0 | 1.6 | 2.4 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 54 | 48 | 19 | 238 | 22.7 | 42.9 | 50.8 |
| 先行 | 80 | 79 | 76 | 714 | 11.2 | 22.3 | 32.9 |
| 差し | 86 | 82 | 101 | 1616 | 5.3 | 10.4 | 16.6 |
| 追込 | 19 | 29 | 41 | 1373 | 1.4 | 3.5 | 6.5 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石神深道 | 1 | 1 | 5 | 26 | 3.8 | 15.4 | 34.6 |
| 松岡正海 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0 | 18.8 | 31.2 |
| 荻野極 | 5 | 2 | 3 | 45 | 11.1 | 20.0 | 26.7 |
| 菊沢一樹 | 15 | 10 | 9 | 137 | 10.9 | 19.7 | 26.3 |
| 嶋田純次 | 11 | 6 | 9 | 117 | 9.4 | 16.2 | 23.9 |
| 小崎綾也 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0.0 | 15.4 | 23.1 |
| 杉原誠人 | 10 | 10 | 8 | 133 | 7.5 | 16.5 | 22.6 |
| 斎藤新 | 4 | 2 | 7 | 64 | 6.2 | 10.9 | 21.9 |
| 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 武藤雅 | 4 | 8 | 0 | 66 | 6.1 | 19.7 | 19.7 |
| 佐藤翔馬 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0 | 12.5 | 18.8 |
| 上里直汰 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 18.2 | 18.2 |
| 石田拓郎 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0.0 | 13.0 | 17.4 |
| 木幡初也 | 4 | 1 | 2 | 53 | 7.5 | 13.2 | 17.0 |
| 柴田大知 | 3 | 2 | 3 | 58 | 5.2 | 10.3 | 15.5 |
| 木幡巧也 | 5 | 4 | 1 | 81 | 6.2 | 12.3 | 13.6 |
| 野中悠太 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0.0 | 7.1 | 9.5 |
| 水沼元輝 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
石神深道騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


