なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/08/23 中京11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンザマーチ | 牝 | 3 | 53.0 | 団野大成 | 今野貞一 |
| 1 | 2 | バーケンティン | 牡 | 5 | 58.0 | 幸英明 | 平田修 |
| 2 | 3 | リピ | 牝 | 3 | 53.0 | 鮫島克駿 | 西園翔太 |
| 2 | 4 | エルハーベン | 牡 | 3 | 54.0 | 田山旺佑 | 藤岡健一 |
| 3 | 5 | ペールノエル | セ | 4 | 58.0 | 国分優作 | 西村真幸 |
| 3 | 6 | ベルサ | 牝 | 4 | 54.0 | 今村聖奈 | 鈴木孝志 |
| 4 | 7 | アラビアンジョイ | 牝 | 3 | 53.0 | 吉村誠之 | 高橋一哉 |
| 4 | 8 | ロンティケチャップ | 牡 | 4 | 55.0 | 森田誠也 | 牧田和弥 |
| 5 | 9 | メイクワンズデイ | 牡 | 3 | 55.0 | 松若風馬 | 宮地貴稔 |
| 5 | 10 | クインズセレネ | 牝 | 5 | 56.0 | 角田大和 | 野中賢二 |
| 6 | 11 | ペアレンツギフト | 牝 | 3 | 53.0 | 中井裕二 | 中内田充 |
| 6 | 12 | ルクスノア | 牝 | 5 | 56.0 | 藤懸貴志 | 平田修 |
| 7 | 13 | エンヴェロップ | 牝 | 3 | 53.0 | 斎藤新 | 佐藤悠太 |
| 7 | 14 | チリーゴールド | 牝 | 4 | 56.0 | 菱田裕二 | 飯田祐史 |
| 8 | 15 | ダンデノン | 牝 | 3 | 53.0 | 西村淳也 | 田中克典 |
| 8 | 16 | ホウオウドルーリー | 牝 | 5 | 56.0 | 渡辺竜也 | 宮徹 |
| 8 | 17 | リアライズブラーヴ | 牡 | 3 | 55.0 | M.デム | 杉山晴紀 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 33 | 29 | 33 | 484 | 6.8 | 14.7 | 21.5 |
| 2枠 | 25 | 39 | 39 | 504 | 5.0 | 14.5 | 22.2 |
| 3枠 | 49 | 37 | 29 | 522 | 9.4 | 18.4 | 23.9 |
| 4枠 | 41 | 43 | 47 | 546 | 7.5 | 17.0 | 25.6 |
| 5枠 | 36 | 44 | 35 | 565 | 6.4 | 15.4 | 21.6 |
| 6枠 | 39 | 33 | 37 | 581 | 6.7 | 13.4 | 19.8 |
| 7枠 | 46 | 36 | 35 | 724 | 6.4 | 12.7 | 17.5 |
| 8枠 | 39 | 45 | 54 | 753 | 5.2 | 12.4 | 19.5 |
4枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 22 | 311 | 7.4 | 16.7 | 23.8 |
| 2 | 20 | 25 | 28 | 311 | 6.4 | 16.1 | 25.1 |
| 3 | 20 | 21 | 18 | 311 | 6.4 | 14.8 | 20.6 |
| 4 | 26 | 28 | 30 | 311 | 8.4 | 19.0 | 28.6 |
| 5 | 19 | 27 | 20 | 311 | 6.1 | 16.4 | 22.8 |
| 6 | 37 | 24 | 18 | 309 | 12.0 | 22.0 | 27.8 |
| 7 | 27 | 25 | 25 | 308 | 8.8 | 18.5 | 26.6 |
| 8 | 16 | 15 | 23 | 304 | 5.3 | 11.8 | 19.4 |
| 9 | 18 | 21 | 13 | 298 | 6.0 | 14.4 | 18.8 |
| 10 | 21 | 16 | 14 | 286 | 7.3 | 14.0 | 18.9 |
| 11 | 11 | 19 | 20 | 272 | 4.0 | 11.8 | 19.1 |
| 12 | 11 | 12 | 19 | 254 | 4.3 | 10.2 | 17.7 |
| 13 | 10 | 8 | 9 | 235 | 4.3 | 8.9 | 12.8 |
| 14 | 16 | 7 | 14 | 211 | 7.6 | 11.8 | 18.5 |
| 15 | 15 | 10 | 9 | 193 | 7.8 | 14.5 | 19.2 |
| 16 | 9 | 11 | 9 | 173 | 5.2 | 12.7 | 17.9 |
| 17 | 5 | 8 | 8 | 151 | 3.3 | 9.3 | 14.6 |
| 18 | 4 | 8 | 10 | 130 | 3.1 | 10.0 | 17.7 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 96 | 53 | 38 | 307 | 31.3 | 48.5 | 60.9 |
| 2人気 | 67 | 53 | 44 | 307 | 21.8 | 39.1 | 53.4 |
| 3人気 | 31 | 29 | 42 | 307 | 10.1 | 19.5 | 33.2 |
| 4人気 | 36 | 38 | 37 | 307 | 11.7 | 24.4 | 36.5 |
| 5人気 | 23 | 27 | 30 | 307 | 7.5 | 16.3 | 26.1 |
| 6人気 | 9 | 26 | 33 | 305 | 3.0 | 11.5 | 22.3 |
| 7人気 | 12 | 17 | 19 | 304 | 3.9 | 9.5 | 15.8 |
| 8人気 | 12 | 21 | 17 | 301 | 4.0 | 11.3 | 16.9 |
| 9人気 | 6 | 23 | 16 | 294 | 2.0 | 9.9 | 15.3 |
| 10人気 | 3 | 5 | 9 | 284 | 1.1 | 3.2 | 6.3 |
| 11人気 | 4 | 3 | 7 | 268 | 1.5 | 2.6 | 5.2 |
| 12人気 | 5 | 4 | 3 | 252 | 2.0 | 4.4 | 5.6 |
| 13人気 | 0 | 4 | 9 | 232 | 0.0 | 2.6 | 6.5 |
| 14人気 | 2 | 1 | 2 | 209 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
| 15人気 | 0 | 1 | 1 | 189 | 0.0 | 0.5 | 1.1 |
| 16人気 | 2 | 1 | 1 | 171 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 39 | 41 | 31 | 307 | 12.7 | 26.1 | 36.2 |
| 先行 | 115 | 109 | 94 | 1111 | 10.4 | 20.2 | 28.6 |
| 差し | 127 | 113 | 123 | 1803 | 7.0 | 13.3 | 20.1 |
| 追込 | 27 | 43 | 61 | 1389 | 1.9 | 5.0 | 9.4 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| M.デム | 13 | 7 | 7 | 60 | 21.7 | 38.3 | 50.0 |
| 西村淳也 | 8 | 12 | 5 | 95 | 8.4 | 25.3 | 30.5 |
| 松若風馬 | 7 | 9 | 18 | 127 | 5.5 | 14.2 | 28.3 |
| 今村聖奈 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0.0 | 19.2 | 26.9 |
| 団野大成 | 6 | 8 | 9 | 95 | 6.3 | 16.8 | 26.3 |
| 吉村誠之 | 4 | 3 | 2 | 47 | 8.5 | 21.3 | 25.5 |
| 鮫島克駿 | 11 | 7 | 9 | 124 | 8.9 | 16.9 | 24.2 |
| 幸英明 | 7 | 7 | 14 | 130 | 5.4 | 13.1 | 23.8 |
| 田山旺佑 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.0 | 17.6 | 23.5 |
| 菱田裕二 | 0 | 11 | 7 | 101 | 0.0 | 12.9 | 19.8 |
| 角田大和 | 1 | 2 | 6 | 62 | 1.6 | 9.7 | 19.4 |
| 藤懸貴志 | 3 | 1 | 0 | 36 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
| 森田誠也 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 斎藤新 | 3 | 2 | 1 | 65 | 4.6 | 10.8 | 12.3 |
| 中井裕二 | 0 | 2 | 2 | 48 | 0.0 | 6.2 | 10.4 |
| 国分優作 | 1 | 1 | 3 | 66 | 1.5 | 4.5 | 9.1 |
渡辺竜也騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

