【2020帆柱山特別】 過去10年の傾向データ分析

競馬傾向分析


なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!


2020/02/22 小倉11R 帆柱山特別
のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。

G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。

なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。

それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。

出馬表

枠番 馬番 馬名 性別 馬齢 斤量 騎手 調教師
1 1 スズカフェラリー 5 55.0 藤岡康太 橋田満
1 2 マリノディアナ 5 55.0 勝浦正樹 水野貴広
2 3 ピースユニヴァース 5 57.0 丹内祐次 尾形和幸
2 4 コンパウンダー 5 57.0 秋山真一 石橋守
3 5 アドレ 4 55.0 杉原誠人 浅野洋一
3 6 ラミエル 4 55.0 西村淳也 橋口慎介
4 7 ファンタジステラ 6 57.0 斎藤新 音無秀孝
4 8 ジュブリーユ 6 55.0 木幡初也 牧光二
5 9 イサチルケイ 4 55.0 柴山雄一 大根田裕
5 10 ノボリレーヴ 5 55.0 高倉稜 松永昌博
6 11 トモジャファイブ 4 57.0 横山武史 鈴木伸尋
6 12 ケイアイサクソニー 4 57.0 藤懸貴志 山内研二
7 13 トモジャスティス 5 57.0 石川裕紀 鈴木伸尋
7 14 ノボベイビー 5 57.0 団野大成 天間昭一
7 15 プッシュアゲン 7 57.0 的場勇人 中野栄治
8 16 サヤカチャン 5 55.0 丸田恭介 田所秀孝
8 17 ウインスピリタス 4 57.0 菱田裕二 杉山晴紀
8 18 マッスルマサムネ 5 57.0 吉田隼人 池添学

枠番傾向

枠番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1枠 74 92 95 1363 5.4 14.7 21.6
2枠 104 76 78 1409 7.4 15.0 20.5
3枠 82 93 93 1449 5.7 14.3 20.7
4枠 101 98 103 1487 6.8 15.7 22.6
5枠 102 96 111 1527 6.7 15.0 22.3
6枠 94 95 93 1559 6.0 14.1 20.1
7枠 137 129 111 1994 6.9 15.8 21.4
8枠 112 127 119 2064 5.4 13.7 19.4


4枠がよさそうだ。

馬番傾向

馬番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1 48 55 61 817 5.9 14.9 22.4
2 51 58 57 817 6.2 15.3 22.3
3 50 50 49 817 6.1 14.3 20.3
4 65 52 49 817 8.0 16.4 22.4
5 62 60 50 817 7.6 16.8 22.9
6 53 56 51 817 6.5 15.4 21.7
7 63 41 54 811 7.8 15.0 21.7
8 48 58 68 805 6.0 15.4 23.9
9 47 44 68 792 5.9 13.5 22.1
10 54 49 59 773 7.0 15.7 23.3
11 45 38 39 742 6.1 13.2 18.5
12 45 55 42 710 6.3 16.2 22.1
13 45 54 25 670 6.7 17.3 21.0
14 36 34 28 632 5.7 13.9 18.4
15 32 37 37 592 5.4 13.9 20.1
16 27 25 22 546 4.9 11.7 15.8
17 22 21 22 467 4.7 11.8 16.5
18 13 19 22 410 3.2 10.7 16.1


馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。

人気傾向

人気 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1人気 234 138 100 804 29.1 46.3 58.7
2人気 158 148 97 804 19.7 38.2 50.2
3人気 107 118 88 804 13.3 28.0 38.9
4人気 62 86 86 804 7.7 18.7 29.4
5人気 50 62 86 804 6.2 14.2 24.9
6人気 53 56 62 805 6.6 13.5 21.2
7人気 31 39 55 797 3.9 9.2 16.1
8人気 31 34 50 793 3.9 8.4 14.8
9人気 19 32 39 778 2.4 6.8 11.8
10人気 14 28 32 758 1.8 5.5 9.8
11人気 14 23 24 729 1.9 5.1 8.4
12人気 8 13 29 693 1.2 3.2 7.4
13人気 13 15 16 658 2.0 4.7 7.1
14人気 9 5 13 621 1.4 2.6 4.7
15人気 1 5 13 578 0.2 1.2 3.5
16人気 1 3 6 530 0.2 1.1 2.3
17人気 1 1 4 450 0.2 0.7 1.6
18人気 0 0 3 383 0.0 1.0 1.8


全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。

このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。

脚質傾向

脚質 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 182 97 76 804 22.6 34.7 44.2
先行 396 390 341 3002 13.2 26.2 37.5
差し 200 269 293 4925 4.1 9.5 15.5
追込 28 50 93 3836 0.7 2.0 4.5


脚質は逃げがよさそうだ。

騎手傾向

騎手 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
石川裕紀 0 0 0 5 0.0 100.0 100.0
団野大成 1 1 1 27 3.7 29.6 33.3
秋山真一 9 12 22 151 6.0 18.5 33.1
的場勇人 1 1 1 20 5.0 25.0 30.0
横山武史 6 2 1 57 10.5 28.1 29.8
勝浦正樹 11 11 14 143 7.7 19.6 29.4
西村淳也 12 5 5 101 11.9 23.8 28.7
吉田隼人 15 13 16 201 7.5 19.4 27.4
藤岡康太 35 23 20 339 10.3 20.9 26.8
丸田恭介 18 11 14 211 8.5 18.5 25.1
菱田裕二 13 8 9 149 8.7 18.8 24.8
斎藤新 1 3 4 61 1.6 18.0 24.6
丹内祐次 9 14 14 221 4.1 16.3 22.6
柴山雄一 4 5 3 72 5.6 18.1 22.2
杉原誠人 2 2 3 62 3.2 14.5 19.4
高倉稜 20 20 15 359 5.6 12.5 16.7
木幡初也 1 3 0 64 1.6 14.1 14.1
藤懸貴志 4 8 7 223 1.8 6.7 9.9


石川裕紀騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。