なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/05/23 京都11R 平安ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アシャカトブ | 牡 | 4 | 56.0 | 武藤雅 | 小笠倫弘 |
| 2 | 2 | ロードレガリス | 牡 | 5 | 56.0 | 池添謙一 | 野中賢二 |
| 3 | 3 | ヒストリーメイカー | 牡 | 6 | 56.0 | 畑端省吾 | 新谷功一 |
| 3 | 4 | ハヤヤッコ | 牡 | 4 | 57.0 | 斎藤新 | 国枝栄 |
| 4 | 5 | オメガパフューム | 牡 | 5 | 59.0 | 北村友一 | 安田翔伍 |
| 4 | 6 | ヒロブレイブ | 牡 | 7 | 56.0 | 国分恭介 | 川村禎彦 |
| 5 | 7 | ゴールドドリーム | 牡 | 7 | 58.0 | 藤岡佑介 | 平田修 |
| 5 | 8 | スマハマ | 牡 | 5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 中内田充 |
| 6 | 9 | ミツバ | 牡 | 8 | 58.0 | 松若風馬 | 加用正 |
| 6 | 10 | スワーヴアラミス | 牡 | 5 | 57.0 | 松田大作 | 須貝尚介 |
| 7 | 11 | ヴェンジェンス | 牡 | 7 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 |
| 7 | 12 | マグナレガーロ | 牡 | 5 | 56.0 | 北村宏司 | 角居勝彦 |
| 8 | 13 | アッシェンプッテル | 牝 | 4 | 54.0 | 太宰啓介 | 奥村豊 |
| 8 | 14 | ダンツゴウユウ | 牡 | 6 | 56.0 | 酒井学 | 谷潔 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 2枠 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
| 3枠 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.0 | 15.8 | 21.1 |
| 4枠 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10.0 | 20.0 | 25.0 |
| 5枠 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
| 6枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
| 7枠 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.0 | 10.0 | 15.0 |
| 8枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
5枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
馬番は1がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 4 | 2 | 0 | 10 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
| 2人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3人気 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.0 | 40.0 | 50.0 |
| 4人気 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
| 5人気 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
| 6人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 7人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 8人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| 先行 | 5 | 4 | 5 | 36 | 13.9 | 25.0 | 38.9 |
| 差し | 1 | 4 | 5 | 61 | 1.6 | 8.2 | 16.4 |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2.2 | 6.5 | 6.5 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井学 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 太宰啓介 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 藤岡佑介 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 幸英明 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
| 池添謙一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 北村友一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北村宏司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国分恭介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松田大作 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松若風馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 斎藤新 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 武藤雅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 畑端省吾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
酒井学騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。


