なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/07/26 札幌11R 報知杯大雪ハンデキャップのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | シベリウス | 牡 | 7 | 53.0 | 横山和生 | 藤原辰雄 |
4 | 5 | タイキダイヤモンド | 牡 | 6 | 54.0 | 勝浦正樹 | 萱野浩二 |
6 | 10 | マンカストラップ | 牡 | 6 | 53.0 | 丹内祐次 | 伊藤大士 |
7 | 11 | ビービーガウディ | 牡 | 6 | 54.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 |
2 | 2 | ソリストサンダー | 牡 | 5 | 55.0 | 横山武史 | 高柳大輔 |
8 | 14 | ライジングドラゴン | 牡 | 5 | 55.0 | 吉田隼人 | 吉田直弘 |
6 | 9 | シネマソングス | 牝 | 5 | 52.0 | 池添謙一 | 小笠倫弘 |
3 | 4 | マイネルアンファン | 牡 | 5 | 53.0 | 柴山雄一 | 和田正一 |
7 | 12 | ボードウォーク | 牝 | 5 | 53.0 | 黛弘人 | 矢作芳人 |
4 | 6 | アニエーゼ | 牝 | 5 | 52.0 | 国分恭介 | 高橋康之 |
5 | 8 | ダンツキャッスル | 牡 | 4 | 56.0 | 藤岡佑介 | 谷潔 |
3 | 3 | パレニア | 牝 | 4 | 52.0 | 藤岡康太 | 高橋亮 |
1 | 1 | アノ | 牡 | 4 | 54.0 | 武豊 | 鈴木孝志 |
8 | 13 | グトルフォス | 牡 | 4 | 54.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 33 | 26 | 39 | 440 | 7.5 | 15.7 | 24.5 |
2枠 | 31 | 36 | 39 | 440 | 7.0 | 17.7 | 26.6 |
3枠 | 48 | 39 | 44 | 535 | 9.0 | 18.7 | 26.9 |
4枠 | 67 | 69 | 57 | 787 | 8.5 | 19.3 | 26.6 |
5枠 | 65 | 74 | 68 | 822 | 7.9 | 18.5 | 26.8 |
6枠 | 71 | 60 | 70 | 842 | 8.4 | 17.7 | 26.0 |
7枠 | 57 | 70 | 57 | 854 | 6.7 | 17.6 | 24.2 |
8枠 | 61 | 60 | 60 | 864 | 7.1 | 15.7 | 22.7 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 26 | 39 | 440 | 7.5 | 15.7 | 24.5 |
2 | 31 | 36 | 39 | 440 | 7.0 | 17.7 | 26.6 |
3 | 41 | 31 | 32 | 440 | 9.3 | 18.2 | 25.5 |
4 | 34 | 41 | 41 | 440 | 7.7 | 19.8 | 29.1 |
5 | 44 | 37 | 33 | 440 | 10.0 | 20.7 | 28.2 |
6 | 30 | 31 | 37 | 440 | 6.8 | 15.9 | 24.3 |
7 | 41 | 50 | 35 | 437 | 9.4 | 22.7 | 30.7 |
8 | 34 | 32 | 35 | 435 | 7.8 | 16.8 | 24.8 |
9 | 34 | 32 | 32 | 429 | 7.9 | 17.7 | 25.2 |
10 | 34 | 31 | 23 | 417 | 8.2 | 18.0 | 23.5 |
11 | 21 | 30 | 30 | 402 | 5.2 | 15.2 | 22.6 |
12 | 27 | 30 | 26 | 382 | 7.1 | 16.8 | 23.6 |
13 | 26 | 21 | 24 | 347 | 7.5 | 14.7 | 21.6 |
14 | 3 | 6 | 8 | 95 | 3.2 | 12.6 | 21.1 |
馬番は7がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 141 | 79 | 57 | 433 | 32.6 | 51.7 | 64.9 |
2人気 | 79 | 84 | 58 | 433 | 18.2 | 37.9 | 51.3 |
3人気 | 60 | 63 | 61 | 433 | 13.9 | 28.9 | 43.0 |
4人気 | 46 | 58 | 56 | 434 | 10.6 | 24.0 | 36.9 |
5人気 | 23 | 46 | 44 | 432 | 5.3 | 16.2 | 26.4 |
6人気 | 30 | 24 | 37 | 433 | 6.9 | 12.5 | 21.0 |
7人気 | 17 | 22 | 26 | 431 | 3.9 | 10.0 | 16.0 |
8人気 | 13 | 23 | 24 | 429 | 3.0 | 8.4 | 14.0 |
9人気 | 9 | 15 | 22 | 425 | 2.1 | 6.4 | 11.5 |
10人気 | 5 | 8 | 17 | 413 | 1.2 | 3.9 | 8.0 |
11人気 | 7 | 8 | 17 | 398 | 1.8 | 3.8 | 8.0 |
12人気 | 3 | 4 | 10 | 377 | 0.8 | 2.7 | 5.3 |
13人気 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
14人気 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 84 | 78 | 45 | 537 | 15.6 | 30.2 | 38.5 |
先行 | 283 | 244 | 225 | 1502 | 18.8 | 35.1 | 50.1 |
差し | 58 | 98 | 131 | 1656 | 3.5 | 9.4 | 17.3 |
追込 | 8 | 14 | 33 | 1770 | 0.5 | 1.2 | 3.1 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 2 | 5 | 5 | 40 | 5.0 | 35.0 | 47.5 |
岩田康誠 | 20 | 16 | 12 | 123 | 16.3 | 32.5 | 42.3 |
大野拓弥 | 2 | 4 | 4 | 35 | 5.7 | 25.7 | 37.1 |
藤岡佑介 | 8 | 16 | 13 | 134 | 6.0 | 24.6 | 34.3 |
国分恭介 | 1 | 5 | 5 | 49 | 2.0 | 20.4 | 30.6 |
勝浦正樹 | 21 | 27 | 22 | 243 | 8.6 | 21.0 | 30.0 |
池添謙一 | 22 | 13 | 12 | 167 | 13.2 | 22.8 | 29.9 |
横山武史 | 4 | 6 | 8 | 84 | 4.8 | 19.0 | 28.6 |
藤岡康太 | 7 | 14 | 7 | 124 | 5.6 | 22.6 | 28.2 |
吉田隼人 | 16 | 11 | 14 | 178 | 9.0 | 18.0 | 25.8 |
柴山雄一 | 11 | 10 | 21 | 216 | 5.1 | 11.1 | 20.8 |
丹内祐次 | 7 | 16 | 11 | 206 | 3.4 | 15.0 | 20.4 |
横山和生 | 6 | 2 | 6 | 106 | 5.7 | 10.4 | 16.0 |
黛弘人 | 8 | 7 | 9 | 171 | 4.7 | 10.5 | 15.8 |
武豊騎手の成績がよい。