なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/08/01 札幌11R STV賞のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | ハナズレジェンド | 牡 | 7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
4 | 5 | スワーヴアーサー | 牡 | 7 | 54.0 | 横山典弘 | 庄野靖志 |
7 | 12 | エクレアスパークル | 牡 | 6 | 54.0 | 田辺裕信 | 大和田成 |
3 | 3 | イェッツト | 牡 | 5 | 56.0 | 大野拓弥 | 金成貴史 |
8 | 13 | バイオレントブロー | セ | 5 | 55.0 | 菱田裕二 | 佐々木晶 |
3 | 4 | ダンサール | 牝 | 5 | 53.0 | 団野大成 | 須貝尚介 |
7 | 11 | ジョブックコメン | 牝 | 5 | 52.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 |
6 | 9 | ミヤビパーフェクト | セ | 4 | 56.0 | 武豊 | 笹田和秀 |
2 | 2 | ウインゼノビア | 牝 | 4 | 52.0 | 黛弘人 | 青木孝文 |
8 | 14 | エターナルヴィテス | 牡 | 4 | 54.0 | 田中勝春 | 松山将樹 |
6 | 10 | クラヴィスオレア | セ | 4 | 55.0 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 |
5 | 8 | ハーメティキスト | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 木村哲也 |
4 | 6 | シフルマン | 牡 | 4 | 56.0 | 岩田康誠 | 中尾秀正 |
1 | 1 | ユニコーンライオン | 牡 | 4 | 55.0 | 石川裕紀 | 矢作芳人 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 16 | 18 | 23 | 195 | 8.2 | 19.5 | 31.3 |
2枠 | 26 | 21 | 20 | 195 | 13.3 | 25.6 | 35.9 |
3枠 | 20 | 22 | 20 | 263 | 7.6 | 18.3 | 25.9 |
4枠 | 24 | 26 | 41 | 278 | 8.6 | 21.2 | 36.0 |
5枠 | 19 | 24 | 28 | 294 | 6.5 | 16.7 | 26.2 |
6枠 | 24 | 25 | 25 | 321 | 7.5 | 17.1 | 24.9 |
7枠 | 32 | 30 | 24 | 334 | 9.6 | 20.7 | 27.8 |
8枠 | 32 | 25 | 11 | 339 | 9.4 | 19.8 | 23.0 |
4枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 18 | 23 | 195 | 8.2 | 19.5 | 31.3 |
2 | 26 | 21 | 20 | 195 | 13.3 | 25.6 | 35.9 |
3 | 16 | 17 | 16 | 195 | 8.2 | 19.0 | 27.2 |
4 | 18 | 21 | 28 | 195 | 9.2 | 22.1 | 36.4 |
5 | 14 | 16 | 22 | 195 | 7.2 | 17.4 | 28.7 |
6 | 18 | 19 | 17 | 192 | 9.4 | 22.4 | 31.2 |
7 | 11 | 18 | 20 | 190 | 5.8 | 16.8 | 27.4 |
8 | 12 | 8 | 15 | 177 | 6.8 | 13.6 | 22.0 |
9 | 18 | 10 | 9 | 162 | 11.1 | 19.1 | 24.7 |
10 | 10 | 14 | 7 | 144 | 6.9 | 19.4 | 24.3 |
11 | 13 | 11 | 5 | 129 | 10.1 | 21.7 | 25.6 |
12 | 8 | 10 | 6 | 99 | 8.1 | 20.2 | 26.3 |
13 | 10 | 3 | 1 | 83 | 12.0 | 18.1 | 19.3 |
14 | 3 | 5 | 3 | 68 | 4.4 | 17.6 | 22.1 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 79 | 34 | 28 | 192 | 41.1 | 58.9 | 73.4 |
2人気 | 32 | 54 | 28 | 192 | 16.7 | 45.3 | 59.9 |
3人気 | 25 | 26 | 23 | 192 | 13.0 | 26.6 | 38.5 |
4人気 | 21 | 15 | 27 | 192 | 10.9 | 18.8 | 32.8 |
5人気 | 10 | 15 | 24 | 192 | 5.2 | 13.0 | 25.5 |
6人気 | 9 | 17 | 16 | 189 | 4.8 | 14.3 | 22.8 |
7人気 | 7 | 6 | 13 | 187 | 3.7 | 7.5 | 14.4 |
8人気 | 4 | 8 | 13 | 174 | 2.3 | 7.5 | 14.9 |
9人気 | 3 | 5 | 4 | 159 | 1.9 | 5.0 | 7.5 |
10人気 | 2 | 4 | 7 | 142 | 1.4 | 4.2 | 9.2 |
11人気 | 0 | 4 | 4 | 126 | 0.0 | 4.0 | 7.1 |
12人気 | 1 | 1 | 4 | 95 | 1.1 | 2.1 | 6.3 |
13人気 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
14人気 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 30 | 32 | 28 | 213 | 14.1 | 29.1 | 42.3 |
先行 | 119 | 93 | 85 | 689 | 17.3 | 30.8 | 43.1 |
差し | 36 | 46 | 56 | 614 | 5.9 | 13.4 | 22.5 |
追込 | 8 | 20 | 23 | 652 | 1.2 | 4.3 | 7.8 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田敬士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 66.7 | 66.7 |
武豊 | 5 | 3 | 2 | 26 | 19.2 | 42.3 | 50.0 |
岩田康誠 | 6 | 7 | 4 | 46 | 13.0 | 37.0 | 45.7 |
石川裕紀 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 |
横山典弘 | 11 | 7 | 7 | 65 | 16.9 | 30.8 | 41.5 |
池添謙一 | 13 | 5 | 14 | 97 | 13.4 | 20.6 | 35.1 |
田辺裕信 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
団野大成 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
藤岡佑介 | 4 | 7 | 11 | 75 | 5.3 | 18.7 | 33.3 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
柴山雄一 | 4 | 6 | 7 | 78 | 5.1 | 15.4 | 24.4 |
菱田裕二 | 2 | 1 | 4 | 38 | 5.3 | 10.5 | 21.1 |
田中勝春 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
黛弘人 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0.0 | 10.4 | 12.5 |
山田敬士騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。