なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/08/16 札幌11R UHB賞のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | アルマエルナト | セ | 9 | 53.0 | 丹内祐次 | 伊藤大士 |
5 | 7 | ダイシンバルカン | 牡 | 8 | 52.0 | 勝浦正樹 | 吉田直弘 |
1 | 1 | ショウナンアンセム | 牡 | 7 | 55.0 | 石川裕紀 | 田中剛 |
2 | 2 | キングハート | 牡 | 7 | 56.0 | 菱田裕二 | 星野忍 |
8 | 12 | ラベンダーヴァレイ | 牝 | 7 | 50.0 | 荻野琢真 | 藤原英昭 |
8 | 13 | ライトオンキュー | 牡 | 5 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 |
4 | 4 | カッパツハッチ | 牝 | 5 | 53.0 | 吉田隼人 | 矢野英一 |
7 | 10 | イベリス | 牝 | 4 | 53.0 | 横山武史 | 角田晃一 |
6 | 8 | メイショウショウブ | 牝 | 4 | 53.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
5 | 6 | エイティーンガール | 牝 | 4 | 54.0 | 坂井瑠星 | 飯田祐史 |
6 | 9 | ショウナンアリアナ | 牝 | 4 | 50.0 | 団野大成 | 高野友和 |
4 | 5 | マリアズハート | 牝 | 4 | 53.0 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 |
7 | 11 | ヒルノマリブ | 牝 | 3 | 48.0 | 亀田温心 | 北出成人 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 25 | 26 | 30 | 359 | 7.0 | 15.0 | 23.4 |
2枠 | 29 | 31 | 25 | 374 | 7.8 | 17.6 | 24.3 |
3枠 | 29 | 23 | 24 | 394 | 7.4 | 14.5 | 20.6 |
4枠 | 23 | 30 | 32 | 405 | 5.7 | 15.3 | 23.2 |
5枠 | 27 | 35 | 30 | 416 | 6.5 | 16.8 | 24.0 |
6枠 | 40 | 26 | 27 | 428 | 9.3 | 17.1 | 23.4 |
7枠 | 29 | 25 | 29 | 435 | 6.7 | 14.3 | 20.9 |
8枠 | 31 | 37 | 34 | 440 | 7.0 | 17.5 | 25.2 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 20 | 20 | 235 | 7.7 | 17.4 | 26.0 |
2 | 17 | 16 | 20 | 235 | 7.2 | 15.7 | 24.3 |
3 | 24 | 22 | 14 | 235 | 10.2 | 22.1 | 28.1 |
4 | 17 | 15 | 19 | 235 | 7.2 | 15.3 | 23.4 |
5 | 14 | 19 | 12 | 235 | 6.0 | 16.2 | 21.3 |
6 | 19 | 16 | 22 | 235 | 8.1 | 17.0 | 26.4 |
7 | 17 | 21 | 16 | 231 | 7.4 | 17.7 | 24.7 |
8 | 15 | 13 | 22 | 222 | 6.8 | 15.8 | 25.7 |
9 | 12 | 13 | 14 | 218 | 5.5 | 13.3 | 19.7 |
10 | 12 | 18 | 11 | 204 | 5.9 | 16.2 | 21.6 |
11 | 16 | 17 | 7 | 193 | 8.3 | 18.1 | 21.8 |
12 | 13 | 7 | 10 | 181 | 7.2 | 12.2 | 17.7 |
13 | 9 | 8 | 12 | 170 | 5.3 | 12.9 | 20.0 |
14 | 8 | 6 | 11 | 159 | 5.0 | 8.8 | 15.7 |
15 | 11 | 13 | 9 | 139 | 7.9 | 18.0 | 24.5 |
16 | 11 | 9 | 12 | 124 | 8.9 | 16.9 | 26.6 |
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 72 | 40 | 32 | 232 | 31.0 | 48.3 | 62.1 |
2人気 | 43 | 46 | 36 | 232 | 18.5 | 38.8 | 54.3 |
3人気 | 28 | 21 | 30 | 232 | 12.1 | 21.6 | 34.5 |
4人気 | 28 | 32 | 26 | 232 | 12.1 | 25.9 | 37.1 |
5人気 | 21 | 20 | 18 | 232 | 9.1 | 17.7 | 25.4 |
6人気 | 14 | 19 | 23 | 232 | 6.0 | 14.2 | 24.1 |
7人気 | 6 | 14 | 18 | 229 | 2.6 | 9.2 | 17.0 |
8人気 | 5 | 9 | 11 | 218 | 2.3 | 7.3 | 12.4 |
9人気 | 2 | 11 | 12 | 216 | 0.9 | 6.0 | 11.6 |
10人気 | 3 | 12 | 6 | 202 | 1.5 | 7.4 | 10.4 |
11人気 | 4 | 2 | 6 | 191 | 2.1 | 3.7 | 6.8 |
12人気 | 6 | 1 | 5 | 177 | 3.4 | 5.1 | 7.9 |
13人気 | 0 | 4 | 4 | 167 | 0.0 | 3.0 | 5.4 |
14人気 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
15人気 | 0 | 2 | 1 | 138 | 0.0 | 2.2 | 2.9 |
16人気 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 46 | 35 | 26 | 232 | 19.8 | 34.9 | 46.1 |
先行 | 101 | 108 | 105 | 885 | 11.4 | 23.6 | 35.5 |
差し | 70 | 65 | 77 | 1047 | 6.7 | 12.9 | 20.2 |
追込 | 16 | 25 | 23 | 1032 | 1.6 | 4.0 | 6.2 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池添謙一 | 10 | 22 | 10 | 114 | 8.8 | 31.6 | 40.4 |
亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
団野大成 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0.0 | 20.0 | 32.0 |
勝浦正樹 | 10 | 12 | 14 | 132 | 7.6 | 18.9 | 29.5 |
石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
横山武史 | 4 | 3 | 3 | 51 | 7.8 | 21.6 | 27.5 |
吉田隼人 | 13 | 8 | 9 | 117 | 11.1 | 19.7 | 27.4 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0 | 18.8 | 25.0 |
古川吉洋 | 5 | 7 | 10 | 117 | 4.3 | 13.7 | 22.2 |
丹内祐次 | 10 | 9 | 5 | 125 | 8.0 | 17.6 | 21.6 |
菱田裕二 | 4 | 8 | 2 | 79 | 5.1 | 19.0 | 21.5 |
坂井瑠星 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2.5 | 12.5 | 15.0 |
荻野琢真 | 3 | 3 | 1 | 62 | 4.8 | 11.3 | 12.9 |
池添謙一騎手の成績がよい。