なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/08/30 新潟11R 新潟2歳ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | タイガーリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 三浦皇成 | 尾関知人 |
7 | 9 | ブルーシンフォニー | 牡 | 2 | 54.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 |
6 | 7 | ハヴァス | 牡 | 2 | 54.0 | 丸山元気 | 橋口慎介 |
3 | 3 | ロードマックス | 牡 | 2 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 |
8 | 10 | ブルーバード | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田大知 | 中舘英二 |
4 | 4 | ファルヴォーレ | 牡 | 2 | 54.0 | 岩田康誠 | 高橋義忠 |
6 | 6 | セイウンダイモス | 牡 | 2 | 54.0 | 内田博幸 | 和田勇介 |
2 | 2 | ジュラメント | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田菜七 | 根本康広 |
1 | 1 | シュヴァリエローズ | 牡 | 2 | 54.0 | M.デム | 清水久詞 |
5 | 5 | フラーズダルム | 牝 | 2 | 54.0 | 福永祐一 | 松永昌博 |
8 | 11 | ショックアクション | 牡 | 2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 大久保龍 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
2枠 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
4枠 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.0 | 10.5 | 21.1 |
5枠 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 15.8 | 15.8 |
6枠 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
7枠 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0.0 | 15.4 | 23.1 |
8枠 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11.5 | 15.4 | 19.2 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
馬番は7がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 4 | 2 | 0 | 10 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
2人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
3人気 | 4 | 1 | 0 | 10 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
4人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
5人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
6人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8人気 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
9人気 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
10人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
先行 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2.8 | 8.3 | 16.7 |
差し | 5 | 4 | 5 | 71 | 7.0 | 12.7 | 19.7 |
追込 | 4 | 3 | 2 | 47 | 8.5 | 14.9 | 19.1 |
脚質は差しがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デム | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
福永祐一 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 60.0 | 60.0 |
三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
田辺裕信 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 14.3 | 14.3 | 42.9 |
岩田康誠 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
丸山元気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
戸崎圭太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柴田大知 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
藤田菜七 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
M.デム騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。