なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/09/26 中山11R ながつきステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | スナークライデン | 牡 | 6 | 56.0 | 津村明秀 | 川村禎彦 |
5 | 5 | ノーフィアー | 牡 | 6 | 56.0 | 江田照男 | 佐藤吉勝 |
8 | 11 | アシャカダイキ | 牝 | 6 | 54.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
6 | 7 | タテヤマ | 牡 | 6 | 57.0 | 石橋脩 | 渡辺薫彦 |
3 | 3 | サザンヴィグラス | 牡 | 5 | 56.0 | 内田博幸 | 根本康広 |
1 | 1 | レッドアネラ | 牝 | 5 | 54.0 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 |
4 | 4 | ルッジェーロ | セ | 5 | 56.0 | 武藤雅 | 鹿戸雄一 |
6 | 6 | リュウノユキナ | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善臣 | 小野次郎 |
7 | 9 | エルモンストロ | 牡 | 4 | 56.0 | M.デム | 角居勝彦 |
7 | 8 | ヒデノヴィーナス | 牝 | 4 | 54.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 |
8 | 10 | ウルトラマリン | 牝 | 3 | 52.0 | 横山典弘 | 今野貞一 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 143 | 125 | 126 | 2289 | 6.2 | 12.9 | 18.4 |
2枠 | 126 | 143 | 134 | 2373 | 5.3 | 12.6 | 18.3 |
3枠 | 144 | 129 | 144 | 2408 | 6.0 | 12.5 | 18.5 |
4枠 | 152 | 147 | 156 | 2438 | 6.2 | 13.4 | 19.8 |
5枠 | 148 | 163 | 138 | 2450 | 6.0 | 14.2 | 19.8 |
6枠 | 172 | 164 | 166 | 2455 | 7.0 | 15.2 | 21.9 |
7枠 | 148 | 172 | 178 | 2459 | 6.0 | 14.5 | 21.8 |
8枠 | 191 | 178 | 180 | 2460 | 7.8 | 16.3 | 23.7 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 69 | 65 | 1231 | 6.6 | 13.7 | 19.0 |
2 | 76 | 66 | 67 | 1231 | 6.2 | 12.5 | 18.0 |
3 | 50 | 76 | 73 | 1231 | 4.1 | 11.8 | 17.7 |
4 | 82 | 77 | 71 | 1231 | 6.7 | 14.1 | 19.9 |
5 | 78 | 56 | 69 | 1231 | 6.3 | 12.1 | 17.7 |
6 | 71 | 70 | 82 | 1231 | 5.8 | 12.7 | 19.3 |
7 | 69 | 69 | 62 | 1231 | 5.6 | 12.3 | 17.3 |
8 | 83 | 81 | 104 | 1230 | 6.7 | 14.7 | 23.2 |
9 | 67 | 74 | 59 | 1230 | 5.4 | 12.8 | 17.6 |
10 | 82 | 97 | 76 | 1228 | 6.7 | 16.1 | 22.3 |
11 | 79 | 87 | 88 | 1224 | 6.5 | 15.1 | 22.3 |
12 | 92 | 82 | 77 | 1219 | 7.5 | 15.8 | 22.1 |
13 | 76 | 77 | 79 | 1207 | 6.3 | 14.5 | 21.0 |
14 | 68 | 89 | 96 | 1177 | 5.8 | 14.5 | 22.7 |
15 | 90 | 83 | 80 | 1142 | 7.9 | 16.4 | 23.4 |
16 | 80 | 68 | 74 | 1058 | 7.6 | 14.9 | 21.9 |
馬番は15がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 401 | 228 | 146 | 1222 | 32.8 | 51.6 | 63.6 |
2人気 | 222 | 238 | 152 | 1222 | 18.2 | 38.0 | 50.4 |
3人気 | 167 | 161 | 159 | 1222 | 13.7 | 27.1 | 40.1 |
4人気 | 114 | 127 | 160 | 1222 | 9.3 | 19.8 | 32.9 |
5人気 | 95 | 112 | 121 | 1223 | 7.8 | 17.2 | 27.1 |
6人気 | 59 | 96 | 109 | 1222 | 4.8 | 12.8 | 21.8 |
7人気 | 32 | 76 | 92 | 1221 | 2.6 | 9.1 | 16.6 |
8人気 | 37 | 42 | 87 | 1222 | 3.0 | 7.0 | 14.2 |
9人気 | 28 | 32 | 55 | 1220 | 2.3 | 5.0 | 9.5 |
10人気 | 32 | 33 | 44 | 1220 | 2.6 | 5.6 | 9.2 |
11人気 | 11 | 26 | 31 | 1214 | 0.9 | 3.5 | 6.1 |
12人気 | 11 | 18 | 27 | 1212 | 0.9 | 2.7 | 5.0 |
13人気 | 9 | 14 | 16 | 1200 | 0.8 | 2.5 | 3.8 |
14人気 | 2 | 13 | 9 | 1168 | 0.2 | 1.7 | 2.5 |
15人気 | 2 | 3 | 9 | 1130 | 0.2 | 0.9 | 1.7 |
16人気 | 2 | 2 | 5 | 994 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 258 | 175 | 114 | 1222 | 21.1 | 35.4 | 44.8 |
先行 | 609 | 570 | 507 | 4417 | 13.8 | 26.7 | 38.2 |
差し | 288 | 367 | 473 | 7108 | 4.1 | 9.2 | 15.9 |
追込 | 69 | 109 | 128 | 6327 | 1.1 | 2.8 | 4.8 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デム | 11 | 11 | 8 | 81 | 13.6 | 32.1 | 42.0 |
戸崎圭太 | 88 | 66 | 39 | 486 | 18.1 | 33.1 | 41.2 |
横山典弘 | 62 | 41 | 33 | 395 | 15.7 | 27.8 | 36.2 |
内田博幸 | 77 | 55 | 51 | 672 | 11.5 | 21.3 | 28.9 |
柴田善臣 | 39 | 43 | 55 | 511 | 7.6 | 17.2 | 28.0 |
武藤雅 | 20 | 24 | 12 | 253 | 7.9 | 20.6 | 25.3 |
石橋脩 | 32 | 37 | 32 | 461 | 6.9 | 16.3 | 23.2 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.0 | 5.0 | 20.0 |
津村明秀 | 13 | 26 | 24 | 403 | 3.2 | 11.9 | 17.9 |
江田照男 | 33 | 40 | 24 | 646 | 5.1 | 13.5 | 17.2 |
横山武史 | 3 | 5 | 4 | 107 | 2.8 | 11.2 | 15.0 |
M.デム騎手の成績がよい。