なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/11/07 東京11R 京王杯2歳ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ユングヴィ | 牡 | 2 | 55.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 
| 8 | 18 | ブルーシンフォニー | 牡 | 2 | 55.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 
| 6 | 12 | タマダイヤモンド | 牝 | 2 | 54.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 
| 2 | 4 | リンゴアメ | 牝 | 2 | 54.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 
| 1 | 1 | ロンギングバース | 牡 | 2 | 55.0 | 石橋脩 | 竹内正洋 | 
| 2 | 3 | マツリダスティール | 牡 | 2 | 55.0 | 内田博幸 | 菅原勲 | 
| 8 | 17 | ロードマックス | 牡 | 2 | 55.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 
| 5 | 9 | ファルヴォーレ | 牡 | 2 | 55.0 | 横山武史 | 高橋義忠 | 
| 1 | 2 | リメス | 牡 | 2 | 55.0 | 三浦皇成 | 松永幹夫 | 
| 7 | 13 | クムシラコ | 牡 | 2 | 55.0 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | 
| 7 | 14 | ストライプ | 牝 | 2 | 54.0 | 斎藤新 | 尾形和幸 | 
| 5 | 10 | ジャガード | 牡 | 2 | 55.0 | M.デム | 和田雄二 | 
| 7 | 15 | レガトゥス | 牡 | 2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 
| 3 | 6 | モントライゼ | 牡 | 2 | 55.0 | ルメール | 松永幹夫 | 
| 3 | 5 | ニシノガブリヨリ | 牡 | 2 | 55.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 
| 4 | 8 | オリアメンディ | 牝 | 2 | 54.0 | 杉原誠人 | 斎藤誠 | 
| 4 | 7 | プルスウルトラ | 牡 | 2 | 55.0 | 江田照男 | 手塚貴久 | 
| 6 | 11 | リフレイム | 牝 | 2 | 54.0 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 
| 2枠 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 
| 3枠 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 
| 4枠 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 
| 5枠 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 
| 6枠 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 
| 7枠 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 8枠 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 
| 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
馬番は18がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 11人気 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 
| 3人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 4人気 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 
| 5人気 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 6人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 7人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 9人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 先行 | 4 | 5 | 8 | 37 | 10.8 | 24.3 | 45.9 | 
| 差し | 4 | 3 | 1 | 44 | 9.1 | 15.9 | 18.2 | 
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| M.デム | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 
| 田辺裕信 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 
| 三浦皇成 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 
| 戸崎圭太 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
| 柴田善臣 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 
| 松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 江田照男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 津村明秀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 石橋脩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 丹内祐次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 嶋田純次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 斎藤新 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 木幡巧也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 杉原誠人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。

  
  
  
  
