なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/11/08 福島11R 奥羽ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジペルレスト | セ | 5 | 57.0 | 菱田裕二 | 大竹正博 |
2 | 2 | シベリウス | 牡 | 7 | 57.0 | 丸田恭介 | 藤原辰雄 |
3 | 3 | デッドアヘッド | セ | 4 | 57.0 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 |
3 | 4 | フクサンローズ | 牝 | 6 | 55.0 | 藤田菜七 | 小西一男 |
4 | 5 | ララメダイユドール | 牡 | 6 | 57.0 | 中井裕二 | 今野貞一 |
4 | 6 | スマートランウェイ | 牝 | 4 | 55.0 | 鮫島克駿 | 角居勝彦 |
5 | 7 | クリノフラッシュ | 牝 | 5 | 55.0 | 和田翼 | 橋田満 |
5 | 8 | キタサンタイドー | 牡 | 5 | 57.0 | 西村淳也 | 清水久詞 |
6 | 9 | サトノグラン | セ | 6 | 57.0 | 菅原明良 | 田中剛 |
6 | 10 | ライジングドラゴン | 牡 | 5 | 57.0 | 吉田隼人 | 吉田直弘 |
7 | 11 | オーケストラ | セ | 5 | 57.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
7 | 12 | バーンスター | 牡 | 4 | 57.0 | 亀田温心 | 谷潔 |
8 | 13 | ロジティナ | 牡 | 5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 |
8 | 14 | レンブランサ | 牝 | 5 | 55.0 | 川又賢治 | 宮本博 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 46 | 31 | 53 | 574 | 8.0 | 15.5 | 24.7 |
2枠 | 67 | 55 | 75 | 1031 | 6.5 | 13.6 | 20.9 |
3枠 | 65 | 60 | 72 | 1071 | 6.1 | 13.0 | 19.7 |
4枠 | 70 | 79 | 77 | 1102 | 6.4 | 15.3 | 22.3 |
5枠 | 78 | 79 | 73 | 1123 | 6.9 | 15.5 | 22.0 |
6枠 | 61 | 72 | 82 | 1138 | 5.4 | 13.8 | 21.0 |
7枠 | 82 | 93 | 60 | 1146 | 7.2 | 17.0 | 22.3 |
8枠 | 101 | 98 | 77 | 1147 | 8.8 | 19.3 | 26.0 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 53 | 574 | 8.0 | 15.5 | 24.7 |
2 | 35 | 30 | 47 | 574 | 6.1 | 13.4 | 21.6 |
3 | 39 | 33 | 36 | 574 | 6.8 | 13.8 | 20.0 |
4 | 31 | 34 | 41 | 574 | 5.4 | 12.9 | 20.0 |
5 | 36 | 31 | 38 | 574 | 6.3 | 12.9 | 19.5 |
6 | 47 | 46 | 43 | 574 | 8.2 | 17.9 | 25.4 |
7 | 31 | 46 | 32 | 574 | 5.4 | 15.0 | 20.6 |
8 | 44 | 47 | 34 | 574 | 7.7 | 17.4 | 23.3 |
9 | 40 | 32 | 43 | 573 | 7.0 | 14.3 | 21.8 |
10 | 36 | 25 | 59 | 572 | 6.3 | 12.4 | 22.7 |
11 | 26 | 41 | 35 | 564 | 4.6 | 14.2 | 20.4 |
12 | 36 | 45 | 21 | 549 | 6.6 | 16.6 | 20.4 |
13 | 42 | 45 | 25 | 528 | 8.0 | 18.2 | 22.9 |
14 | 46 | 38 | 35 | 497 | 9.3 | 19.1 | 26.2 |
15 | 35 | 43 | 27 | 457 | 7.7 | 19.0 | 24.9 |
馬番は14がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 164 | 101 | 84 | 568 | 28.9 | 46.8 | 61.6 |
2人気 | 102 | 95 | 68 | 568 | 18.0 | 35.2 | 47.2 |
3人気 | 78 | 70 | 85 | 568 | 13.7 | 26.1 | 41.0 |
4人気 | 65 | 60 | 70 | 568 | 11.4 | 22.0 | 34.3 |
5人気 | 50 | 61 | 39 | 568 | 8.8 | 19.5 | 26.4 |
6人気 | 30 | 27 | 62 | 568 | 5.3 | 10.2 | 21.1 |
7人気 | 27 | 34 | 51 | 568 | 4.8 | 10.9 | 19.9 |
8人気 | 13 | 38 | 34 | 568 | 2.3 | 9.3 | 15.3 |
9人気 | 18 | 27 | 21 | 567 | 3.2 | 8.3 | 12.0 |
10人気 | 9 | 17 | 18 | 566 | 1.6 | 5.1 | 8.3 |
11人気 | 2 | 9 | 13 | 555 | 0.4 | 2.9 | 5.2 |
12人気 | 7 | 13 | 16 | 541 | 1.3 | 4.6 | 7.6 |
13人気 | 3 | 10 | 5 | 521 | 0.6 | 2.7 | 3.6 |
14人気 | 1 | 5 | 3 | 492 | 0.2 | 2.8 | 3.5 |
15人気 | 1 | 0 | 0 | 432 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 141 | 101 | 75 | 726 | 19.4 | 33.3 | 43.7 |
先行 | 303 | 320 | 236 | 1950 | 15.5 | 31.9 | 44.1 |
差し | 120 | 128 | 214 | 3102 | 3.9 | 8.0 | 14.9 |
追込 | 6 | 18 | 44 | 2407 | 0.2 | 1.0 | 2.8 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西村淳也 | 4 | 8 | 8 | 66 | 6.1 | 22.7 | 34.8 |
亀田温心 | 2 | 1 | 3 | 28 | 7.1 | 21.4 | 32.1 |
菅原明良 | 4 | 5 | 5 | 57 | 7.0 | 22.8 | 31.6 |
川又賢治 | 3 | 6 | 7 | 61 | 4.9 | 19.7 | 31.1 |
勝浦正樹 | 17 | 12 | 12 | 150 | 11.3 | 22.0 | 30.0 |
斎藤新 | 5 | 5 | 2 | 47 | 10.6 | 23.4 | 27.7 |
鮫島克駿 | 10 | 12 | 5 | 115 | 8.7 | 22.6 | 27.0 |
吉田隼人 | 20 | 17 | 12 | 199 | 10.1 | 20.6 | 26.6 |
中井裕二 | 7 | 8 | 5 | 102 | 6.9 | 19.6 | 24.5 |
菱田裕二 | 12 | 5 | 9 | 111 | 10.8 | 16.2 | 24.3 |
丸田恭介 | 10 | 18 | 17 | 221 | 4.5 | 15.4 | 23.1 |
藤田菜七 | 6 | 9 | 6 | 147 | 4.1 | 12.9 | 17.0 |
和田翼 | 1 | 0 | 3 | 38 | 2.6 | 5.3 | 13.2 |
杉原誠人 | 4 | 2 | 2 | 120 | 3.3 | 5.8 | 7.5 |
西村淳也騎手の成績がよい。