なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/12/05 中山11R スポーツニッポン賞ステイヤーズステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w0 | 0 | ダンビュライト | セ | 6 | 56.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 |
| 1 | 1 | オーシャンビュー | 牡 | 7 | 56.0 | 嘉藤貴行 | 伊藤伸一 |
| 2 | 2 | シルヴァンシャー | 牡 | 5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 |
| 2 | 3 | ポンデザール | 牝 | 5 | 54.0 | ルメール | 堀宣行 |
| 3 | 4 | ボスジラ | 牡 | 4 | 56.0 | 横山武史 | 国枝栄 |
| 3 | 5 | アルバート | 牡 | 9 | 56.0 | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
| 4 | 6 | リッジマン | 牡 | 7 | 56.0 | 古川吉洋 | 庄野靖志 |
| 4 | 7 | メイショウテンゲン | 牡 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
| 5 | 8 | アドマイヤアルバ | セ | 5 | 56.0 | 大野拓弥 | 宮田敬介 |
| 5 | 9 | ヒュミドール | セ | 4 | 56.0 | 吉田豊 | 小手川準 |
| 6 | 10 | タイセイトレイル | 牡 | 5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 6 | 11 | オセアグレイト | 牡 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 菊川正達 |
| 7 | 12 | ステイブラビッシモ | セ | 7 | 56.0 | 江田照男 | 久保田貴 |
| 7 | 13 | タガノディアマンテ | 牡 | 4 | 56.0 | 津村明秀 | 鮫島一歩 |
| 8 | 14 | ゴールドギア | 牡 | 5 | 56.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 |
| 8 | 15 | ルミナスウォリアー | 牡 | 9 | 56.0 | 黛弘人 | 萱野浩二 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16.7 | 25.0 | 33.3 |
| 2枠 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.0 | 13.3 | 20.0 |
| 3枠 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.2 | 12.5 | 18.8 |
| 4枠 | 1 | 1 | 3 | 19 | 5.3 | 10.5 | 26.3 |
| 5枠 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
| 6枠 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
| 7枠 | 1 | 3 | 2 | 20 | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
| 8枠 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は7がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 5 | 1 | 1 | 10 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 2人気 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.0 | 30.0 | 50.0 |
| 3人気 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4人気 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10.0 | 40.0 | 60.0 |
| 5人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 8人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 12人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
| 先行 | 6 | 5 | 2 | 29 | 20.7 | 37.9 | 44.8 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 50 | 8.0 | 16.0 | 24.0 |
| 追込 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
| ルメール | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 田辺裕信 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 吉田豊 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 戸崎圭太 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 津村明秀 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野拓弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 江田照男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池添謙一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古川吉洋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 嘉藤貴行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 岩田康誠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 松若風馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 黛弘人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
横山典弘騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。


