なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/12/13 阪神11R 阪神ジュベナイルフィリーズのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインアグライア | 牝 | 2 | 54.0 | 横山武史 | 和田雄二 | 
| 1 | 2 | ルクシオン | 牝 | 2 | 54.0 | 西村淳也 | 河内洋 | 
| 2 | 3 | ジェラルディーナ | 牝 | 2 | 54.0 | 岩田康誠 | 石坂正 | 
| 2 | 4 | リンゴアメ | 牝 | 2 | 54.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 
| 3 | 5 | サルビア | 牝 | 2 | 54.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 
| 3 | 6 | ソダシ | 牝 | 2 | 54.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 
| 4 | 7 | サトノレイナス | 牝 | 2 | 54.0 | ルメール | 国枝栄 | 
| 4 | 8 | ヨカヨカ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永祐一 | 谷潔 | 
| 5 | 9 | ナムラメーテル | 牝 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 
| 5 | 10 | シゲルピンクルビー | 牝 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 
| 6 | 11 | ユーバーレーベン | 牝 | 2 | 54.0 | M.デム | 手塚貴久 | 
| 6 | 12 | オパールムーン | 牝 | 2 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 
| 7 | 13 | アオイゴールド | 牝 | 2 | 54.0 | 団野大成 | 和田雄二 | 
| 7 | 14 | ポールネイロン | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 
| 7 | 15 | エイシンヒテン | 牝 | 2 | 54.0 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 | 
| 8 | 16 | インフィナイト | 牝 | 2 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 
| 8 | 17 | フラリオナ | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 
| 8 | 18 | メイケイエール | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 武英智 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 
| 2枠 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 
| 3枠 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
| 4枠 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 
| 5枠 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 
| 6枠 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 7枠 | 2 | 1 | 0 | 29 | 6.9 | 10.3 | 10.3 | 
| 8枠 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 10 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 
馬番は11がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 4 | 1 | 1 | 10 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 
| 10人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2人気 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 3人気 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 
| 4人気 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 
| 5人気 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 6人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 8人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 先行 | 2 | 3 | 2 | 38 | 5.3 | 13.2 | 18.4 | 
| 差し | 6 | 4 | 7 | 77 | 7.8 | 13.0 | 22.1 | 
| 追込 | 1 | 3 | 1 | 53 | 1.9 | 7.5 | 9.4 | 
脚質は差しがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 
| 北村友一 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 横山典弘 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 福永祐一 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 
| 岩田康誠 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| M.デム | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 
| 浜中俊 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 武豊 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
| 藤岡佑介 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 
| 吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 和田竜二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 幸英明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 松若風馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 丹内祐次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 西村淳也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。

 
  
  
  
  
