なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/04/18 阪神11R アンタレスステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイパープル | 牡 | 5 | 56.0 | 藤懸貴志 | 村山明 |
1 | 2 | アルドーレ | 牡 | 6 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
2 | 3 | レピアーウィット | 牡 | 6 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 |
2 | 4 | テーオーケインズ | 牡 | 4 | 56.0 | 松若風馬 | 高柳大輔 |
3 | 5 | グリム | 牡 | 6 | 56.0 | 浜中俊 | 野中賢二 |
3 | 6 | モズアトラクション | セ | 7 | 56.0 | 藤岡康太 | 松下武士 |
4 | 7 | アナザートゥルース | セ | 7 | 57.0 | 藤岡佑介 | 高木登 |
4 | 8 | ヒストリーメイカー | 牡 | 7 | 56.0 | 内田博幸 | 新谷功一 |
5 | 9 | ダノンスプレンダー | 牡 | 5 | 56.0 | 斎藤新 | 安田隆行 |
5 | 10 | ミヤジコクオウ | 牡 | 4 | 56.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 |
6 | 11 | メイショウカズサ | 牡 | 4 | 56.0 | 国分優作 | 安達昭夫 |
6 | 12 | ロードゴラッソ | 牡 | 6 | 56.0 | 岩田康誠 | 藤岡健一 |
7 | 13 | レーヌブランシュ | 牝 | 4 | 55.0 | 団野大成 | 橋口慎介 |
7 | 14 | ロードブレス | 牡 | 5 | 58.0 | 幸英明 | 奥村豊 |
8 | 15 | ケンシンコウ | 牡 | 4 | 57.0 | 丸山元気 | 小西一男 |
8 | 16 | ナムラカメタロー | 牡 | 5 | 56.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 |
2枠 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0.0 | 21.1 | 42.1 |
3枠 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4枠 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
5枠 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25.0 | 30.0 | 30.0 |
6枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
7枠 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
8枠 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0.0 | 20.0 | 50.0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 4 | 2 | 1 | 10 | 40.0 | 60.0 | 70.0 |
2人気 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
3人気 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 50.0 | 80.0 |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
6人気 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
7人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
12人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 18.2 | 18.2 |
先行 | 6 | 5 | 3 | 34 | 17.6 | 32.4 | 41.2 |
差し | 3 | 3 | 5 | 61 | 4.9 | 9.8 | 18.0 |
追込 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋脩 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
藤岡佑介 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
浜中俊 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
幸英明 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
岩田康誠 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
和田竜二 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
松若風馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横山典弘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丸山元気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
国分優作 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
斎藤新 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
石川裕紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
藤懸貴志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
石橋脩騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。