なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/10/02 中山11R 秋風ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w0 | 0 | ハイアーグラウンド | セ | 7 | 54.0 | 野中悠太 | 大和田成 |
w0 | 0 | ボーダーオブライフ | セ | 7 | 53.0 | 菅原明良 | 金成貴史 |
w0 | 0 | ミエノウインウイン | セ | 6 | 54.0 | 横山和生 | 高橋亮 |
w0 | 0 | インテンスライト | 牡 | 5 | 54.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
w0 | 0 | カルリーノ | 牡 | 5 | 54.0 | 石川裕紀 | 高橋裕 |
w0 | 0 | シャワークライム | 牝 | 5 | 52.0 | 丸山元気 | 田中剛 |
w0 | 0 | オパールシャルム | 牝 | 4 | 52.0 | 江田照男 | 武藤善則 |
w0 | 0 | アールクインダム | 牝 | 4 | 52.0 | 大野拓弥 | 伊藤大士 |
w0 | 0 | シャチ | 牡 | 4 | 53.0 | 原優介 | 小桧山悟 |
w0 | 0 | フォワードアゲン | セ | 4 | 54.0 | 柴田善臣 | 中野栄治 |
w0 | 0 | ハーモニーマゼラン | 牡 | 4 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 |
w0 | 0 | ラインハイト | 牡 | 4 | 55.0 | ルメール | 吉岡辰弥 |
w0 | 0 | レッドフラヴィア | 牝 | 4 | 53.0 | 津村明秀 | 平田修 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 71 | 61 | 70 | 979 | 7.3 | 14.3 | 21.5 |
2枠 | 73 | 90 | 74 | 1034 | 7.1 | 16.3 | 23.5 |
3枠 | 76 | 75 | 74 | 1068 | 7.1 | 15.2 | 22.1 |
4枠 | 84 | 78 | 79 | 1104 | 7.6 | 15.5 | 22.6 |
5枠 | 71 | 75 | 72 | 1151 | 6.2 | 13.9 | 20.2 |
6枠 | 69 | 74 | 85 | 1170 | 5.9 | 13.0 | 20.3 |
7枠 | 85 | 82 | 72 | 1188 | 7.2 | 14.6 | 20.7 |
8枠 | 76 | 73 | 79 | 1203 | 6.3 | 13.6 | 20.2 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 34 | 42 | 607 | 7.1 | 13.7 | 20.6 |
2 | 53 | 51 | 55 | 607 | 8.7 | 17.8 | 26.9 |
3 | 41 | 48 | 45 | 607 | 6.8 | 15.5 | 22.9 |
4 | 45 | 57 | 38 | 607 | 7.4 | 17.5 | 23.7 |
5 | 37 | 43 | 43 | 607 | 6.1 | 14.2 | 21.3 |
6 | 48 | 36 | 43 | 607 | 7.9 | 14.8 | 21.9 |
7 | 42 | 41 | 41 | 607 | 6.9 | 14.7 | 21.4 |
8 | 51 | 50 | 44 | 606 | 8.4 | 17.3 | 24.6 |
9 | 32 | 34 | 52 | 597 | 5.4 | 12.2 | 20.9 |
10 | 40 | 41 | 32 | 581 | 6.9 | 15.5 | 21.0 |
11 | 29 | 37 | 34 | 563 | 5.2 | 13.3 | 19.4 |
12 | 37 | 36 | 36 | 544 | 6.8 | 14.0 | 20.6 |
13 | 22 | 34 | 32 | 497 | 4.4 | 11.5 | 17.9 |
14 | 41 | 24 | 25 | 461 | 8.9 | 14.8 | 20.2 |
15 | 24 | 28 | 19 | 427 | 5.6 | 12.9 | 17.3 |
16 | 20 | 14 | 24 | 372 | 5.4 | 9.9 | 16.4 |
馬番は2がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 187 | 94 | 75 | 605 | 30.9 | 46.6 | 59.0 |
2人気 | 101 | 105 | 94 | 605 | 16.7 | 34.0 | 49.6 |
3人気 | 86 | 90 | 74 | 605 | 14.2 | 29.1 | 41.3 |
4人気 | 63 | 61 | 67 | 605 | 10.4 | 20.5 | 31.6 |
5人気 | 41 | 57 | 71 | 605 | 6.8 | 16.7 | 28.4 |
6人気 | 36 | 49 | 43 | 605 | 6.0 | 14.0 | 21.2 |
7人気 | 25 | 37 | 40 | 605 | 4.1 | 10.7 | 17.4 |
8人気 | 27 | 29 | 39 | 603 | 4.5 | 9.3 | 15.8 |
9人気 | 12 | 24 | 34 | 594 | 2.0 | 6.4 | 12.1 |
10人気 | 9 | 25 | 17 | 579 | 1.6 | 6.2 | 9.2 |
11人気 | 5 | 14 | 20 | 560 | 0.9 | 3.6 | 7.1 |
12人気 | 5 | 8 | 13 | 537 | 0.9 | 2.6 | 5.0 |
13人気 | 2 | 4 | 11 | 495 | 0.4 | 1.2 | 3.4 |
14人気 | 4 | 6 | 4 | 458 | 0.9 | 2.4 | 3.3 |
15人気 | 2 | 3 | 3 | 421 | 0.5 | 1.9 | 2.6 |
16人気 | 0 | 2 | 0 | 356 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 108 | 82 | 56 | 744 | 14.5 | 25.5 | 33.1 |
先行 | 251 | 264 | 204 | 2152 | 11.7 | 23.9 | 33.4 |
差し | 189 | 201 | 247 | 3150 | 6.0 | 12.4 | 20.2 |
追込 | 57 | 61 | 98 | 2772 | 2.1 | 4.3 | 7.8 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 36 | 13 | 13 | 132 | 27.3 | 40.9 | 50.8 |
大野拓弥 | 22 | 23 | 29 | 324 | 6.8 | 15.4 | 24.4 |
石川裕紀 | 14 | 12 | 15 | 177 | 7.9 | 15.8 | 24.3 |
原優介 | 2 | 1 | 2 | 37 | 5.4 | 16.2 | 21.6 |
柴田善臣 | 20 | 12 | 22 | 266 | 7.5 | 13.2 | 21.4 |
菊沢一樹 | 3 | 3 | 3 | 52 | 5.8 | 15.4 | 21.2 |
木幡巧也 | 5 | 9 | 11 | 141 | 3.5 | 12.1 | 19.9 |
横山和生 | 6 | 6 | 5 | 107 | 5.6 | 15.0 | 19.6 |
丸山元気 | 8 | 8 | 12 | 170 | 4.7 | 10.6 | 17.6 |
菅原明良 | 2 | 4 | 0 | 52 | 3.8 | 17.3 | 17.3 |
津村明秀 | 9 | 17 | 12 | 243 | 3.7 | 11.9 | 16.9 |
江田照男 | 12 | 9 | 6 | 230 | 5.2 | 10.0 | 12.6 |
野中悠太 | 0 | 8 | 4 | 113 | 0.0 | 8.8 | 12.4 |
ルメール騎手の成績がよい。