なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/12/11 中京11R 中日新聞杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | プレシャスブルー | 牡 | 7 | 55.0 | 吉田隼人 | 相沢郁 |
| 6 | 11 | マイネルファンロン | 牡 | 6 | 56.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 |
| 2 | 4 | トラストケンシン | 牡 | 6 | 53.0 | 藤岡康太 | 高橋文雅 |
| 3 | 6 | アフリカンゴールド | セ | 6 | 54.0 | 国分恭介 | 西園正都 |
| 7 | 15 | バイオスパーク | 牡 | 6 | 57.0 | 藤井勘一 | 浜田多実 |
| 1 | 1 | アイスバブル | 牡 | 6 | 55.0 | 水口優也 | 池江泰寿 |
| 8 | 18 | レイエンダ | セ | 6 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 |
| 5 | 9 | シゲルピンクダイヤ | 牝 | 5 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 |
| 1 | 2 | ショウナンバルディ | 牡 | 5 | 55.0 | 岩田康誠 | 松下武士 |
| 8 | 16 | キングオブコージ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 |
| 5 | 10 | ボッケリーニ | 牡 | 5 | 57.5 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
| 4 | 8 | ヒンドゥタイムズ | 牡 | 5 | 56.5 | M.デム | 斉藤崇史 |
| 3 | 5 | ラストドラフト | 牡 | 5 | 57.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 |
| 4 | 7 | シフルマン | 牡 | 5 | 54.0 | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
| 7 | 13 | ヤシャマル | 牡 | 4 | 54.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 |
| 6 | 12 | ディアマンミノル | 牡 | 4 | 54.0 | 荻野極 | 本田優 |
| 2 | 3 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 4 | 56.0 | 武豊 | 友道康夫 |
| 7 | 14 | ラーゴム | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 斉藤崇史 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10.5 | 10.5 | 15.8 |
| 2枠 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 |
| 3枠 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
| 4枠 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.0 | 10.0 | 15.0 |
| 5枠 | 1 | 3 | 1 | 20 | 5.0 | 20.0 | 25.0 |
| 6枠 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 7枠 | 2 | 2 | 4 | 27 | 7.4 | 14.8 | 29.6 |
| 8枠 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3.6 | 3.6 | 7.1 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20.0 | 20.0 | 50.0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は13がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
| 10人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 11人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2人気 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 3人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 4人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 5人気 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 6人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 7人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 8人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 9人気 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 先行 | 1 | 6 | 2 | 38 | 2.6 | 18.4 | 23.7 |
| 差し | 8 | 4 | 5 | 75 | 10.7 | 16.0 | 22.7 |
| 追込 | 1 | 0 | 1 | 48 | 2.1 | 2.1 | 4.2 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田竜二 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 武豊 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 横山典弘 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| M.デム | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 丹内祐次 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 岩田康誠 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| ルメール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国分恭介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川須栄彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池添謙一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浜中俊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荻野極 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 松岡正海 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 水口優也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 藤井勘一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
和田竜二騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。


