なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2022/08/14 新潟11R 関屋記念のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 56.0 | 岩田望来 | 久保田貴 | 
| 2 | 2 | エアファンディタ | 牡 | 5 | 56.0 | 田辺裕信 | 池添学 | 
| 3 | 3 | ゴールデンシロップ | 牡 | 4 | 56.0 | M.デム | 木村哲也 | 
| 3 | 4 | ザダル | 牡 | 6 | 58.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 
| 4 | 5 | リアアメリア | 牝 | 5 | 54.0 | 菅原明良 | 中内田充 | 
| 4 | 6 | シュリ | 牡 | 6 | 57.0 | 津村明秀 | 池江泰寿 | 
| 5 | 7 | スカイグルーヴ | 牝 | 5 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 
| 5 | 8 | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 
| 6 | 9 | エンデュミオン | 牡 | 5 | 56.0 | 秋山真一 | 清水久詞 | 
| 6 | 10 | ワールドバローズ | 牡 | 4 | 56.0 | 和田竜二 | 石坂公一 | 
| 7 | 11 | ディヴィーナ | 牝 | 4 | 54.0 | 武豊 | 友道康夫 | 
| 7 | 12 | ウインカーネリアン | 牡 | 5 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 
| 8 | 13 | レッドライデン | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 鹿戸雄一 | 
| 8 | 14 | ピースワンパラディ | 牡 | 6 | 56.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 
| 2枠 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 
| 3枠 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 
| 4枠 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 
| 5枠 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 6枠 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 7枠 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15.4 | 30.8 | 34.6 | 
| 8枠 | 3 | 3 | 0 | 27 | 11.1 | 29.6 | 29.6 | 
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 10 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 
| 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 
| 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 
| 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 
| 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 
| 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 
| 2人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 3人気 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 4人気 | 4 | 1 | 1 | 10 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 
| 5人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 6人気 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 
| 7人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 9人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 
| 先行 | 3 | 4 | 3 | 35 | 8.6 | 20.0 | 28.6 | 
| 差し | 3 | 2 | 4 | 71 | 4.2 | 7.0 | 12.7 | 
| 追込 | 2 | 3 | 2 | 49 | 4.1 | 10.2 | 14.3 | 
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅原明良 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 
| ルメール | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 
| 三浦皇成 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 和田竜二 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 吉田豊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 
| 田辺裕信 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 
| 戸崎圭太 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 
| 津村明秀 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 
| M.デム | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 
| 川田将雅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 柴田善臣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 秋山真一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 武豊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
菅原明良騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


