なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/02/11 東京11R 共同通信杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオボンド | 牡 | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 
| 2 | 2 | ディマイザキッド | 牡 | 3 | 57.0 | キング | 清水英克 | 
| 3 | 3 | フォスターボンド | 牡 | 3 | 57.0 | 横山武史 | 中川公成 | 
| 4 | 4 | ミスタージーティー | 牡 | 3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 
| 5 | 5 | ショーマンフリート | 牡 | 3 | 57.0 | ルメール | 手塚貴久 | 
| 6 | 6 | エコロヴァルツ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 牧浦充徳 | 
| 7 | 7 | パワーホール | 牡 | 3 | 57.0 | 田辺裕信 | 昆貢 | 
| 7 | 8 | ジャスティンミラノ | 牡 | 3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 
| 8 | 9 | ジャンタルマンタル | 牡 | 3 | 57.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 
| 8 | 10 | エンヤラヴフェイス | 牡 | 3 | 57.0 | キングス | 森田直行 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 2枠 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 3枠 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4枠 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9.1 | 18.2 | 45.5 | 
| 5枠 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13.3 | 26.7 | 26.7 | 
| 6枠 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 
| 7枠 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 
| 8枠 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 
| 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 
| 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 
| 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
馬番は1がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10.0 | 40.0 | 60.0 | 
| 2人気 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 
| 3人気 | 5 | 2 | 1 | 10 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 
| 4人気 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 5人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 6人気 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 7人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 10人気 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 3 | 1 | 14 | 0.0 | 21.4 | 28.6 | 
| 先行 | 6 | 2 | 5 | 30 | 20.0 | 26.7 | 43.3 | 
| 差し | 3 | 5 | 3 | 34 | 8.8 | 23.5 | 32.4 | 
| 追込 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 
| 横山武史 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 川田将雅 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 戸崎圭太 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 
| 武豊 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 田辺裕信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| キング | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| キングス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


