なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/08/11 中京11R 農林水産省賞典 小倉記念のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リフレーミング | 牡 | 6 | 57.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 |
| 2 | 2 | グランスラムアスク | 牝 | 5 | 52.0 | 永島まな | 矢作芳人 |
| 3 | 3 | レッドランメルト | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 国枝栄 |
| 4 | 4 | メモリーレゾン | 牝 | 5 | 54.0 | 古川吉洋 | 長谷川浩 |
| 5 | 5 | ヴェローナシチー | 牡 | 5 | 54.0 | 団野大成 | 佐々木晶 |
| 5 | 6 | テーオーシリウス | 牡 | 6 | 54.0 | 酒井学 | 奥村豊 |
| 6 | 7 | シリウスコルト | 牡 | 3 | 54.0 | 西村淳也 | 宗像義忠 |
| 6 | 8 | コスモカレンドゥラ | 牡 | 8 | 53.0 | 和田竜二 | 粕谷昌央 |
| 7 | 9 | ファユエン | 牝 | 6 | 53.0 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 |
| 7 | 10 | コスタボニータ | 牝 | 5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 杉山佳明 |
| 8 | 11 | ディープモンスター | 牡 | 6 | 58.5 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
| 8 | 12 | セントカメリア | 牝 | 5 | 53.0 | 幸英明 | 高野友和 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7.7 | 23.1 | 30.8 |
| 2枠 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15.4 | 15.4 | 38.5 |
| 3枠 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13.3 | 20.0 | 26.7 |
| 4枠 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0.0 | 11.8 | 23.5 |
| 5枠 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
| 6枠 | 2 | 3 | 1 | 19 | 10.5 | 26.3 | 31.6 |
| 7枠 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8枠 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14.3 | 19.0 | 23.8 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 2人気 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10.0 | 40.0 | 60.0 |
| 3人気 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 4人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5人気 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 6人気 | 2 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 50.0 | 70.0 |
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 11人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 2 | 11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 36 | 13.9 | 19.4 | 27.8 |
| 差し | 3 | 4 | 4 | 48 | 6.2 | 14.6 | 22.9 |
| 追込 | 2 | 3 | 1 | 40 | 5.0 | 12.5 | 15.0 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田竜二 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 |
| 浜中俊 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 川田将雅 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 西村淳也 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 幸英明 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 古川吉洋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永島まな | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 酒井学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田豊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 菊沢一樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
和田竜二騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


