なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/10/12 新潟11R 飛翼特別のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャカレン | 牝 | 5 | 56.0 | 江田照男 | 粕谷昌央 |
1 | 2 | トレブランシュ | 牝 | 4 | 56.0 | 吉田豊 | 稲垣幸雄 |
2 | 3 | クインズコスモス | 牝 | 5 | 56.0 | 石橋脩 | 加藤士津 |
2 | 4 | セイウンダマシイ | 牡 | 4 | 58.0 | 大野拓弥 | 武市康男 |
3 | 5 | フェズカズマ | 牡 | 5 | 58.0 | 石川裕紀 | 栗田徹 |
3 | 6 | テンジュイン | 牝 | 7 | 56.0 | 戸崎圭太 | 千田輝彦 |
4 | 7 | クールベイビー | 牝 | 3 | 55.0 | 荻野極 | 矢野英一 |
4 | 8 | ニシノコニャック | 牡 | 5 | 58.0 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 |
5 | 9 | マキアージュ | 牝 | 5 | 56.0 | 佐々木大 | 菊川正達 |
5 | 10 | フラッシュアーク | 牝 | 5 | 56.0 | 原優介 | 青木孝文 |
6 | 11 | オリアメンディ | 牝 | 6 | 56.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 |
6 | 12 | ジューンブレア | 牝 | 3 | 55.0 | 横山武史 | 武英智 |
7 | 13 | セイウンハルカニ | 牡 | 5 | 58.0 | 松本大輝 | 竹内正洋 |
7 | 14 | イコサン | 牡 | 4 | 58.0 | 丹内祐次 | 長谷川浩 |
7 | 15 | フォルテース | 牡 | 4 | 58.0 | 小沢大仁 | 高橋亮 |
8 | 16 | グランツベリー | 牝 | 4 | 56.0 | 高倉稜 | 田中克典 |
8 | 17 | オルコス | 牝 | 5 | 56.0 | 杉原誠人 | 加藤士津 |
8 | 18 | スコーピオン | 牡 | 3 | 57.0 | 武藤雅 | 武藤善則 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 9 | 14 | 10 | 439 | 2.1 | 5.9 | 8.2 |
2枠 | 15 | 16 | 14 | 448 | 3.3 | 7.8 | 10.9 |
3枠 | 19 | 16 | 18 | 453 | 4.2 | 8.6 | 12.6 |
4枠 | 15 | 24 | 14 | 459 | 3.3 | 9.6 | 12.6 |
5枠 | 24 | 17 | 21 | 467 | 5.1 | 9.4 | 13.9 |
6枠 | 28 | 34 | 36 | 469 | 6.0 | 14.3 | 22.0 |
7枠 | 50 | 56 | 54 | 580 | 8.6 | 18.8 | 28.1 |
8枠 | 74 | 58 | 66 | 597 | 12.4 | 22.9 | 34.0 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 6 | 235 | 2.1 | 6.4 | 8.9 |
2 | 5 | 9 | 5 | 235 | 2.1 | 6.4 | 8.5 |
3 | 9 | 8 | 9 | 235 | 3.8 | 8.5 | 12.3 |
4 | 8 | 6 | 7 | 235 | 3.4 | 6.4 | 9.4 |
5 | 11 | 8 | 7 | 235 | 4.7 | 8.9 | 11.9 |
6 | 11 | 10 | 10 | 235 | 4.7 | 9.8 | 14.0 |
7 | 4 | 14 | 8 | 235 | 1.7 | 8.9 | 12.3 |
8 | 13 | 11 | 13 | 235 | 5.5 | 11.1 | 16.6 |
9 | 11 | 7 | 10 | 235 | 4.7 | 8.5 | 12.8 |
10 | 9 | 17 | 11 | 235 | 3.8 | 11.5 | 16.2 |
11 | 16 | 15 | 14 | 234 | 6.8 | 14.5 | 20.5 |
12 | 17 | 14 | 22 | 232 | 7.3 | 14.2 | 23.7 |
13 | 20 | 26 | 18 | 224 | 8.9 | 21.0 | 29.0 |
14 | 20 | 21 | 23 | 218 | 9.2 | 19.3 | 29.8 |
15 | 23 | 20 | 23 | 213 | 10.8 | 20.7 | 31.5 |
16 | 28 | 20 | 24 | 204 | 13.7 | 24.5 | 36.3 |
17 | 13 | 13 | 14 | 127 | 10.2 | 22.0 | 33.1 |
18 | 11 | 8 | 9 | 110 | 10.0 | 18.2 | 26.4 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 69 | 35 | 29 | 234 | 29.5 | 44.4 | 56.8 |
2人気 | 51 | 45 | 21 | 234 | 21.8 | 41.0 | 50.0 |
3人気 | 19 | 34 | 26 | 234 | 8.1 | 22.6 | 33.8 |
4人気 | 16 | 16 | 34 | 234 | 6.8 | 13.7 | 28.2 |
5人気 | 21 | 21 | 21 | 234 | 9.0 | 17.9 | 26.9 |
6人気 | 13 | 18 | 20 | 234 | 5.6 | 13.2 | 21.8 |
7人気 | 15 | 15 | 7 | 234 | 6.4 | 12.8 | 15.8 |
8人気 | 10 | 9 | 23 | 234 | 4.3 | 8.1 | 17.9 |
9人気 | 4 | 13 | 16 | 234 | 1.7 | 7.3 | 14.1 |
10人気 | 2 | 7 | 8 | 234 | 0.9 | 3.8 | 7.3 |
11人気 | 3 | 4 | 7 | 233 | 1.3 | 3.4 | 6.4 |
12人気 | 2 | 9 | 5 | 231 | 0.9 | 4.8 | 6.9 |
13人気 | 4 | 2 | 6 | 223 | 1.8 | 2.7 | 5.4 |
14人気 | 2 | 3 | 5 | 217 | 0.9 | 2.3 | 4.6 |
15人気 | 3 | 2 | 1 | 212 | 1.4 | 2.4 | 2.8 |
16人気 | 0 | 1 | 3 | 201 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
17人気 | 0 | 1 | 1 | 124 | 0.0 | 1.6 | 2.4 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 52 | 41 | 19 | 234 | 22.2 | 39.7 | 47.9 |
先行 | 79 | 76 | 75 | 702 | 11.3 | 22.1 | 32.8 |
差し | 84 | 87 | 97 | 1590 | 5.3 | 10.8 | 16.9 |
追込 | 19 | 31 | 42 | 1354 | 1.4 | 3.7 | 6.8 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木大 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9.5 | 23.8 | 38.1 |
丹内祐次 | 8 | 9 | 8 | 86 | 9.3 | 23.3 | 32.6 |
吉田豊 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
石橋脩 | 7 | 6 | 2 | 56 | 12.5 | 25.0 | 28.6 |
戸崎圭太 | 2 | 3 | 8 | 50 | 4.0 | 12.0 | 28.0 |
松本大輝 | 1 | 2 | 2 | 26 | 3.8 | 19.2 | 26.9 |
石川裕紀 | 6 | 3 | 3 | 49 | 12.2 | 20.4 | 26.5 |
荻野極 | 4 | 1 | 1 | 34 | 11.8 | 20.6 | 23.5 |
杉原誠人 | 10 | 9 | 8 | 119 | 8.4 | 16.8 | 23.5 |
菊沢一樹 | 10 | 7 | 5 | 100 | 10.0 | 18.0 | 23.0 |
武藤雅 | 2 | 6 | 0 | 48 | 4.2 | 18.8 | 18.8 |
大野拓弥 | 4 | 0 | 1 | 45 | 8.9 | 15.6 | 17.8 |
原優介 | 1 | 2 | 3 | 45 | 2.2 | 11.1 | 17.8 |
小沢大仁 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
黛弘人 | 2 | 1 | 2 | 55 | 3.6 | 7.3 | 10.9 |
江田照男 | 4 | 0 | 1 | 72 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
横山武史 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
佐々木大騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。
【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…