なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/12/14 中京11R 尾頭橋ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルオール | 牡 | 5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 斎藤誠 | 
| 2 | 2 | ヘニータイフーン | 牝 | 4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 中村直也 | 
| 3 | 3 | マルブツプライド | 牡 | 5 | 58.0 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 
| 4 | 4 | メイショウカゲカツ | 牡 | 5 | 58.0 | 丸山元気 | 西園正都 | 
| 4 | 5 | ベンテイガ | 牡 | 5 | 58.0 | 国分恭介 | 音無秀孝 | 
| 5 | 6 | メイクザビート | 牡 | 4 | 58.0 | 小沢大仁 | 西園正都 | 
| 5 | 7 | コルドンルージュ | 牝 | 5 | 56.0 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 
| 6 | 8 | フジマサインパクト | 牡 | 6 | 58.0 | 西塚洸二 | 菊川正達 | 
| 6 | 9 | メイショウコガシラ | 牡 | 4 | 58.0 | 荻野極 | 本田優 | 
| 7 | 10 | フタイテンロック | 牡 | 5 | 58.0 | 小崎綾也 | 佐藤吉勝 | 
| 7 | 11 | レプンカムイ | 牡 | 6 | 58.0 | 田口貫太 | 橋口慎介 | 
| 8 | 12 | リチャ | 牡 | 4 | 58.0 | ドイル | 田中博康 | 
| 8 | 13 | ハッスルダンク | 牡 | 4 | 58.0 | 杉原誠人 | 中川公成 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 77 | 75 | 67 | 978 | 7.9 | 16.9 | 23.7 | 
| 2枠 | 78 | 91 | 91 | 1057 | 7.4 | 17.8 | 26.4 | 
| 3枠 | 87 | 81 | 73 | 1125 | 7.7 | 16.9 | 23.4 | 
| 4枠 | 97 | 76 | 88 | 1199 | 8.1 | 15.6 | 22.9 | 
| 5枠 | 92 | 99 | 88 | 1275 | 7.2 | 16.2 | 23.1 | 
| 6枠 | 101 | 108 | 105 | 1346 | 7.5 | 16.9 | 24.7 | 
| 7枠 | 92 | 104 | 97 | 1404 | 6.6 | 15.5 | 22.4 | 
| 8枠 | 102 | 92 | 115 | 1434 | 7.1 | 15.3 | 23.4 | 
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 57 | 50 | 730 | 7.9 | 17.0 | 23.8 | 
| 2 | 57 | 69 | 62 | 730 | 7.8 | 18.4 | 26.8 | 
| 3 | 57 | 61 | 62 | 730 | 7.8 | 17.9 | 26.4 | 
| 4 | 64 | 61 | 63 | 730 | 8.8 | 18.6 | 27.3 | 
| 5 | 61 | 46 | 49 | 730 | 8.4 | 16.2 | 22.9 | 
| 6 | 57 | 53 | 55 | 730 | 7.8 | 16.6 | 24.1 | 
| 7 | 56 | 52 | 41 | 728 | 7.7 | 15.7 | 21.3 | 
| 8 | 61 | 53 | 60 | 725 | 8.4 | 17.0 | 25.2 | 
| 9 | 57 | 60 | 52 | 709 | 8.0 | 17.8 | 25.1 | 
| 10 | 51 | 52 | 52 | 676 | 7.5 | 16.9 | 24.6 | 
| 11 | 41 | 49 | 49 | 616 | 6.7 | 16.9 | 24.8 | 
| 12 | 32 | 33 | 34 | 545 | 5.9 | 13.4 | 19.6 | 
| 13 | 21 | 25 | 37 | 469 | 4.5 | 11.9 | 19.8 | 
| 14 | 22 | 24 | 28 | 395 | 5.6 | 13.4 | 20.5 | 
| 15 | 17 | 14 | 22 | 327 | 5.2 | 11.9 | 18.7 | 
| 16 | 14 | 17 | 8 | 248 | 5.6 | 14.5 | 17.7 | 
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 246 | 134 | 102 | 725 | 33.9 | 52.8 | 66.9 | 
| 2人気 | 124 | 141 | 105 | 725 | 17.1 | 37.2 | 51.7 | 
| 3人気 | 107 | 121 | 107 | 725 | 14.8 | 31.7 | 46.5 | 
| 4人気 | 69 | 76 | 85 | 725 | 9.5 | 20.6 | 32.3 | 
| 5人気 | 51 | 65 | 79 | 726 | 7.0 | 16.4 | 27.3 | 
| 6人気 | 39 | 61 | 66 | 724 | 5.4 | 14.2 | 23.3 | 
| 7人気 | 25 | 37 | 36 | 723 | 3.5 | 9.0 | 14.0 | 
| 8人気 | 23 | 31 | 35 | 720 | 3.2 | 7.8 | 12.6 | 
| 9人気 | 17 | 25 | 39 | 703 | 2.4 | 6.5 | 12.1 | 
| 10人気 | 8 | 11 | 28 | 670 | 1.2 | 3.0 | 7.2 | 
| 11人気 | 5 | 9 | 17 | 608 | 0.8 | 2.6 | 5.4 | 
| 12人気 | 6 | 9 | 7 | 536 | 1.1 | 3.2 | 4.5 | 
| 13人気 | 4 | 4 | 5 | 461 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 
| 14人気 | 0 | 1 | 8 | 389 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 
| 15人気 | 1 | 1 | 4 | 321 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 
| 16人気 | 1 | 0 | 1 | 228 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 181 | 110 | 96 | 882 | 20.5 | 33.0 | 43.9 | 
| 先行 | 363 | 386 | 287 | 2458 | 14.8 | 30.5 | 42.1 | 
| 差し | 131 | 186 | 244 | 3242 | 4.0 | 9.8 | 17.3 | 
| 追込 | 51 | 44 | 97 | 3086 | 1.7 | 3.1 | 6.2 | 
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイル | 1 | 1 | 3 | 14 | 7.1 | 28.6 | 50.0 | 
| 高杉吏麒 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13.6 | 27.3 | 31.8 | 
| 岩田康誠 | 10 | 11 | 6 | 107 | 9.3 | 25.2 | 30.8 | 
| 鮫島克駿 | 25 | 26 | 21 | 261 | 9.6 | 21.1 | 29.1 | 
| 丸山元気 | 9 | 7 | 10 | 115 | 7.8 | 18.3 | 27.0 | 
| 田口貫太 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8.7 | 21.7 | 26.1 | 
| 小崎綾也 | 9 | 5 | 14 | 119 | 7.6 | 12.6 | 24.4 | 
| 西塚洸二 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 
| 杉原誠人 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2.7 | 16.2 | 21.6 | 
| 荻野極 | 8 | 9 | 6 | 144 | 5.6 | 17.4 | 21.5 | 
| 亀田温心 | 5 | 8 | 6 | 124 | 4.0 | 13.7 | 18.5 | 
| 小沢大仁 | 5 | 7 | 8 | 143 | 3.5 | 12.6 | 18.2 | 
| 国分恭介 | 1 | 6 | 7 | 111 | 0.9 | 10.8 | 17.1 | 
ドイル騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


