なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/05/17 東京11R 六社ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイカイマッケンロ | 牡 | 6 | 58.0 | ディー | 藤原英昭 |
2 | 2 | エンドウノハナ | 牡 | 6 | 58.0 | 田辺裕信 | 中舘英二 |
3 | 3 | メイテソーロ | 牡 | 5 | 58.0 | 木幡巧也 | 武市康男 |
4 | 4 | コスモフロイデ | 牡 | 6 | 58.0 | 松岡正海 | 天間昭一 |
5 | 5 | グランアルティスタ | 牡 | 4 | 58.0 | 菅原明良 | 寺島良 |
5 | 6 | ミスタージーティー | 牡 | 4 | 58.0 | 津村明秀 | 矢作芳人 |
6 | 7 | ラスカンブレス | 牡 | 4 | 58.0 | ルメール | 林徹 |
6 | 8 | フルール | 牝 | 5 | 56.0 | 横山和生 | 上原佑紀 |
7 | 9 | シーウィザード | セ | 5 | 58.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
7 | 10 | ナイトインロンドン | 牡 | 5 | 58.0 | レーン | 大竹正博 |
8 | 11 | ルドヴィクス | 牡 | 7 | 58.0 | 吉田豊 | 久保田貴 |
8 | 12 | ブロッケンボウ | 牡 | 4 | 58.0 | 三浦皇成 | 佐々木晶 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 36 | 37 | 20 | 371 | 9.7 | 21.3 | 26.7 |
2枠 | 30 | 19 | 35 | 389 | 7.7 | 14.4 | 23.4 |
3枠 | 33 | 32 | 33 | 409 | 8.1 | 17.8 | 25.9 |
4枠 | 26 | 35 | 37 | 423 | 6.1 | 16.3 | 25.1 |
5枠 | 40 | 35 | 28 | 453 | 8.8 | 19.2 | 25.4 |
6枠 | 43 | 45 | 33 | 488 | 8.8 | 19.9 | 26.6 |
7枠 | 43 | 40 | 47 | 561 | 7.7 | 16.6 | 25.0 |
8枠 | 40 | 47 | 57 | 584 | 6.8 | 17.0 | 26.7 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 34 | 16 | 294 | 8.5 | 22.1 | 27.6 |
2 | 30 | 15 | 28 | 294 | 10.2 | 16.7 | 26.2 |
3 | 28 | 24 | 25 | 294 | 9.5 | 19.4 | 27.9 |
4 | 21 | 23 | 31 | 294 | 7.1 | 18.0 | 28.6 |
5 | 28 | 23 | 21 | 294 | 9.5 | 19.7 | 26.9 |
6 | 30 | 27 | 19 | 293 | 10.2 | 22.2 | 28.7 |
7 | 21 | 26 | 28 | 288 | 7.3 | 18.1 | 27.8 |
8 | 23 | 25 | 18 | 278 | 8.3 | 18.7 | 25.2 |
9 | 17 | 20 | 21 | 250 | 6.8 | 17.2 | 25.6 |
10 | 22 | 16 | 22 | 227 | 9.7 | 18.1 | 27.8 |
11 | 12 | 14 | 19 | 195 | 6.2 | 14.9 | 24.6 |
12 | 14 | 15 | 10 | 159 | 8.8 | 20.8 | 27.0 |
13 | 5 | 10 | 11 | 129 | 3.9 | 13.2 | 21.7 |
14 | 6 | 3 | 7 | 115 | 5.2 | 9.6 | 15.7 |
15 | 2 | 6 | 4 | 95 | 2.1 | 8.4 | 12.6 |
16 | 1 | 5 | 2 | 77 | 1.3 | 10.4 | 13.0 |
17 | 2 | 1 | 6 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 |
18 | 4 | 3 | 2 | 46 | 8.7 | 17.4 | 21.7 |
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 122 | 51 | 33 | 290 | 42.1 | 59.7 | 71.0 |
2人気 | 47 | 72 | 38 | 290 | 16.2 | 41.0 | 54.1 |
3人気 | 40 | 38 | 57 | 290 | 13.8 | 26.9 | 46.6 |
4人気 | 35 | 34 | 39 | 290 | 12.1 | 23.8 | 37.2 |
5人気 | 15 | 30 | 36 | 290 | 5.2 | 15.5 | 27.9 |
6人気 | 13 | 18 | 31 | 289 | 4.5 | 10.7 | 21.5 |
7人気 | 5 | 21 | 18 | 284 | 1.8 | 10.2 | 16.5 |
8人気 | 4 | 7 | 16 | 274 | 1.5 | 4.7 | 10.6 |
9人気 | 5 | 8 | 8 | 247 | 2.0 | 5.7 | 8.9 |
10人気 | 1 | 6 | 4 | 222 | 0.5 | 4.5 | 6.3 |
11人気 | 2 | 1 | 3 | 191 | 1.0 | 2.1 | 3.7 |
12人気 | 1 | 4 | 0 | 156 | 0.6 | 3.8 | 3.8 |
13人気 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0.0 | 0.8 | 3.1 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
15人気 | 1 | 0 | 2 | 94 | 1.1 | 2.1 | 4.3 |
16人気 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 35 | 34 | 33 | 322 | 10.9 | 21.4 | 31.7 |
先行 | 108 | 114 | 101 | 1018 | 10.6 | 21.8 | 31.7 |
差し | 97 | 87 | 93 | 1167 | 8.3 | 15.8 | 23.7 |
追込 | 51 | 55 | 63 | 1099 | 4.6 | 9.6 | 15.4 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 62 | 36 | 16 | 182 | 34.1 | 57.1 | 65.9 |
レーン | 11 | 6 | 8 | 56 | 19.6 | 37.5 | 51.8 |
ディー | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
三浦皇成 | 9 | 10 | 18 | 110 | 8.2 | 20.9 | 37.3 |
田辺裕信 | 15 | 21 | 13 | 157 | 9.6 | 25.5 | 33.8 |
横山武史 | 6 | 6 | 8 | 76 | 7.9 | 19.7 | 30.3 |
松岡正海 | 6 | 10 | 5 | 84 | 7.1 | 22.6 | 28.6 |
津村明秀 | 3 | 10 | 7 | 88 | 3.4 | 20.5 | 28.4 |
菅原明良 | 4 | 6 | 4 | 71 | 5.6 | 18.3 | 23.9 |
横山和生 | 2 | 4 | 1 | 39 | 5.1 | 20.5 | 23.1 |
吉田豊 | 7 | 5 | 9 | 110 | 6.4 | 13.6 | 21.8 |
木幡巧也 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
ルメール騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…