なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/07/06 小倉11R テレビ西日本賞北九州記念のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマニンアンフィル | 牝 | 6 | 53.0 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 
| 1 | 2 | カリボール | 牡 | 9 | 56.0 | 西塚洸二 | 西村真幸 | 
| 2 | 3 | レッドヒルシューズ | 牝 | 5 | 53.0 | 高倉稜 | 武英智 | 
| 2 | 4 | ミルトクレイモー | 牡 | 5 | 54.0 | 松山弘平 | 中村直也 | 
| 3 | 5 | モズメイメイ | 牝 | 5 | 56.5 | 高杉吏麒 | 前川恭子 | 
| 3 | 6 | メイショウソラフネ | 牡 | 6 | 57.0 | 酒井学 | 石橋守 | 
| 4 | 7 | クラスペディア | 牡 | 3 | 54.0 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 | 
| 4 | 8 | エイシンワンド | 牡 | 3 | 54.0 | 吉村誠之 | 大久保龍 | 
| 5 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 牡 | 4 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 
| 5 | 10 | タマモブラックタイ | 牡 | 5 | 55.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 
| 6 | 11 | ドロップオブライト | 牝 | 6 | 56.0 | 小沢大仁 | 福永祐一 | 
| 6 | 12 | スリーアイランド | 牝 | 5 | 52.0 | 田口貫太 | 中竹和也 | 
| 7 | 13 | オタルエバー | 牡 | 6 | 57.5 | 幸英明 | 中竹和也 | 
| 7 | 14 | アブキールベイ | 牝 | 3 | 53.0 | 坂井瑠星 | 坂口智康 | 
| 7 | 15 | ロードフォアエース | 牡 | 4 | 56.5 | 川田将雅 | 友道康夫 | 
| 8 | 16 | シロン | 牝 | 6 | 53.0 | 国分恭介 | 小栗実 | 
| 8 | 17 | キタノエクスプレス | 牡 | 7 | 57.0 | 国分優作 | 坂口智康 | 
| 8 | 18 | ヨシノイースター | 牡 | 7 | 58.0 | 内田博幸 | 中尾秀正 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 
| 2枠 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 15.8 | 15.8 | 
| 3枠 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5.3 | 21.1 | 21.1 | 
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 
| 5枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 
| 6枠 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 7枠 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 
| 8枠 | 2 | 1 | 2 | 29 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 
| 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 
| 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
| 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 
馬番は5がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 2人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 3人気 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 4人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 5人気 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 6人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 7人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 8人気 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 9人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 10人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 
| 15人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 
| 16人気 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 
| 先行 | 3 | 5 | 3 | 39 | 7.7 | 20.5 | 28.2 | 
| 差し | 4 | 3 | 4 | 72 | 5.6 | 9.7 | 15.3 | 
| 追込 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1.9 | 3.8 | 7.7 | 
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 団野大成 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| 国分恭介 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| 幸英明 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 
| 松山弘平 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 亀田温心 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 国分優作 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 小崎綾也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 小沢大仁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 田口貫太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 酒井学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 高倉稜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 吉村誠之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 西塚洸二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 角田大和 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 高杉吏麒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
川田将雅騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

  
  
  
  
