なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/08/16 新潟11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツィスカリーゼ | 牡 | 5 | 58.0 | 江田照男 | 的場均 |
1 | 2 | アップフルーク | 牡 | 6 | 55.0 | 上里直汰 | 松山将樹 |
2 | 3 | ハッピーダンシング | 牝 | 3 | 51.0 | 石神深道 | 和田正一 |
2 | 4 | フォクシー | 牝 | 4 | 56.0 | 杉原誠人 | 石栗龍彦 |
3 | 5 | アルデショワ | 牝 | 3 | 54.0 | 三浦皇成 | 田中博康 |
3 | 6 | イスラコラソン | 牝 | 3 | 52.0 | 今村聖奈 | 大和田成 |
4 | 7 | マジカルガール | 牝 | 5 | 53.0 | 川端海翼 | 本間忍 |
4 | 8 | ポップグルーヴ | 牝 | 3 | 51.0 | 佐藤翔馬 | 小手川準 |
5 | 9 | シャトーボビー | 牡 | 5 | 55.0 | 水沼元輝 | 菊川正達 |
5 | 10 | シュラフ | 牝 | 3 | 54.0 | 嶋田純次 | 佐藤吉勝 |
6 | 11 | マオノボルケーノ | 牝 | 4 | 53.0 | 石田拓郎 | 辻哲英 |
6 | 12 | レーヴレジェンド | 牡 | 3 | 56.0 | 菊沢一樹 | 金成貴史 |
7 | 13 | ニシノタンギー | 牡 | 3 | 56.0 | 武藤雅 | 水野貴広 |
7 | 14 | ガーデンプランナー | 牝 | 4 | 56.0 | 横山琉人 | 堀内岳志 |
7 | 15 | アーコレード | 牝 | 4 | 56.0 | 丸田恭介 | 奥村武 |
8 | 16 | ポッドコンティ | 牡 | 4 | 54.0 | 谷原柚希 | 畠山吉宏 |
8 | 17 | ハッピーパンニャ | 牡 | 5 | 58.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 |
8 | 18 | ベリーベリーベリー | 牝 | 5 | 53.0 | 遠藤汰月 | 鈴木伸尋 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 10 | 14 | 10 | 454 | 2.2 | 5.9 | 8.1 |
2枠 | 14 | 15 | 17 | 463 | 3.0 | 7.1 | 10.8 |
3枠 | 19 | 14 | 18 | 469 | 4.1 | 7.9 | 11.7 |
4枠 | 16 | 26 | 15 | 473 | 3.4 | 9.9 | 13.1 |
5枠 | 24 | 21 | 22 | 483 | 5.0 | 9.9 | 14.5 |
6枠 | 30 | 32 | 40 | 485 | 6.2 | 13.8 | 22.1 |
7枠 | 50 | 58 | 53 | 601 | 8.3 | 18.5 | 27.3 |
8枠 | 80 | 62 | 66 | 619 | 12.9 | 23.7 | 34.4 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 6 | 243 | 2.5 | 6.6 | 9.1 |
2 | 4 | 9 | 6 | 243 | 1.6 | 5.8 | 8.2 |
3 | 9 | 7 | 10 | 243 | 3.7 | 7.8 | 11.9 |
4 | 9 | 5 | 8 | 243 | 3.7 | 6.2 | 9.5 |
5 | 10 | 9 | 7 | 243 | 4.1 | 8.6 | 11.5 |
6 | 13 | 8 | 10 | 243 | 5.3 | 9.5 | 13.6 |
7 | 3 | 16 | 9 | 243 | 1.2 | 9.1 | 12.8 |
8 | 12 | 12 | 13 | 243 | 4.9 | 10.7 | 16.0 |
9 | 12 | 8 | 10 | 243 | 4.9 | 9.1 | 13.2 |
10 | 10 | 18 | 14 | 243 | 4.1 | 11.9 | 17.7 |
11 | 17 | 14 | 17 | 242 | 7.0 | 14.0 | 21.1 |
12 | 18 | 14 | 20 | 240 | 7.5 | 14.2 | 22.5 |
13 | 21 | 28 | 18 | 230 | 9.1 | 21.7 | 29.6 |
14 | 19 | 22 | 23 | 226 | 8.4 | 18.6 | 28.8 |
15 | 23 | 22 | 21 | 220 | 10.5 | 20.9 | 30.5 |
16 | 31 | 18 | 25 | 211 | 14.7 | 24.2 | 36.0 |
17 | 13 | 16 | 15 | 133 | 9.8 | 23.3 | 34.6 |
18 | 13 | 8 | 9 | 115 | 11.3 | 19.1 | 27.0 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 70 | 38 | 34 | 242 | 28.9 | 44.6 | 58.7 |
2人気 | 52 | 43 | 23 | 242 | 21.5 | 39.3 | 48.8 |
3人気 | 21 | 36 | 28 | 242 | 8.7 | 23.6 | 35.1 |
4人気 | 19 | 17 | 31 | 242 | 7.9 | 14.9 | 27.7 |
5人気 | 23 | 21 | 19 | 242 | 9.5 | 18.2 | 26.0 |
6人気 | 14 | 19 | 20 | 242 | 5.8 | 13.6 | 21.9 |
7人気 | 17 | 16 | 7 | 242 | 7.0 | 13.6 | 16.5 |
8人気 | 9 | 10 | 23 | 242 | 3.7 | 7.9 | 17.4 |
9人気 | 3 | 12 | 18 | 242 | 1.2 | 6.2 | 13.6 |
10人気 | 3 | 6 | 9 | 242 | 1.2 | 3.7 | 7.4 |
11人気 | 2 | 4 | 8 | 241 | 0.8 | 2.9 | 6.2 |
12人気 | 2 | 9 | 4 | 239 | 0.8 | 4.6 | 6.3 |
13人気 | 4 | 2 | 7 | 229 | 1.7 | 2.6 | 5.7 |
14人気 | 2 | 4 | 5 | 225 | 0.9 | 2.7 | 4.9 |
15人気 | 2 | 2 | 1 | 219 | 0.9 | 1.8 | 2.3 |
16人気 | 0 | 2 | 3 | 208 | 0.0 | 1.9 | 3.4 |
17人気 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 56 | 46 | 19 | 242 | 23.1 | 42.1 | 50.0 |
先行 | 82 | 77 | 79 | 726 | 11.3 | 21.9 | 32.8 |
差し | 87 | 87 | 100 | 1648 | 5.3 | 10.6 | 16.6 |
追込 | 18 | 32 | 43 | 1399 | 1.3 | 3.6 | 6.6 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石神深道 | 1 | 1 | 5 | 19 | 5.3 | 15.8 | 42.1 |
三浦皇成 | 2 | 6 | 6 | 40 | 5.0 | 22.5 | 37.5 |
谷原柚希 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
遠藤汰月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
津村明秀 | 11 | 13 | 9 | 120 | 9.2 | 21.7 | 29.2 |
上里直汰 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
菊沢一樹 | 11 | 9 | 8 | 121 | 9.1 | 18.2 | 24.8 |
横山琉人 | 3 | 4 | 0 | 33 | 9.1 | 24.2 | 24.2 |
杉原誠人 | 10 | 10 | 8 | 126 | 7.9 | 17.5 | 23.8 |
今村聖奈 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9.1 | 13.6 | 22.7 |
武藤雅 | 4 | 7 | 0 | 58 | 6.9 | 22.4 | 22.4 |
嶋田純次 | 8 | 6 | 7 | 109 | 7.3 | 13.8 | 20.2 |
丸田恭介 | 3 | 5 | 7 | 91 | 3.3 | 9.9 | 17.6 |
佐藤翔馬 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 |
川端海翼 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
石田拓郎 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
江田照男 | 3 | 0 | 0 | 76 | 3.9 | 6.6 | 6.6 |
水沼元輝 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
石神深道騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…