なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/11/01 東京11R ペルセウスステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カズプレスト | 牡 | 6 | 55.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 
| 1 | 2 | オウギノカナメ | 牡 | 5 | 55.0 | 菅原明良 | 高木登 | 
| 2 | 3 | サルヴァトーレ | 牡 | 5 | 55.0 | 荻野極 | 和田正一 | 
| 2 | 4 | ソニックスター | セ | 4 | 56.0 | 三浦皇成 | 木村哲也 | 
| 3 | 5 | ポールセン | 牡 | 3 | 55.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 
| 3 | 6 | ペプチドソレイユ | 牡 | 5 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 
| 4 | 7 | カラマティアノス | 牡 | 3 | 55.0 | 石川裕紀 | 奥村武 | 
| 4 | 8 | ジェイパームス | セ | 5 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 
| 5 | 9 | ショウナンライシン | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 
| 5 | 10 | レガーロデルシエロ | 牡 | 4 | 56.0 | レーン | 栗田徹 | 
| 6 | 11 | アルムラトゥール | 牡 | 5 | 54.0 | 菊沢一樹 | 西園翔太 | 
| 6 | 12 | ユティタム | 牡 | 5 | 57.0 | 横山和生 | 須貝尚介 | 
| 7 | 13 | バトルクライ | 牡 | 6 | 58.5 | 戸崎圭太 | 高木登 | 
| 7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 牡 | 6 | 54.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 
| 8 | 15 | トロヴァトーレ | 牡 | 4 | 58.5 | ルメール | 鹿戸雄一 | 
| 8 | 16 | アッシュルバニパル | 牡 | 4 | 56.0 | プーシャ | 田中博康 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 93 | 99 | 90 | 1855 | 5.0 | 11.8 | 16.7 | 
| 2枠 | 112 | 116 | 125 | 1955 | 5.7 | 12.9 | 19.3 | 
| 3枠 | 124 | 118 | 127 | 2045 | 6.1 | 12.9 | 19.1 | 
| 4枠 | 133 | 126 | 143 | 2117 | 6.3 | 13.4 | 20.1 | 
| 5枠 | 139 | 154 | 147 | 2166 | 6.4 | 14.9 | 21.7 | 
| 6枠 | 166 | 160 | 166 | 2210 | 7.5 | 16.2 | 23.8 | 
| 7枠 | 163 | 163 | 136 | 2233 | 7.3 | 16.0 | 22.1 | 
| 8枠 | 188 | 180 | 182 | 2239 | 8.4 | 18.1 | 26.2 | 
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 61 | 45 | 1124 | 5.1 | 12.2 | 16.2 | 
| 2 | 59 | 62 | 75 | 1124 | 5.2 | 12.0 | 18.7 | 
| 3 | 78 | 63 | 77 | 1124 | 6.9 | 14.0 | 20.8 | 
| 4 | 63 | 74 | 77 | 1124 | 5.6 | 13.3 | 20.1 | 
| 5 | 58 | 74 | 66 | 1124 | 5.2 | 12.9 | 18.8 | 
| 6 | 84 | 68 | 73 | 1124 | 7.5 | 14.6 | 21.1 | 
| 7 | 76 | 80 | 77 | 1124 | 6.8 | 15.0 | 21.9 | 
| 8 | 67 | 65 | 90 | 1123 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 
| 9 | 74 | 86 | 65 | 1116 | 6.6 | 15.9 | 21.7 | 
| 10 | 81 | 76 | 87 | 1109 | 7.3 | 15.5 | 23.4 | 
| 11 | 73 | 79 | 80 | 1086 | 6.7 | 15.3 | 22.7 | 
| 12 | 81 | 81 | 79 | 1042 | 7.8 | 17.5 | 25.0 | 
| 13 | 79 | 69 | 41 | 993 | 8.0 | 15.9 | 20.0 | 
| 14 | 71 | 58 | 54 | 921 | 7.7 | 15.5 | 21.4 | 
| 15 | 54 | 59 | 66 | 831 | 6.5 | 15.0 | 23.0 | 
| 16 | 63 | 61 | 64 | 731 | 8.6 | 18.7 | 27.5 | 
| 99 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 
馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 385 | 215 | 146 | 1116 | 34.5 | 53.9 | 66.9 | 
| 2人気 | 222 | 209 | 154 | 1116 | 19.9 | 38.6 | 52.4 | 
| 3人気 | 149 | 167 | 144 | 1116 | 13.4 | 28.5 | 41.4 | 
| 4人気 | 102 | 116 | 138 | 1116 | 9.1 | 20.1 | 32.4 | 
| 5人気 | 72 | 105 | 107 | 1116 | 6.5 | 16.3 | 25.9 | 
| 6人気 | 57 | 85 | 97 | 1116 | 5.1 | 13.0 | 21.7 | 
| 7人気 | 39 | 61 | 67 | 1116 | 3.5 | 9.4 | 15.4 | 
| 8人気 | 27 | 49 | 70 | 1115 | 2.4 | 6.9 | 13.2 | 
| 9人気 | 17 | 24 | 55 | 1110 | 1.5 | 4.1 | 9.0 | 
| 10人気 | 16 | 31 | 45 | 1099 | 1.5 | 4.5 | 8.6 | 
| 11人気 | 11 | 21 | 30 | 1080 | 1.0 | 3.2 | 6.0 | 
| 12人気 | 12 | 13 | 30 | 1031 | 1.2 | 3.0 | 5.9 | 
| 13人気 | 4 | 7 | 17 | 983 | 0.4 | 1.3 | 3.1 | 
| 14人気 | 3 | 7 | 4 | 908 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 
| 15人気 | 0 | 4 | 8 | 818 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
| 16人気 | 2 | 2 | 4 | 687 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 154 | 124 | 90 | 1113 | 13.8 | 25.0 | 33.1 | 
| 先行 | 522 | 442 | 383 | 4078 | 12.8 | 23.6 | 33.0 | 
| 差し | 333 | 392 | 437 | 5999 | 5.6 | 12.1 | 19.4 | 
| 追込 | 109 | 158 | 206 | 5402 | 2.0 | 4.9 | 8.8 | 
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プーシャ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 
| ルメール | 123 | 82 | 57 | 492 | 25.0 | 44.1 | 55.7 | 
| レーン | 23 | 16 | 15 | 111 | 20.7 | 39.6 | 53.2 | 
| 戸崎圭太 | 98 | 74 | 62 | 625 | 15.7 | 29.6 | 39.5 | 
| 三浦皇成 | 47 | 61 | 45 | 520 | 9.0 | 22.9 | 31.5 | 
| 横山武史 | 34 | 25 | 22 | 295 | 11.5 | 22.4 | 29.8 | 
| 菅原明良 | 23 | 31 | 26 | 337 | 6.8 | 18.1 | 25.8 | 
| 津村明秀 | 23 | 30 | 31 | 382 | 6.0 | 16.5 | 24.6 | 
| 横山和生 | 25 | 21 | 19 | 277 | 9.0 | 17.7 | 24.5 | 
| 大野拓弥 | 43 | 44 | 48 | 604 | 7.1 | 16.4 | 24.3 | 
| 内田博幸 | 39 | 63 | 47 | 700 | 5.6 | 16.4 | 23.1 | 
| 荻野極 | 3 | 4 | 3 | 73 | 4.1 | 13.7 | 17.8 | 
| 石川裕紀 | 20 | 23 | 25 | 460 | 4.3 | 11.3 | 16.7 | 
| 柴田善臣 | 12 | 12 | 12 | 253 | 4.7 | 9.9 | 14.6 | 
| 菊沢一樹 | 3 | 3 | 10 | 206 | 1.5 | 6.3 | 11.2 | 
| 古川吉洋 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 
プーシャ騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


