なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/02/01 小倉11R 門司ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スナークラファエロ | セ | 5 | 58.0 | 小沢大仁 | 野中賢二 |
| 2 | 2 | レイナデアルシーラ | 牝 | 4 | 55.0 | 田口貫太 | 西園正都 |
| 2 | 3 | クラウンシエンタ | 牡 | 5 | 58.0 | 吉田隼人 | 水野貴広 |
| 3 | 4 | サンマルパトロール | 牡 | 6 | 58.0 | 丸山元気 | 大橋勇樹 |
| 3 | 5 | スマートアイ | 牝 | 6 | 56.0 | 今村聖奈 | 寺島良 |
| 4 | 6 | コトホドサヨウニ | 牡 | 5 | 58.0 | 松若風馬 | 奥村豊 |
| 4 | 7 | ピースオブザライフ | 牝 | 6 | 56.0 | 国分恭介 | 野中賢二 |
| 5 | 8 | マリアナトレンチ | 牡 | 6 | 58.0 | 角田大和 | 東田明士 |
| 5 | 9 | ヴーレヴー | 牝 | 4 | 54.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 |
| 6 | 10 | ペプチドソレイユ | 牡 | 6 | 58.0 | 古川吉洋 | 武英智 |
| 6 | 11 | カンピオーネ | 牡 | 7 | 58.0 | 菊沢一樹 | 栗田徹 |
| 7 | 12 | ラタフォレスト | 牡 | 5 | 58.0 | 丹内祐次 | 加藤征弘 |
| 7 | 13 | ハギノサステナブル | 牡 | 6 | 58.0 | 藤岡佑介 | 高野友和 |
| 8 | 14 | プリンスミノル | 牡 | 7 | 58.0 | 横山琉人 | 中舘英二 |
| 8 | 15 | ハグ | 牡 | 4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 藤岡健一 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 62 | 87 | 71 | 1040 | 6.0 | 16.6 | 23.5 |
| 2枠 | 67 | 70 | 78 | 1114 | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
| 3枠 | 72 | 69 | 82 | 1161 | 6.2 | 14.7 | 21.8 |
| 4枠 | 76 | 93 | 71 | 1198 | 6.3 | 17.1 | 23.0 |
| 5枠 | 90 | 71 | 83 | 1225 | 7.3 | 15.8 | 22.5 |
| 6枠 | 103 | 81 | 88 | 1253 | 8.2 | 17.4 | 24.4 |
| 7枠 | 70 | 85 | 82 | 1271 | 5.5 | 14.3 | 20.8 |
| 8枠 | 93 | 80 | 75 | 1276 | 7.3 | 16.0 | 21.9 |
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 53 | 45 | 643 | 6.5 | 17.0 | 24.0 |
| 2 | 34 | 55 | 48 | 643 | 5.3 | 15.7 | 23.2 |
| 3 | 43 | 32 | 49 | 643 | 6.7 | 14.0 | 21.6 |
| 4 | 49 | 52 | 36 | 643 | 7.6 | 18.5 | 24.1 |
| 5 | 41 | 36 | 49 | 643 | 6.4 | 14.8 | 22.4 |
| 6 | 29 | 52 | 48 | 643 | 4.5 | 14.8 | 22.2 |
| 7 | 38 | 46 | 37 | 643 | 5.9 | 15.7 | 21.5 |
| 8 | 54 | 44 | 45 | 641 | 8.4 | 17.9 | 25.0 |
| 9 | 44 | 42 | 43 | 635 | 6.9 | 15.7 | 22.5 |
| 10 | 50 | 38 | 44 | 628 | 8.0 | 16.6 | 23.6 |
| 11 | 46 | 36 | 42 | 610 | 7.5 | 16.7 | 23.6 |
| 12 | 49 | 36 | 37 | 582 | 8.4 | 17.4 | 23.7 |
| 13 | 32 | 35 | 40 | 555 | 5.8 | 14.8 | 22.0 |
| 14 | 26 | 33 | 28 | 518 | 5.0 | 14.3 | 19.7 |
| 15 | 25 | 21 | 23 | 471 | 5.3 | 13.0 | 17.8 |
| 16 | 31 | 25 | 16 | 397 | 7.8 | 16.1 | 20.2 |
馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 193 | 112 | 77 | 633 | 30.5 | 48.3 | 60.5 |
| 2人気 | 124 | 103 | 73 | 633 | 19.6 | 36.2 | 47.7 |
| 3人気 | 77 | 88 | 85 | 633 | 12.2 | 26.7 | 40.1 |
| 4人気 | 57 | 70 | 83 | 633 | 9.0 | 20.1 | 33.2 |
| 5人気 | 42 | 66 | 53 | 633 | 6.6 | 18.0 | 26.4 |
| 6人気 | 38 | 51 | 56 | 633 | 6.0 | 14.5 | 23.4 |
| 7人気 | 32 | 38 | 51 | 633 | 5.1 | 12.0 | 20.1 |
| 8人気 | 17 | 30 | 34 | 631 | 2.7 | 7.8 | 13.2 |
| 9人気 | 14 | 22 | 21 | 625 | 2.2 | 6.4 | 9.8 |
| 10人気 | 12 | 15 | 33 | 619 | 1.9 | 4.5 | 9.9 |
| 11人気 | 9 | 14 | 18 | 600 | 1.5 | 4.5 | 7.5 |
| 12人気 | 2 | 10 | 16 | 570 | 0.4 | 2.5 | 5.3 |
| 13人気 | 7 | 9 | 11 | 543 | 1.3 | 3.7 | 5.7 |
| 14人気 | 4 | 4 | 9 | 508 | 0.8 | 2.0 | 3.7 |
| 15人気 | 3 | 3 | 5 | 457 | 0.7 | 2.0 | 3.1 |
| 16人気 | 2 | 1 | 5 | 357 | 0.6 | 1.7 | 3.1 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 159 | 106 | 67 | 782 | 20.3 | 33.9 | 42.5 |
| 先行 | 353 | 367 | 311 | 2168 | 16.3 | 33.2 | 47.6 |
| 差し | 113 | 145 | 218 | 3359 | 3.4 | 7.7 | 14.2 |
| 追込 | 8 | 18 | 34 | 2985 | 0.3 | 0.9 | 2.0 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山琉人 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
| 浜中俊 | 26 | 23 | 19 | 181 | 14.4 | 31.5 | 42.0 |
| 吉田隼人 | 21 | 23 | 16 | 174 | 12.1 | 27.0 | 36.2 |
| 藤岡佑介 | 11 | 10 | 13 | 120 | 9.2 | 20.8 | 31.7 |
| 田口貫太 | 6 | 5 | 2 | 59 | 10.2 | 25.4 | 28.8 |
| 鮫島克駿 | 23 | 25 | 20 | 269 | 8.6 | 20.8 | 28.3 |
| 丸山元気 | 4 | 7 | 9 | 104 | 3.8 | 18.3 | 26.9 |
| 古川吉洋 | 5 | 10 | 5 | 89 | 5.6 | 20.2 | 25.8 |
| 小沢大仁 | 12 | 9 | 10 | 148 | 8.1 | 16.9 | 23.6 |
| 角田大和 | 5 | 9 | 13 | 121 | 4.1 | 12.4 | 23.1 |
| 今村聖奈 | 6 | 8 | 4 | 84 | 7.1 | 17.9 | 22.6 |
| 丹内祐次 | 13 | 13 | 16 | 220 | 5.9 | 15.0 | 22.3 |
| 松若風馬 | 19 | 18 | 13 | 271 | 7.0 | 15.9 | 20.7 |
| 国分恭介 | 4 | 4 | 7 | 94 | 4.3 | 12.8 | 20.2 |
| 菊沢一樹 | 2 | 2 | 3 | 73 | 2.7 | 11.0 | 15.1 |
横山琉人騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

