なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/03/29 阪神11R 六甲ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウチタン | 牡 | 9 | 58.0 | 古川吉洋 | 本田優 |
| 2 | 2 | ショウナンザナドゥ | 牝 | 4 | 56.0 | 田口貫太 | 松下武士 |
| 3 | 3 | メイショウシンタケ | 牡 | 8 | 58.0 | 岩田望来 | 千田輝彦 |
| 4 | 4 | アクートゥス | セ | 6 | 57.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
| 4 | 5 | キョウエイブリッサ | 牡 | 6 | 57.0 | 小崎綾也 | 武市康男 |
| 5 | 6 | ベラジオボンド | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 上村洋行 |
| 5 | 7 | クランフォード | 牝 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 杉山晴紀 |
| 6 | 8 | オニャンコポン | セ | 7 | 58.0 | 亀田温心 | 小島茂之 |
| 6 | 9 | ブルーミンデザイン | 牡 | 5 | 57.0 | 斎藤新 | 宮本博 |
| 7 | 10 | フロムダスク | 牡 | 6 | 57.0 | 菱田裕二 | 森秀行 |
| 7 | 11 | アサヒ | 牡 | 7 | 57.0 | 松本大輝 | 金成貴史 |
| 8 | 12 | グレイイングリーン | 牡 | 8 | 58.0 | 吉村誠之 | 池江泰寿 |
| 8 | 13 | バレエマスター | 牡 | 7 | 57.0 | 松若風馬 | 梅田智之 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 54 | 55 | 68 | 739 | 7.3 | 16.0 | 25.2 |
| 2枠 | 56 | 54 | 66 | 770 | 7.3 | 16.0 | 24.5 |
| 3枠 | 65 | 58 | 58 | 810 | 8.0 | 16.2 | 23.3 |
| 4枠 | 75 | 61 | 51 | 856 | 8.8 | 17.2 | 23.1 |
| 5枠 | 72 | 70 | 62 | 900 | 8.0 | 17.4 | 24.3 |
| 6枠 | 63 | 85 | 73 | 940 | 6.7 | 17.0 | 24.8 |
| 7枠 | 77 | 70 | 78 | 1109 | 6.9 | 14.6 | 21.6 |
| 8枠 | 68 | 75 | 70 | 1177 | 5.8 | 12.9 | 18.9 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 43 | 52 | 532 | 8.3 | 17.7 | 27.4 |
| 2 | 37 | 44 | 50 | 532 | 7.0 | 16.7 | 26.1 |
| 3 | 41 | 29 | 47 | 532 | 7.7 | 15.2 | 24.1 |
| 4 | 47 | 41 | 45 | 532 | 8.8 | 18.2 | 26.7 |
| 5 | 42 | 36 | 38 | 532 | 7.9 | 16.5 | 23.7 |
| 6 | 52 | 58 | 35 | 531 | 9.8 | 21.8 | 28.4 |
| 7 | 42 | 44 | 43 | 528 | 8.0 | 17.4 | 25.6 |
| 8 | 42 | 46 | 35 | 518 | 8.1 | 17.8 | 24.5 |
| 9 | 45 | 36 | 35 | 496 | 9.1 | 17.7 | 24.8 |
| 10 | 31 | 44 | 29 | 459 | 6.8 | 17.0 | 23.3 |
| 11 | 20 | 31 | 16 | 409 | 4.9 | 13.4 | 17.4 |
| 12 | 25 | 16 | 38 | 368 | 6.8 | 12.2 | 22.6 |
| 13 | 21 | 17 | 15 | 324 | 6.5 | 12.7 | 17.3 |
| 14 | 16 | 10 | 17 | 278 | 5.8 | 10.4 | 16.5 |
| 15 | 6 | 7 | 7 | 238 | 2.5 | 6.3 | 9.2 |
| 16 | 9 | 12 | 10 | 207 | 4.3 | 10.6 | 15.5 |
| 17 | 7 | 6 | 8 | 163 | 4.3 | 8.6 | 13.5 |
| 18 | 3 | 8 | 6 | 122 | 2.5 | 11.5 | 16.4 |
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 193 | 95 | 69 | 528 | 36.6 | 54.5 | 67.6 |
| 2人気 | 99 | 109 | 87 | 528 | 18.8 | 39.4 | 55.9 |
| 3人気 | 58 | 73 | 61 | 528 | 11.0 | 24.8 | 36.4 |
| 4人気 | 46 | 64 | 77 | 528 | 8.7 | 21.0 | 35.6 |
| 5人気 | 37 | 46 | 56 | 528 | 7.0 | 15.7 | 26.3 |
| 6人気 | 31 | 33 | 49 | 527 | 5.9 | 12.1 | 21.4 |
| 7人気 | 20 | 29 | 33 | 523 | 3.8 | 9.6 | 15.9 |
| 8人気 | 15 | 18 | 28 | 513 | 2.9 | 7.2 | 12.7 |
| 9人気 | 12 | 18 | 23 | 491 | 2.4 | 6.5 | 11.2 |
| 10人気 | 7 | 15 | 12 | 453 | 1.5 | 5.3 | 7.9 |
| 11人気 | 4 | 11 | 14 | 405 | 1.0 | 4.0 | 7.4 |
| 12人気 | 5 | 9 | 4 | 360 | 1.4 | 3.9 | 5.0 |
| 13人気 | 1 | 4 | 5 | 322 | 0.3 | 1.9 | 3.4 |
| 14人気 | 1 | 1 | 3 | 276 | 0.4 | 0.7 | 1.8 |
| 15人気 | 0 | 2 | 3 | 237 | 0.0 | 1.7 | 3.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 1 | 1 | 161 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| 18人気 | 1 | 0 | 1 | 113 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 76 | 51 | 48 | 526 | 14.4 | 24.1 | 33.3 |
| 先行 | 209 | 214 | 186 | 1983 | 10.5 | 21.3 | 30.7 |
| 差し | 175 | 184 | 187 | 2492 | 7.0 | 14.4 | 21.9 |
| 追込 | 70 | 79 | 105 | 2208 | 3.2 | 6.7 | 11.5 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀田温心 | 3 | 2 | 4 | 35 | 8.6 | 20.0 | 31.4 |
| 岩田望来 | 25 | 20 | 19 | 217 | 11.5 | 22.1 | 30.9 |
| 吉村誠之 | 5 | 3 | 4 | 48 | 10.4 | 20.8 | 29.2 |
| 幸英明 | 17 | 20 | 30 | 296 | 5.7 | 14.2 | 24.3 |
| 池添謙一 | 10 | 16 | 21 | 208 | 4.8 | 13.0 | 23.1 |
| 古川吉洋 | 6 | 6 | 6 | 93 | 6.5 | 15.1 | 21.5 |
| 田口貫太 | 4 | 5 | 4 | 72 | 5.6 | 15.3 | 20.8 |
| 松若風馬 | 12 | 6 | 16 | 227 | 5.3 | 9.7 | 16.7 |
| 西塚洸二 | 2 | 0 | 1 | 27 | 7.4 | 11.1 | 14.8 |
| 斎藤新 | 1 | 1 | 3 | 72 | 1.4 | 6.9 | 11.1 |
| 菱田裕二 | 2 | 1 | 3 | 81 | 2.5 | 6.2 | 9.9 |
| 小崎綾也 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1.8 | 7.3 | 9.1 |
| 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
亀田温心騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

