なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/04/05 中山11R 美浦ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャドウメテオ | 牝 | 4 | 56.0 | 丹内祐次 | 金成貴史 |
| 1 | 2 | ルクスビッグスター | 牡 | 6 | 58.0 | 石橋脩 | 清水久詞 |
| 2 | 3 | ドゥカート | 牡 | 4 | 58.0 | 津村明秀 | 宮田敬介 |
| 2 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡 | 5 | 58.0 | 石川裕紀 | 辻哲英 |
| 3 | 5 | スパークリシャール | セ | 5 | 58.0 | 柴田善臣 | 小島茂之 |
| 3 | 6 | フクノブルーレイク | 牡 | 4 | 58.0 | 松岡正海 | 竹内正洋 |
| 4 | 7 | フレーヴァード | 牡 | 6 | 58.0 | 横山和生 | 大竹正博 |
| 4 | 8 | クルミナーレ | 牡 | 5 | 58.0 | 荻野極 | 池江泰寿 |
| 5 | 9 | マイネルニコラス | 牡 | 7 | 58.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
| 5 | 10 | タイキラフター | 牡 | 6 | 58.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 |
| 6 | 11 | ダンツファイター | 牡 | 4 | 58.0 | 佐々木大 | 蛯名正義 |
| 6 | 12 | ホウオウスーペリア | 牡 | 6 | 58.0 | 横山琉人 | 吉岡辰弥 |
| 7 | 13 | トーアライデン | 牡 | 6 | 58.0 | 丸山元気 | 河嶋宏樹 |
| 7 | 14 | ジュタ | 牡 | 4 | 58.0 | 横山武史 | 矢作芳人 |
| 8 | 15 | アマイ | 牝 | 6 | 56.0 | 原優介 | 伊藤大士 |
| 8 | 16 | アルトゥーム | 牡 | 5 | 58.0 | 小沢大仁 | 藤岡健一 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 50 | 54 | 63 | 730 | 6.8 | 16.0 | 24.7 |
| 2枠 | 52 | 43 | 61 | 763 | 6.8 | 14.3 | 22.3 |
| 3枠 | 47 | 51 | 57 | 791 | 5.9 | 13.5 | 20.7 |
| 4枠 | 62 | 57 | 62 | 825 | 7.5 | 15.8 | 23.3 |
| 5枠 | 64 | 72 | 53 | 857 | 7.5 | 17.6 | 23.8 |
| 6枠 | 65 | 68 | 63 | 894 | 7.3 | 16.2 | 23.3 |
| 7枠 | 65 | 84 | 75 | 1036 | 6.3 | 16.2 | 23.5 |
| 8枠 | 84 | 60 | 56 | 1105 | 7.6 | 14.3 | 19.4 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 37 | 44 | 493 | 6.5 | 16.0 | 24.9 |
| 2 | 45 | 34 | 43 | 493 | 9.1 | 17.2 | 26.0 |
| 3 | 30 | 41 | 44 | 493 | 6.1 | 16.4 | 25.4 |
| 4 | 34 | 26 | 40 | 493 | 6.9 | 13.6 | 21.7 |
| 5 | 40 | 42 | 35 | 493 | 8.1 | 18.1 | 25.2 |
| 6 | 30 | 38 | 39 | 493 | 6.1 | 15.0 | 22.9 |
| 7 | 36 | 45 | 37 | 490 | 7.3 | 18.2 | 25.7 |
| 8 | 46 | 37 | 36 | 481 | 9.6 | 19.3 | 26.8 |
| 9 | 36 | 28 | 32 | 463 | 7.8 | 15.3 | 22.2 |
| 10 | 24 | 25 | 27 | 436 | 5.5 | 12.6 | 18.8 |
| 11 | 33 | 29 | 23 | 401 | 8.2 | 16.7 | 22.4 |
| 12 | 28 | 29 | 25 | 364 | 7.7 | 16.8 | 23.6 |
| 13 | 18 | 26 | 14 | 332 | 5.4 | 15.1 | 19.3 |
| 14 | 14 | 25 | 13 | 298 | 4.7 | 14.8 | 19.1 |
| 15 | 12 | 9 | 20 | 270 | 4.4 | 9.6 | 17.0 |
| 16 | 17 | 10 | 12 | 237 | 7.2 | 13.1 | 18.1 |
| 17 | 6 | 5 | 5 | 161 | 3.7 | 7.5 | 10.6 |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 110 | 7.3 | 10.0 | 10.9 |
馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 161 | 95 | 76 | 489 | 32.9 | 52.4 | 67.9 |
| 2人気 | 96 | 88 | 59 | 489 | 19.6 | 38.0 | 50.1 |
| 3人気 | 68 | 69 | 62 | 489 | 13.9 | 28.4 | 41.1 |
| 4人気 | 49 | 58 | 57 | 489 | 10.0 | 22.1 | 33.7 |
| 5人気 | 39 | 45 | 48 | 489 | 8.0 | 17.6 | 27.4 |
| 6人気 | 22 | 39 | 49 | 489 | 4.5 | 13.3 | 23.3 |
| 7人気 | 23 | 31 | 33 | 487 | 4.7 | 11.3 | 18.1 |
| 8人気 | 7 | 22 | 38 | 475 | 1.5 | 6.7 | 14.7 |
| 9人気 | 7 | 14 | 28 | 457 | 1.5 | 5.0 | 11.2 |
| 10人気 | 8 | 8 | 11 | 431 | 1.9 | 4.2 | 6.7 |
| 11人気 | 3 | 10 | 11 | 396 | 0.8 | 3.5 | 6.3 |
| 12人気 | 1 | 2 | 7 | 359 | 0.3 | 1.4 | 3.3 |
| 13人気 | 1 | 6 | 5 | 329 | 0.3 | 2.1 | 3.6 |
| 14人気 | 1 | 0 | 1 | 296 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
| 15人気 | 2 | 2 | 1 | 265 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |
| 16人気 | 1 | 0 | 2 | 230 | 0.4 | 0.9 | 1.7 |
| 17人気 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 73 | 58 | 47 | 545 | 13.4 | 24.0 | 32.7 |
| 先行 | 245 | 244 | 207 | 1823 | 13.4 | 26.8 | 38.2 |
| 差し | 146 | 160 | 181 | 2423 | 6.0 | 12.6 | 20.1 |
| 追込 | 25 | 27 | 55 | 2103 | 1.2 | 2.5 | 5.1 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 32 | 22 | 21 | 212 | 15.1 | 28.3 | 38.2 |
| 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 津村明秀 | 19 | 16 | 17 | 233 | 8.2 | 17.6 | 24.9 |
| 横山和生 | 8 | 14 | 7 | 138 | 5.8 | 18.8 | 23.9 |
| 佐々木大 | 5 | 3 | 6 | 71 | 7.0 | 15.5 | 23.9 |
| 荻野極 | 3 | 5 | 1 | 42 | 7.1 | 21.4 | 23.8 |
| 石川裕紀 | 12 | 12 | 14 | 178 | 6.7 | 14.6 | 22.5 |
| 石橋脩 | 15 | 15 | 10 | 194 | 7.7 | 17.0 | 22.2 |
| 大野拓弥 | 15 | 19 | 17 | 243 | 6.2 | 14.8 | 21.8 |
| 丸山元気 | 6 | 6 | 8 | 107 | 5.6 | 14.0 | 21.5 |
| 松岡正海 | 7 | 10 | 8 | 143 | 4.9 | 14.7 | 20.3 |
| 柴田大知 | 10 | 20 | 16 | 269 | 3.7 | 12.3 | 18.2 |
| 丹内祐次 | 9 | 13 | 12 | 214 | 4.2 | 12.1 | 17.8 |
| 柴田善臣 | 2 | 3 | 3 | 78 | 2.6 | 11.5 | 15.4 |
| 原優介 | 2 | 3 | 4 | 81 | 2.5 | 9.9 | 14.8 |
| 横山琉人 | 3 | 1 | 1 | 55 | 5.5 | 10.9 | 12.7 |
横山武史騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


