なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/08/29 中京11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーバースタンド | 牡 | 4 | 58.0 | 松若風馬 | 小崎憲 |
| 2 | 2 | エンベッカ | 牝 | 4 | 56.0 | 西村淳也 | 柴田卓 |
| 3 | 3 | ファルカータ | 牝 | 3 | 53.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 |
| 4 | 4 | リアンマヒナ | 牡 | 3 | 55.0 | 岩田望来 | 高橋一哉 |
| 4 | 5 | メイショウビストロ | 牡 | 4 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 |
| 5 | 6 | レッドリガーレ | 牡 | 3 | 55.0 | 幸英明 | 斉藤崇史 |
| 5 | 7 | チャンピオンロード | 牡 | 3 | 55.0 | 富田暁 | 矢作芳人 |
| 6 | 8 | フレイムスター | 牡 | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 清水久詞 |
| 6 | 9 | ヴォーカライズ | 牡 | 3 | 54.0 | 田山旺佑 | 高野友和 |
| 7 | 10 | エイズルブルーム | 牝 | 3 | 53.0 | 国分優作 | 坂口智康 |
| 7 | 11 | ギザキズラヴ | 牝 | 4 | 56.0 | 藤懸貴志 | 加藤公太 |
| 8 | 12 | グローブアマランス | 牝 | 5 | 56.0 | 田口貫太 | 中尾秀正 |
| 8 | 13 | リオンプライム | 牝 | 4 | 56.0 | 中井裕二 | 鈴木孝志 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 52 | 40 | 47 | 577 | 9.0 | 17.5 | 25.6 |
| 2枠 | 49 | 56 | 52 | 604 | 8.1 | 18.0 | 26.7 |
| 3枠 | 46 | 53 | 40 | 631 | 7.3 | 16.6 | 23.0 |
| 4枠 | 39 | 48 | 56 | 656 | 5.9 | 14.3 | 22.9 |
| 5枠 | 47 | 48 | 48 | 678 | 6.9 | 15.0 | 22.1 |
| 6枠 | 54 | 64 | 51 | 701 | 7.7 | 18.1 | 25.4 |
| 7枠 | 55 | 37 | 56 | 727 | 7.6 | 14.4 | 22.1 |
| 8枠 | 53 | 50 | 45 | 732 | 7.2 | 15.0 | 21.2 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 33 | 397 | 8.6 | 16.9 | 25.2 |
| 2 | 43 | 43 | 45 | 397 | 10.8 | 22.4 | 33.8 |
| 3 | 25 | 30 | 23 | 397 | 6.3 | 14.9 | 20.7 |
| 4 | 32 | 34 | 32 | 397 | 8.1 | 17.1 | 25.2 |
| 5 | 31 | 36 | 35 | 397 | 7.8 | 17.6 | 26.4 |
| 6 | 44 | 39 | 29 | 395 | 11.1 | 22.3 | 29.6 |
| 7 | 20 | 31 | 33 | 394 | 5.1 | 14.2 | 22.6 |
| 8 | 30 | 21 | 29 | 380 | 7.9 | 14.7 | 22.4 |
| 9 | 25 | 29 | 22 | 352 | 7.1 | 16.5 | 22.7 |
| 10 | 20 | 21 | 28 | 333 | 6.0 | 13.5 | 21.9 |
| 11 | 22 | 23 | 18 | 306 | 7.2 | 16.0 | 21.9 |
| 12 | 15 | 24 | 19 | 281 | 5.3 | 15.7 | 22.4 |
| 13 | 15 | 10 | 20 | 259 | 5.8 | 11.2 | 18.9 |
| 14 | 17 | 9 | 10 | 234 | 7.3 | 12.0 | 16.2 |
| 15 | 12 | 7 | 8 | 207 | 5.8 | 10.6 | 14.5 |
| 16 | 10 | 13 | 11 | 180 | 5.6 | 13.9 | 20.0 |
馬番は2がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 133 | 79 | 56 | 395 | 33.7 | 53.7 | 67.8 |
| 2人気 | 71 | 71 | 59 | 395 | 18.0 | 35.9 | 50.9 |
| 3人気 | 61 | 60 | 66 | 395 | 15.4 | 30.6 | 47.3 |
| 4人気 | 36 | 51 | 54 | 395 | 9.1 | 22.0 | 35.7 |
| 5人気 | 28 | 31 | 37 | 395 | 7.1 | 15.2 | 24.6 |
| 6人気 | 21 | 26 | 31 | 393 | 5.3 | 12.2 | 20.1 |
| 7人気 | 15 | 28 | 27 | 392 | 3.8 | 11.2 | 18.1 |
| 8人気 | 8 | 17 | 16 | 378 | 2.1 | 6.9 | 11.1 |
| 9人気 | 7 | 9 | 11 | 348 | 2.0 | 4.6 | 7.8 |
| 10人気 | 6 | 3 | 9 | 332 | 1.8 | 3.0 | 5.7 |
| 11人気 | 4 | 7 | 13 | 301 | 1.3 | 3.7 | 8.0 |
| 12人気 | 4 | 8 | 4 | 278 | 1.4 | 5.0 | 6.5 |
| 13人気 | 0 | 2 | 7 | 257 | 0.0 | 1.2 | 3.9 |
| 14人気 | 1 | 3 | 3 | 228 | 0.4 | 1.8 | 3.1 |
| 15人気 | 0 | 1 | 1 | 206 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 71 | 51 | 40 | 443 | 16.0 | 27.5 | 36.6 |
| 先行 | 166 | 154 | 144 | 1341 | 12.4 | 23.9 | 34.6 |
| 差し | 114 | 145 | 138 | 1779 | 6.4 | 14.6 | 22.3 |
| 追込 | 44 | 46 | 73 | 1681 | 2.6 | 5.4 | 9.7 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 18 | 21 | 20 | 136 | 13.2 | 30.1 | 44.9 |
| 吉村誠之 | 8 | 5 | 6 | 57 | 14.0 | 28.1 | 38.6 |
| 西村淳也 | 16 | 13 | 12 | 121 | 13.2 | 26.4 | 36.4 |
| 田山旺佑 | 1 | 2 | 4 | 26 | 3.8 | 19.2 | 34.6 |
| 坂井瑠星 | 15 | 10 | 9 | 114 | 13.2 | 25.4 | 33.3 |
| 松若風馬 | 9 | 12 | 12 | 136 | 6.6 | 17.6 | 26.5 |
| 菱田裕二 | 3 | 5 | 5 | 84 | 3.6 | 15.5 | 21.4 |
| 中井裕二 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0.0 | 5.9 | 20.6 |
| 富田暁 | 3 | 6 | 8 | 94 | 3.2 | 10.6 | 19.1 |
| 幸英明 | 10 | 12 | 9 | 182 | 5.5 | 13.2 | 18.1 |
| 藤懸貴志 | 1 | 0 | 2 | 37 | 2.7 | 5.4 | 10.8 |
| 国分優作 | 0 | 3 | 4 | 80 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| 田口貫太 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2.4 | 7.3 | 9.8 |
岩田望来騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


