【2020デイリー杯2歳ステークス】 過去10年の傾向データ分析

競馬傾向分析


なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!


2020/11/14 阪神11R デイリー杯2歳ステークス
のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。

G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。

なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。

それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。

出馬表

枠番 馬番 馬名 性別 馬齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ホウオウアマゾン 2 55.0 松山弘平 矢作芳人
2 2 レッドベルオーブ 2 55.0 福永祐一 藤原英昭
3 3 スーパーホープ 2 55.0 川田将雅 藤岡健一
4 4 シティレインボー 2 55.0 池添謙一 池添兼雄
5 5 スーパーウーパー 2 54.0 武豊 森秀行
6 6 カイザーノヴァ 2 55.0 坂井瑠星 矢作芳人
7 7 コスモアシュラ 2 55.0 国分優作 中野栄治
8 8 ビゾンテノブファロ 2 55.0 原優介 小桧山悟

枠番傾向

枠番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1枠 2 0 1 10 20.0 20.0 30.0
2枠 0 1 1 10 0.0 10.0 20.0
3枠 2 2 1 11 18.2 36.4 45.5
4枠 0 0 0 11 0.0 9.1 9.1
5枠 1 0 2 15 6.7 6.7 20.0
6枠 1 2 3 16 6.2 18.8 37.5
7枠 1 1 1 17 5.9 11.8 17.6
8枠 3 4 1 20 15.0 35.0 40.0


3枠がよさそうだ。

馬番傾向

馬番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1 2 0 1 10 20.0 20.0 30.0
2 0 1 1 10 0.0 10.0 20.0
3 2 2 1 10 20.0 40.0 50.0
4 0 0 0 10 0.0 10.0 10.0
5 0 0 1 10 0.0 0.0 10.0
6 2 0 1 10 20.0 20.0 30.0
7 0 3 0 10 0.0 30.0 30.0
8 1 1 3 10 10.0 20.0 50.0
9 1 1 1 10 10.0 20.0 30.0
10 0 1 1 7 0.0 14.3 28.6
11 0 0 0 6 0.0 0.0 0.0
12 1 0 0 5 20.0 20.0 20.0
13 1 0 0 1 100.0 100.0 100.0
14 0 1 0 1 0.0 100.0 100.0


馬番は13がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。

人気傾向

人気 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1人気 2 3 2 10 20.0 50.0 70.0
10人気 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0
11人気 0 0 0 6 0.0 0.0 0.0
12人気 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0
13人気 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
14人気 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
2人気 3 1 2 10 30.0 50.0 70.0
3人気 1 1 2 10 10.0 20.0 40.0
4人気 1 1 2 10 10.0 20.0 40.0
5人気 2 1 1 10 20.0 30.0 40.0
6人気 1 1 0 10 10.0 20.0 20.0
7人気 0 1 1 10 0.0 10.0 20.0
8人気 0 1 0 10 0.0 10.0 10.0
9人気 0 0 0 10 0.0 0.0 0.0


全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。

このレースでは固めの決着が多い傾向にある。

脚質傾向

脚質 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 2 2 1 10 20.0 40.0 50.0
先行 4 3 5 36 11.1 19.4 33.3
差し 3 4 2 31 9.7 22.6 29.0
追込 1 1 2 32 3.1 6.2 12.5


脚質は逃げがよさそうだ。

騎手傾向

騎手 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
福永祐一 2.0 0.0 2.0 5.0 40.0 40.0 80.0
武豊 2.0 0.0 1.0 5.0 40.0 40.0 60.0
松山弘平 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 50.0 50.0
池添謙一 1.0 2.0 0.0 8.0 12.5 37.5 37.5
川田将雅 0.0 1.0 1.0 6.0 0.0 16.7 33.3
国分優作 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
原優介 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN
坂井瑠星 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN


福永祐一騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。