なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/02/13 東京11R デイリー杯クイーンカップのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | レッジャードロ | 牝 | 3 | 54.0 | 藤田菜七 | 戸田博文 |
6 | 12 | カナリキケン | 牝 | 3 | 54.0 | M.デム | 竹内正洋 |
1 | 1 | スライリー | 牝 | 3 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 |
4 | 8 | カイトゲニー | 牝 | 3 | 54.0 | 柴田大知 | 和田雄二 |
7 | 13 | ミヤビハイディ | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
3 | 5 | メインターゲット | 牝 | 3 | 54.0 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 |
2 | 3 | イズンシーラブリー | 牝 | 3 | 54.0 | 三浦皇成 | 加藤征弘 |
3 | 6 | アカイトリノムスメ | 牝 | 3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
5 | 9 | アールドヴィーヴル | 牝 | 3 | 54.0 | 松山弘平 | 今野貞一 |
8 | 16 | ハッピーオーサム | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 |
1 | 2 | ククナ | 牝 | 3 | 54.0 | ルメール | 栗田徹 |
7 | 14 | インフィナイト | 牝 | 3 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 |
5 | 10 | サルビア | 牝 | 3 | 54.0 | 横山典弘 | 鈴木孝志 |
4 | 7 | ステラリア | 牝 | 3 | 54.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 |
6 | 11 | エイシンヒテン | 牝 | 3 | 54.0 | 団野大成 | 渡辺薫彦 |
2 | 4 | リフレイム | 牝 | 3 | 54.0 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5.9 | 23.5 | 23.5 |
2枠 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0.0 | 5.6 | 22.2 |
3枠 | 4 | 1 | 1 | 19 | 21.1 | 31.6 | 36.8 |
4枠 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
5枠 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10.5 | 10.5 | 21.1 |
6枠 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.0 | 21.1 | 26.3 |
7枠 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0.0 | 5.3 | 15.8 |
8枠 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 4 | 1 | 1 | 10 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
2人気 | 4 | 1 | 2 | 10 | 40.0 | 50.0 | 70.0 |
3人気 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
4人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
5人気 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
6人気 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
7人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
先行 | 5 | 1 | 0 | 38 | 13.2 | 15.8 | 15.8 |
差し | 4 | 5 | 5 | 52 | 7.7 | 17.3 | 26.9 |
追込 | 0 | 4 | 3 | 49 | 0.0 | 8.2 | 14.3 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北村友一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ルメール | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
福永祐一 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
田辺裕信 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
横山典弘 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
吉田豊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
戸崎圭太 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
柴田大知 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石川裕紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
M.デム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
木幡巧也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
藤田菜七 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
北村友一騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。