なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/06/15 東京11R ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクサンバード | 牡 | 5 | 54.0 | 小崎綾也 | 高橋一哉 |
2 | 2 | バルサムノート | 牡 | 5 | 57.0 | 北村宏司 | 高野友和 |
3 | 3 | グレイイングリーン | 牡 | 7 | 56.0 | 団野大成 | 池江泰寿 |
3 | 4 | ユティタム | 牡 | 5 | 57.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 |
4 | 5 | ダノンタッチダウン | セ | 5 | 56.0 | 菅原明良 | 堀宣行 |
4 | 6 | アサヒ | 牡 | 6 | 55.0 | 野中悠太 | 金成貴史 |
5 | 7 | コンバスチョン | セ | 6 | 55.0 | 木幡巧也 | 伊藤圭三 |
5 | 8 | ゴールデンシロップ | 牡 | 7 | 55.0 | 原優介 | 鈴木慎太 |
6 | 9 | フルメタルボディー | セ | 5 | 55.0 | 国分優作 | 清水久詞 |
6 | 10 | シャドウフューリー | 牡 | 5 | 57.5 | 津村明秀 | 杉山晴紀 |
7 | 11 | サトノカルナバル | 牡 | 3 | 54.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 |
7 | 12 | カリボール | 牡 | 9 | 55.0 | 菊沢一樹 | 西村真幸 |
8 | 13 | リュミエールノワル | セ | 6 | 56.0 | 石橋脩 | 上原佑紀 |
8 | 14 | ベガリス | 牝 | 5 | 54.0 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 61 | 58 | 70 | 863 | 7.1 | 15.1 | 23.2 |
2枠 | 39 | 59 | 62 | 904 | 4.3 | 12.3 | 19.1 |
3枠 | 76 | 62 | 54 | 948 | 8.0 | 15.9 | 21.6 |
4枠 | 67 | 61 | 67 | 990 | 6.8 | 14.7 | 21.5 |
5枠 | 73 | 63 | 73 | 1027 | 7.1 | 14.6 | 21.7 |
6枠 | 76 | 69 | 59 | 1056 | 7.2 | 15.1 | 20.6 |
7枠 | 66 | 97 | 85 | 1254 | 5.3 | 14.3 | 21.1 |
8枠 | 93 | 85 | 81 | 1297 | 7.2 | 15.8 | 22.1 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 36 | 48 | 557 | 7.5 | 15.6 | 24.2 |
2 | 30 | 44 | 47 | 557 | 5.4 | 14.5 | 23.0 |
3 | 36 | 38 | 35 | 557 | 6.5 | 14.7 | 21.0 |
4 | 37 | 28 | 42 | 557 | 6.6 | 13.3 | 20.8 |
5 | 50 | 40 | 29 | 557 | 9.0 | 17.4 | 22.6 |
6 | 38 | 50 | 42 | 557 | 6.8 | 17.4 | 25.0 |
7 | 42 | 33 | 33 | 557 | 7.5 | 15.1 | 21.0 |
8 | 35 | 45 | 31 | 552 | 6.3 | 16.1 | 21.7 |
9 | 29 | 38 | 43 | 546 | 5.3 | 13.9 | 21.8 |
10 | 44 | 35 | 34 | 527 | 8.3 | 16.3 | 22.8 |
11 | 33 | 23 | 34 | 499 | 6.6 | 12.6 | 19.4 |
12 | 32 | 27 | 28 | 470 | 6.8 | 14.3 | 20.2 |
13 | 24 | 23 | 25 | 433 | 5.5 | 12.5 | 18.2 |
14 | 19 | 29 | 27 | 391 | 4.9 | 13.8 | 20.7 |
15 | 15 | 25 | 18 | 347 | 4.3 | 13.0 | 18.2 |
16 | 22 | 22 | 22 | 306 | 7.2 | 16.0 | 23.2 |
17 | 10 | 13 | 6 | 199 | 5.0 | 13.1 | 16.1 |
18 | 13 | 5 | 7 | 170 | 7.6 | 11.8 | 15.9 |
99 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 193 | 87 | 65 | 551 | 35.0 | 51.0 | 62.8 |
2人気 | 111 | 86 | 98 | 551 | 20.1 | 35.9 | 53.7 |
3人気 | 61 | 89 | 72 | 551 | 11.1 | 27.4 | 40.5 |
4人気 | 49 | 68 | 62 | 551 | 8.9 | 21.2 | 32.5 |
5人気 | 28 | 60 | 43 | 551 | 5.1 | 16.0 | 23.8 |
6人気 | 25 | 36 | 65 | 551 | 4.5 | 11.3 | 23.0 |
7人気 | 25 | 36 | 37 | 551 | 4.5 | 11.1 | 17.8 |
8人気 | 15 | 25 | 26 | 547 | 2.7 | 7.3 | 12.1 |
9人気 | 13 | 17 | 28 | 539 | 2.4 | 5.8 | 10.9 |
10人気 | 9 | 16 | 17 | 519 | 1.7 | 5.0 | 8.3 |
11人気 | 8 | 11 | 16 | 490 | 1.6 | 3.9 | 7.1 |
12人気 | 3 | 6 | 10 | 464 | 0.6 | 2.4 | 4.5 |
13人気 | 3 | 8 | 3 | 427 | 0.7 | 2.8 | 3.5 |
14人気 | 3 | 3 | 7 | 386 | 0.8 | 1.8 | 3.6 |
15人気 | 4 | 1 | 1 | 342 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
16人気 | 1 | 3 | 1 | 297 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
17人気 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
18人気 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 81 | 71 | 49 | 551 | 14.7 | 27.6 | 36.5 |
先行 | 183 | 206 | 192 | 1978 | 9.3 | 19.7 | 29.4 |
差し | 223 | 202 | 221 | 3132 | 7.1 | 13.6 | 20.6 |
追込 | 64 | 75 | 89 | 2552 | 2.5 | 5.4 | 8.9 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
小崎綾也 | 3 | 0 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
藤懸貴志 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14.3 | 28.6 | 42.9 |
団野大成 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0.0 | 17.6 | 35.3 |
三浦皇成 | 26 | 28 | 23 | 275 | 9.5 | 22.9 | 31.3 |
菅原明良 | 10 | 10 | 13 | 149 | 6.7 | 16.1 | 24.8 |
津村明秀 | 14 | 10 | 12 | 206 | 6.8 | 15.5 | 21.4 |
北村宏司 | 10 | 18 | 16 | 242 | 4.1 | 13.6 | 20.2 |
丸山元気 | 5 | 5 | 6 | 107 | 4.7 | 13.1 | 18.7 |
石橋脩 | 9 | 14 | 8 | 188 | 4.8 | 14.4 | 18.6 |
菊沢一樹 | 3 | 2 | 3 | 89 | 3.4 | 11.2 | 14.6 |
野中悠太 | 6 | 9 | 7 | 194 | 3.1 | 10.8 | 14.4 |
木幡巧也 | 6 | 10 | 5 | 185 | 3.2 | 10.8 | 13.5 |
原優介 | 2 | 2 | 3 | 96 | 2.1 | 6.2 | 9.4 |
国分優作騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…