なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/07/24 函館11R TVh杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ヤマニンペダラーダ | 牡 | 7 | 57.0 | 松田大作 | 浅見秀一 |
5 | 6 | シルヴェーヌ | 牝 | 6 | 55.0 | 黛弘人 | 伊藤伸一 |
6 | 8 | アテンフラワー | 牝 | 6 | 55.0 | 国分恭介 | 牧浦充徳 |
4 | 4 | キュールエサクラ | 牝 | 5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 中尾秀正 |
7 | 9 | ショウナンアリアナ | 牝 | 5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高野友和 |
8 | 12 | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 牧浦充徳 |
1 | 1 | カワキタアジン | 牝 | 4 | 55.0 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 |
7 | 10 | チェアリングソング | 牡 | 4 | 57.0 | 菱田裕二 | 青木孝文 |
6 | 7 | ファーストフォリオ | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
2 | 2 | キーダイヤ | 牝 | 4 | 55.0 | 横山武史 | 藤岡健一 |
5 | 5 | メイショウミモザ | 牝 | 4 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
8 | 11 | セルフィー | 牝 | 4 | 55.0 | 団野大成 | 藤沢和雄 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 56 | 61 | 58 | 629 | 8.9 | 20.2 | 29.4 |
2枠 | 46 | 55 | 57 | 654 | 7.0 | 17.0 | 25.7 |
3枠 | 56 | 63 | 58 | 684 | 8.2 | 18.7 | 27.2 |
4枠 | 59 | 46 | 53 | 717 | 8.2 | 16.3 | 23.7 |
5枠 | 61 | 49 | 51 | 750 | 8.1 | 16.7 | 23.5 |
6枠 | 68 | 58 | 45 | 782 | 8.7 | 17.5 | 23.3 |
7枠 | 50 | 61 | 62 | 809 | 6.2 | 15.9 | 23.6 |
8枠 | 43 | 43 | 52 | 822 | 5.2 | 12.3 | 18.6 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 47 | 49 | 441 | 9.5 | 21.8 | 32.9 |
2 | 35 | 42 | 31 | 441 | 7.9 | 18.6 | 25.6 |
3 | 35 | 35 | 49 | 441 | 7.9 | 18.1 | 29.3 |
4 | 38 | 34 | 36 | 441 | 8.6 | 17.5 | 25.6 |
5 | 32 | 38 | 30 | 441 | 7.3 | 17.0 | 23.8 |
6 | 46 | 45 | 34 | 439 | 10.5 | 22.3 | 30.1 |
7 | 47 | 29 | 32 | 430 | 10.9 | 19.3 | 26.7 |
8 | 30 | 36 | 35 | 418 | 7.2 | 17.9 | 26.3 |
9 | 40 | 36 | 29 | 404 | 9.9 | 20.5 | 27.7 |
10 | 23 | 18 | 22 | 379 | 6.1 | 12.9 | 18.7 |
11 | 10 | 23 | 25 | 343 | 2.9 | 12.0 | 19.2 |
12 | 23 | 11 | 15 | 309 | 7.4 | 12.9 | 17.8 |
13 | 9 | 18 | 21 | 276 | 3.3 | 11.2 | 18.8 |
14 | 9 | 8 | 12 | 243 | 3.7 | 9.5 | 14.4 |
15 | 13 | 7 | 8 | 213 | 6.1 | 10.8 | 14.6 |
16 | 7 | 9 | 8 | 188 | 3.7 | 10.1 | 14.4 |
馬番は1がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 144 | 77 | 54 | 437 | 33.0 | 50.6 | 62.9 |
2人気 | 72 | 84 | 54 | 437 | 16.5 | 35.9 | 48.3 |
3人気 | 56 | 73 | 79 | 437 | 12.8 | 29.5 | 47.6 |
4人気 | 39 | 46 | 46 | 437 | 8.9 | 19.5 | 30.0 |
5人気 | 45 | 29 | 40 | 437 | 10.3 | 16.9 | 26.1 |
6人気 | 23 | 34 | 31 | 435 | 5.3 | 13.6 | 20.7 |
7人気 | 17 | 25 | 33 | 426 | 4.0 | 9.9 | 17.6 |
8人気 | 11 | 15 | 21 | 412 | 2.7 | 6.3 | 11.4 |
9人気 | 7 | 15 | 24 | 399 | 1.8 | 5.5 | 11.5 |
10人気 | 10 | 16 | 17 | 373 | 2.7 | 7.0 | 11.5 |
11人気 | 5 | 9 | 14 | 335 | 1.5 | 4.5 | 8.7 |
12人気 | 5 | 5 | 9 | 302 | 1.7 | 4.0 | 7.0 |
13人気 | 2 | 3 | 6 | 270 | 0.7 | 2.6 | 4.8 |
14人気 | 2 | 1 | 5 | 239 | 0.8 | 2.1 | 4.2 |
15人気 | 0 | 4 | 2 | 209 | 0.0 | 2.9 | 3.8 |
16人気 | 1 | 0 | 1 | 174 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 105 | 58 | 36 | 437 | 24.0 | 37.3 | 45.5 |
先行 | 205 | 210 | 180 | 1563 | 13.1 | 26.6 | 38.1 |
差し | 101 | 116 | 173 | 1904 | 5.3 | 11.4 | 20.5 |
追込 | 28 | 52 | 47 | 1843 | 1.5 | 4.3 | 6.9 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉谷楓真 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11.8 | 47.1 | 47.1 |
武豊 | 15 | 5 | 5 | 73 | 20.5 | 34.2 | 41.1 |
池添謙一 | 24 | 22 | 14 | 167 | 14.4 | 31.1 | 39.5 |
横山武史 | 10 | 11 | 13 | 102 | 9.8 | 26.5 | 39.2 |
団野大成 | 4 | 2 | 5 | 53 | 7.5 | 22.6 | 32.1 |
藤岡佑介 | 14 | 15 | 8 | 139 | 10.1 | 25.2 | 30.9 |
坂井瑠星 | 5 | 7 | 7 | 86 | 5.8 | 20.9 | 29.1 |
吉田隼人 | 25 | 19 | 20 | 266 | 9.4 | 18.0 | 25.6 |
菱田裕二 | 11 | 20 | 16 | 212 | 5.2 | 16.5 | 24.1 |
松田大作 | 9 | 8 | 9 | 116 | 7.8 | 16.4 | 24.1 |
国分恭介 | 2 | 1 | 3 | 49 | 4.1 | 14.3 | 20.4 |
黛弘人 | 10 | 9 | 8 | 210 | 4.8 | 10.0 | 13.8 |
泉谷楓真騎手の成績がよい。