なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/02/08 小倉11R 小倉日経賞のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモブッドレア | 牡 | 5 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 |
| 2 | 2 | ヴィンセンシオ | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田隼人 | 森一誠 |
| 3 | 3 | ザイツィンガー | 牡 | 10 | 57.0 | 松若風馬 | 牧田和弥 |
| 4 | 4 | バトルボーン | 牡 | 7 | 58.0 | 杉原誠人 | 林徹 |
| 5 | 5 | キングノジョー | 牡 | 4 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 田中博康 |
| 5 | 6 | マイネルメモリー | 牡 | 6 | 57.0 | 丹内祐次 | 宮徹 |
| 6 | 7 | カネフラ | 牡 | 6 | 57.0 | 松本大輝 | 高橋康之 |
| 6 | 8 | ドラゴンヘッド | 牡 | 6 | 57.0 | 横山琉人 | 武藤善則 |
| 7 | 9 | ダンテスヴュー | 牡 | 7 | 57.0 | 古川吉洋 | 友道康夫 |
| 7 | 10 | レーゼドラマ | 牝 | 4 | 54.0 | 斎藤新 | 辻野泰之 |
| 8 | 11 | アスクドゥポルテ | 牡 | 6 | 57.0 | 西塚洸二 | 梅田智之 |
| 8 | 12 | シルトホルン | 牡 | 6 | 58.0 | 鮫島克駿 | 新開幸一 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 33 | 33 | 25 | 519 | 6.4 | 16.6 | 21.4 |
| 2枠 | 47 | 43 | 34 | 544 | 8.6 | 19.9 | 26.1 |
| 3枠 | 32 | 47 | 46 | 578 | 5.5 | 16.8 | 24.7 |
| 4枠 | 54 | 47 | 43 | 619 | 8.7 | 19.5 | 26.5 |
| 5枠 | 44 | 42 | 63 | 665 | 6.6 | 16.5 | 26.0 |
| 6枠 | 61 | 51 | 49 | 693 | 8.8 | 19.5 | 26.6 |
| 7枠 | 59 | 50 | 53 | 822 | 7.2 | 16.7 | 23.1 |
| 8枠 | 51 | 63 | 64 | 856 | 6.0 | 16.6 | 24.1 |
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 22 | 388 | 6.7 | 17.3 | 22.9 |
| 2 | 33 | 27 | 21 | 388 | 8.5 | 18.3 | 23.7 |
| 3 | 33 | 32 | 32 | 388 | 8.5 | 20.1 | 28.4 |
| 4 | 33 | 38 | 27 | 388 | 8.5 | 20.9 | 27.8 |
| 5 | 19 | 31 | 36 | 388 | 4.9 | 15.5 | 24.7 |
| 6 | 33 | 28 | 33 | 387 | 8.5 | 18.9 | 27.4 |
| 7 | 34 | 27 | 38 | 387 | 8.8 | 18.6 | 28.4 |
| 8 | 32 | 35 | 25 | 380 | 8.4 | 21.8 | 28.4 |
| 9 | 24 | 25 | 27 | 367 | 6.5 | 16.9 | 24.3 |
| 10 | 23 | 26 | 29 | 343 | 6.7 | 17.2 | 25.7 |
| 11 | 33 | 14 | 14 | 306 | 10.8 | 19.0 | 23.5 |
| 12 | 16 | 18 | 17 | 277 | 5.8 | 15.5 | 21.7 |
| 13 | 8 | 16 | 12 | 231 | 3.5 | 14.3 | 19.5 |
| 14 | 10 | 10 | 15 | 190 | 5.3 | 14.2 | 22.1 |
| 15 | 10 | 9 | 8 | 156 | 6.4 | 16.0 | 21.2 |
| 16 | 4 | 6 | 12 | 131 | 3.1 | 13.0 | 22.1 |
| 17 | 6 | 7 | 6 | 109 | 5.5 | 15.6 | 21.1 |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 92 | 4.3 | 10.9 | 14.1 |
馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 121 | 69 | 40 | 378 | 32.0 | 50.3 | 60.8 |
| 2人気 | 81 | 64 | 51 | 378 | 21.4 | 38.6 | 52.1 |
| 3人気 | 45 | 46 | 53 | 378 | 11.9 | 24.3 | 38.4 |
| 4人気 | 40 | 49 | 46 | 378 | 10.6 | 23.5 | 35.7 |
| 5人気 | 28 | 29 | 35 | 378 | 7.4 | 15.6 | 24.9 |
| 6人気 | 17 | 35 | 32 | 377 | 4.5 | 14.3 | 22.8 |
| 7人気 | 10 | 22 | 29 | 377 | 2.7 | 9.0 | 16.7 |
| 8人気 | 9 | 30 | 24 | 370 | 2.4 | 10.8 | 17.3 |
| 9人気 | 9 | 7 | 20 | 357 | 2.5 | 5.6 | 11.2 |
| 10人気 | 10 | 10 | 15 | 332 | 3.0 | 6.0 | 10.5 |
| 11人気 | 4 | 4 | 10 | 296 | 1.4 | 2.7 | 6.1 |
| 12人気 | 1 | 8 | 10 | 267 | 0.4 | 3.7 | 7.5 |
| 13人気 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 14人気 | 2 | 1 | 5 | 182 | 1.1 | 2.2 | 4.9 |
| 15人気 | 2 | 0 | 1 | 150 | 1.3 | 2.0 | 2.7 |
| 16人気 | 1 | 2 | 3 | 125 | 0.8 | 2.4 | 4.8 |
| 17人気 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 51 | 53 | 34 | 451 | 11.3 | 23.1 | 30.6 |
| 先行 | 224 | 182 | 163 | 1393 | 16.1 | 29.1 | 40.8 |
| 差し | 88 | 114 | 144 | 1746 | 5.0 | 11.6 | 19.8 |
| 追込 | 18 | 27 | 36 | 1527 | 1.2 | 2.9 | 5.3 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山琉人 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 41.7 | 50.0 |
| 舟山瑠泉 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 |
| 松本大輝 | 5 | 4 | 3 | 49 | 10.2 | 28.6 | 34.7 |
| 吉田隼人 | 13 | 16 | 7 | 121 | 10.7 | 28.1 | 33.9 |
| 丹内祐次 | 20 | 16 | 16 | 177 | 11.3 | 24.9 | 33.9 |
| 杉原誠人 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13.3 | 26.7 | 33.3 |
| 古川吉洋 | 2 | 4 | 5 | 47 | 4.3 | 21.3 | 31.9 |
| 鮫島克駿 | 16 | 12 | 11 | 155 | 10.3 | 21.3 | 28.4 |
| 菊沢一樹 | 1 | 3 | 6 | 49 | 2.0 | 14.3 | 26.5 |
| 西塚洸二 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3.0 | 18.2 | 24.2 |
| 松若風馬 | 11 | 6 | 10 | 155 | 7.1 | 14.8 | 21.3 |
| 斎藤新 | 5 | 2 | 8 | 106 | 4.7 | 10.4 | 17.9 |
横山琉人騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

