なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/01/19 中山11R 京成杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスタルブラック | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
2 | 2 | リメンバーメモリー | 牡 | 3 | 56.0 | 大野拓弥 | 佐々木晶 |
3 | 3 | チュウワジョーダン | 牡 | 3 | 56.0 | 丸山元気 | 林徹 |
4 | 4 | ロールオブサンダー | 牡 | 3 | 56.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 |
5 | 5 | キングオブドラゴン | 牡 | 3 | 56.0 | 田辺裕信 | 矢作芳人 |
5 | 6 | ゼノヴァース | 牡 | 3 | 56.0 | マーフィ | 藤沢和雄 |
6 | 7 | ディアスティマ | 牡 | 3 | 56.0 | シュタル | 高野友和 |
6 | 8 | ヒュッゲ | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 友道康夫 |
7 | 9 | キムケンドリーム | 牝 | 3 | 54.0 | 石橋脩 | 西村真幸 |
7 | 10 | ビターエンダー | 牡 | 3 | 56.0 | 津村明秀 | 相沢郁 |
8 | 11 | ヴィアメント | 牡 | 3 | 56.0 | M.デム | 鹿戸雄一 |
8 | 12 | スカイグルーヴ | 牝 | 3 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7.1 | 7.1 | 28.6 |
2枠 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
4枠 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5.6 | 16.7 | 22.2 |
5枠 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
6枠 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
7枠 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8枠 | 3 | 3 | 0 | 21 | 14.3 | 28.6 | 28.6 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 |
16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
馬番は17がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30.0 | 50.0 | 60.0 |
10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
3人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
4人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
5人気 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
6人気 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
7人気 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
8人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
先行 | 5 | 2 | 4 | 41 | 12.2 | 17.1 | 26.8 |
差し | 4 | 4 | 2 | 49 | 8.2 | 16.3 | 20.4 |
追込 | 1 | 3 | 4 | 47 | 2.1 | 8.5 | 17.0 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マーフィ | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
田辺裕信 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
ルメール | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
津村明秀 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
石橋脩 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
大野拓弥 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
吉田豊 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
丸山元気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
和田竜二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
M.デム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
シュタル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
マーフィ騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。