なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/01/19 京都11R 日経新春杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メロディーレーン | 牝 | 4 | 49.0 | 岩田望来 | 森田直行 |
| 2 | 2 | レッドジェニアル | 牡 | 4 | 56.0 | 武豊 | 高橋義忠 |
| 3 | 3 | マスターコード | 牡 | 6 | 53.0 | 幸英明 | 吉村圭司 |
| 3 | 4 | レッドレオン | 牡 | 5 | 54.0 | 北村友一 | 角居勝彦 |
| 4 | 5 | チェスナットコート | 牡 | 6 | 55.0 | 藤岡康太 | 矢作芳人 |
| 4 | 6 | モズベッロ | 牡 | 4 | 52.0 | 池添謙一 | 森田直行 |
| 5 | 7 | タイセイトレイル | 牡 | 5 | 55.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 |
| 5 | 8 | エーティーラッセン | 牡 | 6 | 51.0 | 藤懸貴志 | 木原一良 |
| 6 | 9 | ロードヴァンドール | 牡 | 7 | 55.0 | 太宰啓介 | 昆貢 |
| 6 | 10 | サイモンラムセス | 牡 | 10 | 53.0 | 小牧太 | 梅田智之 |
| 7 | 11 | サトノガーネット | 牝 | 5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 7 | 12 | スズカディープ | セ | 8 | 52.0 | 岩崎翼 | 橋田満 |
| 8 | 13 | アフリカンゴールド | セ | 5 | 55.0 | 福永祐一 | 西園正都 |
| 8 | 14 | プリンスオブペスカ | 牡 | 6 | 54.0 | 藤井勘一 | 松永昌博 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 4 | 1 | 0 | 14 | 28.6 | 35.7 | 35.7 |
| 2枠 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
| 3枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6.7 | 20.0 | 33.3 |
| 4枠 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6.2 | 12.5 | 18.8 |
| 5枠 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| 6枠 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7枠 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0.0 | 4.8 | 23.8 |
| 8枠 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4.8 | 9.5 | 9.5 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 4 | 4 | 1 | 10 | 40.0 | 80.0 | 90.0 |
| 10人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2人気 | 4 | 1 | 0 | 10 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 4人気 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
| 5人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7人気 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
| 先行 | 3 | 2 | 4 | 34 | 8.8 | 14.7 | 26.5 |
| 差し | 5 | 7 | 5 | 53 | 9.4 | 22.6 | 32.1 |
| 追込 | 1 | 0 | 1 | 41 | 2.4 | 2.4 | 4.9 |
脚質は差しがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永祐一 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 |
| 武豊 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 川田将雅 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 小牧太 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 池添謙一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 北村友一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太宰啓介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 幸英明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 岩崎翼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 藤井勘一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 藤懸貴志 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
福永祐一騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。

