なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/02/01 小倉11R 海の中道特別のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーチカルチャート | 牡 | 4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 奥村豊 |
2 | 2 | ワセダインブルー | 牡 | 5 | 57.0 | 原田和真 | 金成貴史 |
3 | 3 | トロピカルストーム | セ | 7 | 57.0 | 西村淳也 | 西村真幸 |
4 | 4 | ジャディード | 牡 | 5 | 57.0 | 古川吉洋 | 小島茂之 |
4 | 5 | トーホウアルテミス | 牝 | 5 | 55.0 | 松若風馬 | 谷潔 |
5 | 6 | ディバインフォース | 牡 | 4 | 56.0 | 横山武史 | 寺島良 |
5 | 7 | ドリームスピリット | 牡 | 5 | 57.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 |
6 | 8 | コロンバスデイ | 牝 | 5 | 55.0 | 藤田菜七 | 小笠倫弘 |
6 | 9 | ニッポンテイオー | 牡 | 5 | 57.0 | 中谷雄太 | 大久保龍 |
7 | 10 | ゼーゲン | 牡 | 5 | 57.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 |
7 | 11 | テーオーフォルテ | 牡 | 6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
8 | 12 | スプマンテ | 牡 | 6 | 57.0 | 荻野極 | 池江泰寿 |
8 | 13 | グラットシエル | 牡 | 6 | 57.0 | 幸英明 | 石坂正 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 11 | 16 | 7 | 122 | 9.0 | 26.2 | 32.0 |
2枠 | 10 | 6 | 14 | 128 | 7.8 | 17.2 | 28.1 |
3枠 | 9 | 8 | 9 | 132 | 6.8 | 17.4 | 24.2 |
4枠 | 12 | 10 | 14 | 143 | 8.4 | 20.3 | 30.1 |
5枠 | 13 | 7 | 12 | 150 | 8.7 | 17.3 | 25.3 |
6枠 | 6 | 10 | 10 | 153 | 3.9 | 15.0 | 21.6 |
7枠 | 13 | 13 | 4 | 161 | 8.1 | 19.9 | 22.4 |
8枠 | 7 | 11 | 11 | 164 | 4.3 | 14.6 | 21.3 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 | 84 | 11.9 | 25.0 | 32.1 |
2 | 5 | 12 | 7 | 84 | 6.0 | 23.8 | 32.1 |
3 | 5 | 3 | 8 | 84 | 6.0 | 15.5 | 25.0 |
4 | 12 | 6 | 8 | 84 | 14.3 | 25.0 | 34.5 |
5 | 7 | 6 | 10 | 84 | 8.3 | 19.0 | 31.0 |
6 | 3 | 4 | 11 | 84 | 3.6 | 11.9 | 25.0 |
7 | 5 | 6 | 0 | 84 | 6.0 | 17.9 | 17.9 |
8 | 5 | 7 | 6 | 83 | 6.0 | 18.1 | 25.3 |
9 | 5 | 4 | 7 | 81 | 6.2 | 14.8 | 23.5 |
10 | 5 | 3 | 4 | 77 | 6.5 | 14.3 | 19.5 |
11 | 4 | 9 | 4 | 69 | 5.8 | 24.6 | 30.4 |
12 | 3 | 4 | 1 | 66 | 4.5 | 15.2 | 16.7 |
13 | 6 | 3 | 2 | 59 | 10.2 | 20.3 | 23.7 |
14 | 5 | 3 | 2 | 48 | 10.4 | 20.8 | 25.0 |
15 | 1 | 3 | 4 | 44 | 2.3 | 13.6 | 22.7 |
16 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.0 | 5.3 | 7.9 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 31 | 10 | 5 | 81 | 38.3 | 50.6 | 56.8 |
2人気 | 19 | 12 | 12 | 81 | 23.5 | 39.5 | 54.3 |
3人気 | 5 | 14 | 6 | 81 | 6.2 | 23.5 | 30.9 |
4人気 | 7 | 4 | 15 | 81 | 8.6 | 13.6 | 32.1 |
5人気 | 5 | 13 | 6 | 81 | 6.2 | 22.2 | 29.6 |
6人気 | 2 | 9 | 10 | 81 | 2.5 | 13.6 | 25.9 |
7人気 | 4 | 9 | 8 | 81 | 4.9 | 16.0 | 25.9 |
8人気 | 2 | 5 | 8 | 80 | 2.5 | 10.0 | 20.0 |
9人気 | 1 | 1 | 5 | 78 | 1.3 | 2.6 | 9.0 |
10人気 | 1 | 1 | 4 | 74 | 1.4 | 2.7 | 8.1 |
11人気 | 3 | 2 | 2 | 66 | 4.5 | 7.6 | 10.6 |
12人気 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 15 | 9 | 4 | 101 | 14.9 | 23.8 | 27.7 |
先行 | 48 | 41 | 44 | 311 | 15.4 | 28.6 | 42.8 |
差し | 15 | 22 | 24 | 353 | 4.2 | 10.5 | 17.3 |
追込 | 3 | 9 | 9 | 339 | 0.9 | 3.5 | 6.2 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中谷雄太 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
藤岡佑介 | 4 | 3 | 2 | 21 | 19.0 | 38.1 | 47.6 |
藤岡康太 | 5 | 4 | 7 | 40 | 12.5 | 30.0 | 47.5 |
松若風馬 | 1 | 3 | 4 | 22 | 4.5 | 27.3 | 45.5 |
原田和真 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
横山武史 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
西村淳也 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
鮫島克駿 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
古川吉洋 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0 | 27.8 | 38.9 |
藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
荻野極 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 15.4 | 23.1 |
幸英明 | 2 | 2 | 1 | 27 | 7.4 | 18.5 | 22.2 |
菱田裕二 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.8 | 14.3 | 19.0 |
中谷雄太騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。