なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/03/21 阪神11R 若葉ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 友道康夫 |
2 | 2 | イロゴトシ | 牡 | 3 | 56.0 | 川又賢治 | 牧田和弥 |
3 | 3 | サーストンカイドー | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 橋田満 |
4 | 4 | ナムラカミカゼ | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 村山明 |
5 | 5 | ディアマンミノル | 牡 | 3 | 56.0 | 松山弘平 | 本田優 |
5 | 6 | ハンメルフェスト | 牡 | 3 | 56.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 |
6 | 7 | アメリカンシード | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 藤岡健一 |
6 | 8 | オールザワールド | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
7 | 9 | ムーンショット | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
7 | 10 | エンデュミオン | 牡 | 3 | 56.0 | 藤井勘一 | 清水久詞 |
8 | 11 | アルサトワ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 斉藤崇史 |
8 | 12 | キメラヴェリテ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 34 | 32 | 34 | 443 | 7.7 | 15.8 | 23.5 |
2枠 | 38 | 39 | 54 | 466 | 8.2 | 17.4 | 29.0 |
3枠 | 40 | 47 | 31 | 499 | 8.0 | 18.0 | 24.2 |
4枠 | 41 | 42 | 42 | 520 | 7.9 | 16.3 | 24.4 |
5枠 | 53 | 53 | 42 | 560 | 9.5 | 20.0 | 27.5 |
6枠 | 51 | 42 | 56 | 607 | 8.4 | 16.6 | 25.9 |
7枠 | 53 | 47 | 50 | 642 | 8.3 | 17.0 | 24.8 |
8枠 | 48 | 55 | 48 | 661 | 7.3 | 16.6 | 23.9 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 28 | 33 | 359 | 8.4 | 17.3 | 26.5 |
2 | 28 | 27 | 32 | 359 | 7.8 | 16.2 | 25.1 |
3 | 36 | 39 | 37 | 359 | 10.0 | 22.0 | 32.3 |
4 | 34 | 36 | 30 | 359 | 9.5 | 20.1 | 28.4 |
5 | 25 | 36 | 31 | 359 | 7.0 | 18.1 | 26.7 |
6 | 31 | 27 | 30 | 356 | 8.7 | 17.7 | 26.1 |
7 | 36 | 33 | 33 | 355 | 10.1 | 20.8 | 30.1 |
8 | 39 | 24 | 21 | 344 | 11.3 | 19.2 | 25.3 |
9 | 25 | 24 | 24 | 317 | 7.9 | 16.7 | 24.3 |
10 | 18 | 20 | 24 | 287 | 6.3 | 13.9 | 22.3 |
11 | 16 | 10 | 18 | 251 | 6.4 | 11.2 | 18.3 |
12 | 14 | 16 | 12 | 201 | 7.0 | 15.9 | 21.9 |
13 | 8 | 10 | 9 | 161 | 5.0 | 12.4 | 18.0 |
14 | 3 | 9 | 11 | 140 | 2.1 | 9.3 | 17.1 |
15 | 6 | 10 | 8 | 107 | 5.6 | 15.0 | 22.4 |
16 | 9 | 8 | 4 | 84 | 10.7 | 20.2 | 25.0 |
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 113 | 61 | 53 | 357 | 31.7 | 48.7 | 63.6 |
2人気 | 75 | 66 | 60 | 357 | 21.0 | 39.8 | 56.6 |
3人気 | 55 | 63 | 42 | 357 | 15.4 | 33.1 | 44.8 |
4人気 | 28 | 49 | 39 | 357 | 7.8 | 21.8 | 32.8 |
5人気 | 23 | 36 | 55 | 357 | 6.4 | 16.5 | 31.9 |
6人気 | 15 | 24 | 33 | 354 | 4.2 | 11.6 | 20.9 |
7人気 | 26 | 15 | 23 | 353 | 7.4 | 11.9 | 18.4 |
8人気 | 9 | 11 | 13 | 341 | 2.6 | 6.2 | 10.0 |
9人気 | 5 | 13 | 14 | 314 | 1.6 | 5.7 | 10.2 |
10人気 | 3 | 8 | 9 | 284 | 1.1 | 3.9 | 7.0 |
11人気 | 3 | 2 | 3 | 247 | 1.2 | 2.8 | 4.0 |
12人気 | 1 | 2 | 8 | 199 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
13人気 | 2 | 3 | 3 | 160 | 1.2 | 3.1 | 5.0 |
14人気 | 0 | 2 | 1 | 140 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
15人気 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0.0 | 1.9 | 2.8 |
16人気 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 71 | 45 | 37 | 390 | 18.2 | 29.7 | 39.2 |
先行 | 150 | 151 | 143 | 1261 | 11.9 | 23.9 | 35.2 |
差し | 97 | 116 | 111 | 1325 | 7.3 | 16.1 | 24.5 |
追込 | 40 | 45 | 66 | 1379 | 2.9 | 6.2 | 10.9 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 42 | 30 | 29 | 196 | 21.4 | 37.8 | 52.6 |
武豊 | 22 | 19 | 15 | 146 | 15.1 | 28.8 | 39.0 |
福永祐一 | 24 | 20 | 21 | 177 | 13.6 | 26.6 | 38.4 |
浜中俊 | 17 | 20 | 21 | 164 | 10.4 | 23.8 | 36.6 |
藤岡佑介 | 11 | 10 | 9 | 103 | 10.7 | 25.2 | 34.0 |
横山典弘 | 3 | 1 | 4 | 28 | 10.7 | 17.9 | 32.1 |
藤井勘一 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
藤岡康太 | 6 | 10 | 8 | 97 | 6.2 | 19.6 | 27.8 |
和田竜二 | 19 | 18 | 21 | 223 | 8.5 | 17.9 | 27.4 |
川又賢治 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6.2 | 12.5 | 25.0 |
松山弘平 | 6 | 13 | 12 | 137 | 4.4 | 14.6 | 23.4 |
幸英明 | 10 | 13 | 16 | 208 | 4.8 | 12.5 | 20.2 |
川田将雅騎手の成績がよい。